| 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| III SHORT TRACK FIÚ | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 777m | 5000m | Points Pts. | Pts. | |||||||
| 1. | 217 | BOROS Bence BOROS Bence | HUN HUN | 1. | 1. | 68 | 2 | |||||||
| 2. | 221 | FAZEKAS Márton FAZEKAS Márton | HUN HUN | 2. | 2. | 42 | 4 | |||||||
| 3. | 224 | IGAR József Péter IGAR József Péter | HUN HUN | 3. | 5. | 18 | 8 | |||||||
| 4. | 220 | FARAGÓ-SZUHAY Tamás FARAGÓ-SZUHAY Tamás | HUN HUN | 5. | 3. | 18 | 8 | |||||||
| 5. | 227 | NAGY Csaba NAGY Csaba | HUN HUN | 4. | 6. | 11 | 10 | |||||||
| 6. | 223 | GONDA Olivér GONDA Olivér | HUN HUN | 7. | 4. | 8 | 11 | |||||||
| 7. | 219 | EGRI Vince EGRI Vince | HUN HUN | 6. | 7. | 3 | 13 | |||||||
| 8. | 215 | BAZSÓ Márton Gergely BAZSÓ Márton Gergely | HUN HUN | 8. | 9. | 17 | ||||||||
| 9. | 225 | MISIC Lázár MISIC Lázár | HUN HUN | 9. | 8. | 17 | ||||||||
| 10. | 235 | VLOCSKÓ Zalán VLOCSKÓ Zalán | HUN HUN | 10. | 11. | 21 | ||||||||
| 11. | 232 | TÁBORI Zalán István TÁBORI Zalán István | HUN HUN | 11. | 10. | 21 | ||||||||
| 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| I LÁNY | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 222m | 111,12m | Points Pts. | Pts. | |||||||
| 1. | 9 | HODOS Bianka HODOS Bianka | HUN-999999 HUN-999999 | 1. | 1. | 68 | 2 | |||||||
| 2. | 13 | KECSKÉS Zoé Izabella KECSKÉS Zoé Izabella | HUN-999999 HUN-999999 | 2. | 2. | 42 | 4 | |||||||
| 3. | 11 | HUGYIK Szamira HUGYIK Szamira | HUN-999999 HUN-999999 | 3. | 3. | 26 | 6 | |||||||
| 4. | 18 | PÉNZES Amira PÉNZES Amira | HUN-999999 HUN-999999 | 4. | 7. | 8 | 11 | |||||||
| 5. | 14 | KERESZTESI Zita KERESZTESI Zita | HUN-999999 HUN-999999 | 12. | 4. | 8 | 16 | |||||||
| 6. | 19 | RONYECZ Kata RONYECZ Kata | HUN-999999 HUN-999999 | 6. | 6. | 6 | 12 | |||||||
| 7. | 6 | GÖNCZ Csenge GÖNCZ Csenge | HUN-999999 HUN-999999 | 5. | 8. | 5 | 13 | |||||||
| 8. | 10 | HÖRCSIK Adél HÖRCSIK Adél | HUN-999999 HUN-999999 | 8. | 5. | 5 | 13 | |||||||
| 9. | 16 | KISS Szofi KISS Szofi | HUN-999999 HUN-999999 | 9. | 9. | 18 | ||||||||
| 10. | 213 | ALI Emili ALI Emili | HUN HUN | 7. | 14. | 21 | ||||||||
| 11. | 17 | KOVÁCS Panna KOVÁCS Panna | HUN-999999 HUN-999999 | 10. | 13. | 23 | ||||||||
| 12. | 2 | BÁNHIDI Mira BÁNHIDI Mira | HUN-999999 HUN-999999 | 11. | 12. | 23 | ||||||||
| 13. | 1 | AMOR Isabella Amelia AMOR Isabella Amelia | HUN-999999 HUN-999999 | 14. | 10. | 24 | ||||||||
| 14. | 5 | DSUPIN Jázmin DSUPIN Jázmin | HUN-999999 HUN-999999 | 15. | 11. | 26 | ||||||||
| 15. | 4 | DEMKÓ Julianna DEMKÓ Julianna | HUN-999999 HUN-999999 | 13. | 15. | 28 | ||||||||
| 16. | 3 | BENCSIK Dóra BENCSIK Dóra | HUN-999999 HUN-999999 | 18. | 16. | 34 | ||||||||
| 17. | 15 | KISS Jázmin KISS Jázmin | HUN-999999 HUN-999999 | 17. | 18. | 35 | ||||||||
| 18. | 12 | IVÁN Alíz IVÁN Alíz | HUN-999999 HUN-999999 | 16. | 20. | 36 | ||||||||
| 19. | 20 | VARGA Bella Viktória VARGA Bella Viktória | HUN-999999 HUN-999999 | 19. | 17. | 36 | ||||||||
| 20. | 7 | GYÓCSI Nina Olivia GYÓCSI Nina Olivia | HUN-999999 HUN-999999 | 20. | 19. | 39 | ||||||||
| 21. | 8 | HANCSICSÁK Flóra HANCSICSÁK Flóra | HUN-999999 HUN-999999 | 21. | 21. | 42 | ||||||||
| 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| I FIÚ | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 222m | 111,12m | Points Pts. | Pts. | |||||||
| 1. | 97 | MÁLTESICS Ármin MÁLTESICS Ármin | HUN-999999 HUN-999999 | 1. | 1. | 68 | 2 | |||||||
| 2. | 103 | TÓTH Marcell TÓTH Marcell | HUN-999999 HUN-999999 | 2. | 3. | 34 | 5 | |||||||
| 3. | 106 | VETŐ- FREYLER Márk VETŐ- FREYLER Márk | HUN-999999 HUN-999999 | 3. | 2. | 34 | 5 | |||||||
| 4. | 107 | ZALAI Zoárd ZALAI Zoárd | HUN-999999 HUN-999999 | 5. | 5. | 10 | 10 | |||||||
| 5. | 99 | METZ Barna METZ Barna | HUN-999999 HUN-999999 | 12. | 4. | 8 | 16 | |||||||
| 6. | 101 | ÖRDÖG Tamás ÖRDÖG Tamás | HUN-999999 HUN-999999 | 4. | 13. | 8 | 17 | |||||||
| 7. | 94 | KEREK Bence Péter KEREK Bence Péter | HUN-999999 HUN-999999 | 9. | 6. | 3 | 15 | |||||||
| 8. | 95 | KOCZKA Ákos KOCZKA Ákos | HUN-999999 HUN-999999 | 6. | 11. | 3 | 17 | |||||||
| 9. | 102 | TORDA Benett TORDA Benett | HUN-999999 HUN-999999 | 8. | 8. | 16 | ||||||||
| 10. | 98 | MÄRCZ Áron MÄRCZ Áron | HUN-999999 HUN-999999 | 10. | 7. | 17 | ||||||||
| 11. | 96 | LÁNG Attila LÁNG Attila | HUN-999999 HUN-999999 | 7. | 12. | 19 | ||||||||
| 12. | 104 | TREBA-KOVÁCS Bence TREBA-KOVÁCS Bence | HUN-999999 HUN-999999 | 11. | 9. | 20 | ||||||||
| 13. | 105 | TUBOLY Nándor TUBOLY Nándor | HUN-999999 HUN-999999 | 14. | 10. | 24 | ||||||||
| 14. | 100 | ORBÁN Emil ORBÁN Emil | HUN-999999 HUN-999999 | 13. | 15. | 28 | ||||||||
| 15. | 254 | HORVÁTH Benett Roland HORVÁTH Benett Roland | HUN-999999 HUN-999999 | 15. | 14. | 29 | ||||||||
| 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| II LÁNY | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 333m | 222m | Points Pts. | Pts. | |||||||
| 1. | 38 | SÁNDOR Laura SÁNDOR Laura | HUN-999999 HUN-999999 | 1. | 3. | 47 | 4 | |||||||
| 2. | 33 | KOCZKA Sára KOCZKA Sára | HUN-999999 HUN-999999 | 5. | 1. | 39 | 6 | |||||||
| 3. | 37 | MOLNÁR Kata MOLNÁR Kata | HUN-999999 HUN-999999 | 7. | 2. | 23 | 9 | |||||||
| 4. | 40 | SZENTESI KISS Hanga SZENTESI KISS Hanga | HUN-999999 HUN-999999 | 2. | 18. | 21 | 20 | |||||||
| 5. | 35 | KULI-KOVÁCS Réka KULI-KOVÁCS Réka | HUN-999999 HUN-999999 | 3. | 5. | 18 | 8 | |||||||
| 6. | 22 | BÁRDI Regina BÁRDI Regina | HUN-999999 HUN-999999 | 6. | 4. | 11 | 10 | |||||||
| 7. | 31 | KARÁCSONY Panna KARÁCSONY Panna | HUN-999999 HUN-999999 | 4. | 6. | 11 | 10 | |||||||
| 8. | 21 | ASZTALOS Emma Tünde ASZTALOS Emma Tünde | HUN-999999 HUN-999999 | 11. | 7. | 18 | ||||||||
| 9. | 25 | ERDEI Zsófia ERDEI Zsófia | HUN-999999 HUN-999999 | 10. | 9. | 19 | ||||||||
| 10. | 24 | DSUPIN Lilla DSUPIN Lilla | HUN-999999 HUN-999999 | 8. | 12. | 20 | ||||||||
| 11. | 27 | GÖNCZ Hanga GÖNCZ Hanga | HUN-999999 HUN-999999 | 13. | 8. | 21 | ||||||||
| 12. | 32 | KÉKESI Géda Mandula KÉKESI Géda Mandula | HUN-999999 HUN-999999 | 14. | 10. | 24 | ||||||||
| 13. | 39 | SZAKÁLLAS Heléna SZAKÁLLAS Heléna | HUN-999999 HUN-999999 | 9. | 16. | 25 | ||||||||
| 14. | 36 | MARKOVICS Dorka MARKOVICS Dorka | HUN-999999 HUN-999999 | 12. | 14. | 26 | ||||||||
| 15. | 28 | GYÖRGY Fanni GYÖRGY Fanni | HUN-999999 HUN-999999 | 16. | 11. | 27 | ||||||||
| 16. | 26 | FEHÉR Anna FEHÉR Anna | HUN-999999 HUN-999999 | 15. | 15. | 30 | ||||||||
| 17. | 30 | HANCSICSÁK Fanni HANCSICSÁK Fanni | HUN-999999 HUN-999999 | 18. | 13. | 31 | ||||||||
| 18. | 23 | BENCSIK Hanna BENCSIK Hanna | HUN-999999 HUN-999999 | 17. | 17. | 34 | ||||||||
| 19. | 41 | TÓTH Zsófi TÓTH Zsófi | HUN-999999 HUN-999999 | 19. | 20. | 39 | ||||||||
| 20. | 29 | GYŐRI Szófia GYŐRI Szófia | HUN-999999 HUN-999999 | 21. | 19. | 40 | ||||||||
| 21. | 34 | KOVÁCS Nóra KOVÁCS Nóra | HUN-999999 HUN-999999 | 20. | 21. | 41 | ||||||||
| 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| II FIÚ | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 333m | 222m | Points Pts. | Pts. | |||||||
| 1. | 123 | SZAKÁLLAS ÁKOS SZAKÁLLAS ÁKOS | HUN-999999 HUN-999999 | 2. | 2. | 42 | 4 | |||||||
| 2. | 116 | KEMÉNY Mirkó KEMÉNY Mirkó | HUN-999999 HUN-999999 | 5. | 1. | 39 | 6 | |||||||
| 3. | 125 | SZIRÁNYI Benedek SZIRÁNYI Benedek | HUN-999999 HUN-999999 | 1. | 19. | 34 | 20 | |||||||
| 4. | 122 | SCHECK Maximilien SCHECK Maximilien | HUN-999999 HUN-999999 | 3. | 4. | 21 | 7 | |||||||
| 5. | 124 | SZILÁGYI Leó Tibor SZILÁGYI Leó Tibor | HUN-999999 HUN-999999 | 10. | 3. | 13 | 13 | |||||||
| 6. | 114 | HÖRCSIK Milán Richárd HÖRCSIK Milán Richárd | HUN-999999 HUN-999999 | 4. | 14. | 8 | 18 | |||||||
| 7. | 119 | PALCSÓ Csanád PALCSÓ Csanád | HUN-999999 HUN-999999 | 9. | 5. | 5 | 14 | |||||||
| 8. | 117 | LUKÁCS Bálint LUKÁCS Bálint | HUN-999999 HUN-999999 | 7. | 6. | 3 | 13 | |||||||
| 9. | 120 | RENDES Roland RENDES Roland | HUN-999999 HUN-999999 | 6. | 15. | 3 | 21 | |||||||
| 10. | 126 | VARGA Péter VARGA Péter | HUN-999999 HUN-999999 | 8. | 7. | 15 | ||||||||
| 11. | 118 | NAGY Zétény NAGY Zétény | HUN-999999 HUN-999999 | 14. | 8. | 22 | ||||||||
| 12. | 253 | SZABÓ Vilmos Péter SZABÓ Vilmos Péter | HUN-999999 HUN-999999 | 13. | 9. | 22 | ||||||||
| 13. | 112 | GONDA Richárd GONDA Richárd | HUN-999999 HUN-999999 | 11. | 11. | 22 | ||||||||
| 14. | 109 | BARABÁS Mátyás BARABÁS Mátyás | HUN-999999 HUN-999999 | 15. | 12. | 27 | ||||||||
| 15. | 108 | ÁDÁM Vince ÁDÁM Vince | HUN-999999 HUN-999999 | 18. | 10. | 28 | ||||||||
| 16. | 111 | BOLYÓS Ábel BOLYÓS Ábel | HUN-999999 HUN-999999 | 17. | 13. | 30 | ||||||||
| 17. | 110 | BOGNÁR Mátyás Bulcsú BOGNÁR Mátyás Bulcsú | HUN-999999 HUN-999999 | 12. | 19. | 31 | ||||||||
| 18. | 115 | JUHÁSZ Becse Kálmán JUHÁSZ Becse Kálmán | HUN-999999 HUN-999999 | 16. | 16. | 32 | ||||||||
| 19. | 121 | REZNER Barnabás REZNER Barnabás | HUN-999999 HUN-999999 | 20. | 17. | 37 | ||||||||
| 20. | 113 | HODOSI Áron HODOSI Áron | HUN-999999 HUN-999999 | 19. | 18. | 37 | ||||||||
| 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| III LÁNY | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 4.Laps | 333m | Points Pts. | Pts. | |||||||
| 1. | 52 | TAMÁS Ramóna TAMÁS Ramóna | HUN-999999 HUN-999999 | 1. | 5. | 39 | 6 | |||||||
| 2. | 48 | KOCZKA Liza KOCZKA Liza | HUN-999999 HUN-999999 | 5. | 1. | 39 | 6 | |||||||
| 3. | 50 | RONYECZ Boglárka RONYECZ Boglárka | HUN-999999 HUN-999999 | 2. | 3. | 34 | 5 | |||||||
| 4. | 43 | BARSI Minka Nina BARSI Minka Nina | HUN-999999 HUN-999999 | 4. | 2. | 29 | 6 | |||||||
| 5. | 53 | WICHA-ILLÉS Emília WICHA-ILLÉS Emília | HUN-999999 HUN-999999 | 3. | 4. | 21 | 7 | |||||||
| 6. | 51 | SZMETENA Maja SZMETENA Maja | HUN-999999 HUN-999999 | 6. | 7. | 3 | 13 | |||||||
| 7. | 255 | MIZSEI Adrienn MIZSEI Adrienn | HUN-999999 HUN-999999 | 8. | 6. | 3 | 14 | |||||||
| 8. | 44 | BOROZNAKI Hanna BOROZNAKI Hanna | HUN-999999 HUN-999999 | 7. | 8. | 15 | ||||||||
| 9. | 49 | NYÁRI Amélia NYÁRI Amélia | HUN-999999 HUN-999999 | 9. | 9. | 18 | ||||||||
| 10. | 46 | HORVÁTH Flóra Laura HORVÁTH Flóra Laura | HUN-999999 HUN-999999 | 10. | 11. | 21 | ||||||||
| 11. | 45 | GILCA Beatrice GILCA Beatrice | HUN-999999 HUN-999999 | 11. | 10. | 21 | ||||||||
| 12. | 47 | KIRTYÁN JÁNOS KIRTYÁN JÁNOS | HUN-999999 HUN-999999 | 12. | 12. | 24 | ||||||||
| 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| III FIÚ | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 4.Laps | 333m | Points Pts. | Pts. | |||||||
| 1. | 131 | FORGÓ Bence FORGÓ Bence | HUN-999999 HUN-999999 | 1. | 1. | 68 | 2 | |||||||
| 2. | 130 | FOJTÁN Ábel FOJTÁN Ábel | HUN-999999 HUN-999999 | 3. | 2. | 34 | 5 | |||||||
| 3. | 132 | KISPÁL Norbert Pál KISPÁL Norbert Pál | HUN-999999 HUN-999999 | 2. | 4. | 29 | 6 | |||||||
| 4. | 140 | VARGA Zalán VARGA Zalán | HUN-999999 HUN-999999 | 4. | 3. | 21 | 7 | |||||||
| 5. | 135 | MAJOR Márton MAJOR Márton | HUN-999999 HUN-999999 | 5. | 6. | 8 | 11 | |||||||
| 6. | 129 | FILÓ Márton Mihály FILÓ Márton Mihály | HUN-999999 HUN-999999 | 6. | 5. | 8 | 11 | |||||||
| 7. | 138 | SZABÓ Áron Attila SZABÓ Áron Attila | HUN-999999 HUN-999999 | 8. | 7. | 15 | ||||||||
| 8. | 136 | NÉMETH Gergő NÉMETH Gergő | HUN-999999 HUN-999999 | 7. | 10. | 17 | ||||||||
| 9. | 42 | DÓSA Gábor DÓSA Gábor | HUN-999999 HUN-999999 | 10. | 8. | 18 | ||||||||
| 10. | 139 | SZIRÁNYI Vince SZIRÁNYI Vince | HUN-999999 HUN-999999 | 9. | 9. | 18 | ||||||||
| 11. | 134 | KOVÁCS András KOVÁCS András | HUN-999999 HUN-999999 | 11. | 11. | 22 | ||||||||
| 12. | 128 | DONADI Maruan DONADI Maruan | HUN-999999 HUN-999999 | 12. | 12. | 24 | ||||||||
| 13. | 127 | ÁBRAHÁM Zsombor ÁBRAHÁM Zsombor | HUN-999999 HUN-999999 | 13. | 13. | 26 | ||||||||
| 14. | 137 | ROZGONYI Csaba Gergely ROZGONYI Csaba Gergely | HUN-999999 HUN-999999 | 14. | 14. | 28 | ||||||||
| 14. | 133 | KISS Zalán KISS Zalán | HUN-999999 HUN-999999 | 14. | 14. | 28 | ||||||||
| 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| IV LÁNY | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 333m | Points Pts. | Pts. | |||||||
| 1. | 60 | TÖRÖK Júlianna Lilla TÖRÖK Júlianna Lilla | HUN-999999 HUN-999999 | 1. | 3. | 47 | 4 | |||||||
| 2. | 58 | KOLONOVITS Alíz KOLONOVITS Alíz | HUN-999999 HUN-999999 | 3. | 1. | 47 | 4 | |||||||
| 3. | 57 | GÖRBE Liza GÖRBE Liza | HUN-999999 HUN-999999 | 2. | 2. | 42 | 4 | |||||||
| 4. | 61 | URBANEK Orsolya URBANEK Orsolya | HUN-999999 HUN-999999 | 4. | 4. | 16 | 8 | |||||||
| 5. | 56 | CSÁNYI Szonja CSÁNYI Szonja | HUN-999999 HUN-999999 | 5. | 5. | 10 | 10 | |||||||
| 6. | 55 | BALOGH Leila Níla BALOGH Leila Níla | HUN-999999 HUN-999999 | 6. | 8. | 3 | 14 | |||||||
| 7. | 252 | SZABÓ Emma Magdolna SZABÓ Emma Magdolna | HUN-999999 HUN-999999 | 8. | 6. | 3 | 14 | |||||||
| 8. | 59 | PÉNTEK Barbara PÉNTEK Barbara | HUN-999999 HUN-999999 | 7. | 7. | 14 | ||||||||
| 9. | 54 | BÁLINT Hanna BÁLINT Hanna | HUN-999999 HUN-999999 | 9. | 9. | 18 | ||||||||
| 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| IV FIÚ | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 333m | Points Pts. | Pts. | |||||||
| 1. | 147 | MORAVCSIK Márk MORAVCSIK Márk | HUN-999999 HUN-999999 | 1. | 1. | 68 | 2 | |||||||
| 2. | 149 | OFFRA Aton OFFRA Aton | HUN-999999 HUN-999999 | 2. | 2. | 42 | 4 | |||||||
| 3. | 144 | DÖRMER Máté DÖRMER Máté | HUN-999999 HUN-999999 | 5. | 3. | 18 | 8 | |||||||
| 4. | 146 | KARÁCSONY Sámuel KARÁCSONY Sámuel | HUN-999999 HUN-999999 | 4. | 4. | 16 | 8 | |||||||
| 5. | 251 | LANTOSI Nimród LANTOSI Nimród | HUN-999999 HUN-999999 | 3. | 9. | 13 | 12 | |||||||
| 6. | 145 | JUHÁSZ Márton JUHÁSZ Márton | HUN-999999 HUN-999999 | 6. | 5. | 8 | 11 | |||||||
| 7. | 244 | TÓTH Zoltán TÓTH Zoltán | HUN HUN | 8. | 6. | 3 | 14 | |||||||
| 8. | 143 | CSIPKÉS Bálint CSIPKÉS Bálint | HUN-999999 HUN-999999 | 10. | 7. | 17 | ||||||||
| 9. | 150 | PALCSÓ Zsombor PALCSÓ Zsombor | HUN-999999 HUN-999999 | 7. | 10. | 17 | ||||||||
| 10. | 148 | NOVÁK Dominik. NOVÁK Dominik. | HUN-999999 HUN-999999 | 9. | 8. | 17 | ||||||||
| 11. | 142 | BÁLINT Huba BÁLINT Huba | HUN-999999 HUN-999999 | 11. | 11. | 22 | ||||||||
| 12. | 141 | ÁBRÓK Ármin ÁBRÓK Ármin | HUN-999999 HUN-999999 | 12. | 12. | 24 | ||||||||
| 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| V LÁNY | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 333m | Points Pts. | Pts. | |||||||
| 1. | 79 | TÁLYAI Kitti TÁLYAI Kitti | HUN-999999 HUN-999999 | 1. | 2. | 55 | 3 | |||||||
| 2. | 71 | MÓROTZ Zsuzsanna MÓROTZ Zsuzsanna | HUN-999999 HUN-999999 | 2. | 1. | 55 | 3 | |||||||
| 3. | 66 | KÖVÉR Laura KÖVÉR Laura | HUN-999999 HUN-999999 | 3. | 3. | 26 | 6 | |||||||
| 4. | 70 | LÉVAI Fruzsina LÉVAI Fruzsina | HUN-999999 HUN-999999 | 4. | 4. | 16 | 8 | |||||||
| 5. | 90 | PAP Fruzsina PAP Fruzsina | HUN-999999 HUN-999999 | 6. | 5. | 8 | 11 | |||||||
| 6. | 63 | DUNAY Gerda DUNAY Gerda | HUN-999999 HUN-999999 | 5. | 6. | 8 | 11 | |||||||
| 7. | 67 | LACZKÓ Boglárka LACZKÓ Boglárka | HUN-999999 HUN-999999 | 7. | 7. | 14 | ||||||||
| 8. | 77 | SZMETENA Zóra SZMETENA Zóra | HUN-999999 HUN-999999 | 8. | 10. | 18 | ||||||||
| 9. | 64 | HORTI Hanga HORTI Hanga | HUN-999999 HUN-999999 | 9. | 9. | 18 | ||||||||
| 10. | 81 | VÁRADI Vivien VÁRADI Vivien | HUN-999999 HUN-999999 | 11. | 8. | 19 | ||||||||
| 11. | 73 | NAGY Kornélia NAGY Kornélia | HUN-999999 HUN-999999 | 10. | 11. | 21 | ||||||||
| 12. | 75 | RIMASZOMBATI Laura RIMASZOMBATI Laura | HUN-999999 HUN-999999 | 12. | 12. | 24 | ||||||||
| 13. | 69 | LÁSZLÓ Enikő LÁSZLÓ Enikő | HUN-999999 HUN-999999 | 13. | 13. | 26 | ||||||||
| 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| V FIÚ | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 333m | Points Pts. | Pts. | |||||||
| 1. | 164 | NAGY János NAGY János | HUN-999999 HUN-999999 | 1. | 2. | 55 | 3 | |||||||
| 2. | 153 | BOROZNAKI Kadosa BOROZNAKI Kadosa | HUN-999999 HUN-999999 | 6. | 1. | 37 | 7 | |||||||
| 3. | 170 | VIZI Marcell VIZI Marcell | HUN-999999 HUN-999999 | 3. | 3. | 26 | 6 | |||||||
| 4. | 151 | BARSI Dorián Gábor. BARSI Dorián Gábor. | HUN-999999 HUN-999999 | 2. | 8. | 21 | 10 | |||||||
| 5. | 168 | SZABÓ Levente Zsolt SZABÓ Levente Zsolt | HUN-999999 HUN-999999 | 4. | 4. | 16 | 8 | |||||||
| 6. | 175 | PAP Csanád PAP Csanád | HUN-999999 HUN-999999 | 5. | 5. | 10 | 10 | |||||||
| 7. | 155 | DÉVAI Áron Attila DÉVAI Áron Attila | HUN-999999 HUN-999999 | 7. | 6. | 3 | 13 | |||||||
| 8. | 152 | BOJTOS Levente BOJTOS Levente | HUN-999999 HUN-999999 | 8. | 7. | 15 | ||||||||
| 9. | 159 | HIRES Richárd HIRES Richárd | HUN-999999 HUN-999999 | 9. | 9. | 18 | ||||||||
| 10. | 156 | GYÖRGY Benedek GYÖRGY Benedek | HUN-999999 HUN-999999 | 11. | 10. | 21 | ||||||||
| 11. | 157 | GYÖRGYI Attila GYÖRGYI Attila | HUN-999999 HUN-999999 | 10. | 13. | 23 | ||||||||
| 12. | 161 | KALOCSAI Erik KALOCSAI Erik | HUN-999999 HUN-999999 | 13. | 11. | 24 | ||||||||
| 13. | 169 | VISZOLAI Vince VISZOLAI Vince | HUN-999999 HUN-999999 | 12. | 12. | 24 | ||||||||
| 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| VI LÁNY | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 4.Laps | Points Pts. | Pts. | |||||||
| 1. | 93 | VÉGH Bíborka VÉGH Bíborka | HUN-999999 HUN-999999 | 1. | 1. | 68 | 2 | |||||||
| 2. | 84 | KOLLÁR Emma Tímea KOLLÁR Emma Tímea | HUN-999999 HUN-999999 | 2. | 3. | 34 | 5 | |||||||
| 3. | 91 | REDLER Aisa Csenge REDLER Aisa Csenge | HUN-999999 HUN-999999 | 3. | 2. | 34 | 5 | |||||||
| 4. | 89 | NÉMETH Nóra NÉMETH Nóra | HUN-999999 HUN-999999 | 4. | 4. | 16 | 8 | |||||||
| 5. | 88 | NAGY Zita Nóra NAGY Zita Nóra | HUN-999999 HUN-999999 | 5. | 5. | 10 | 10 | |||||||
| 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| VI FIÚ | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 4.Laps | Points Pts. | Pts. | |||||||
| 1. | 178 | STANGLI Tamás STANGLI Tamás | HUN-999999 HUN-999999 | 1. | 1. | 68 | 2 | |||||||
| 2. | 172 | KISS Kende KISS Kende | HUN-999999 HUN-999999 | 5. | 2. | 26 | 7 | |||||||
| 3. | 177 | SÁRKÖZI Olivér SÁRKÖZI Olivér | HUN-999999 HUN-999999 | 2. | 6. | 24 | 8 | |||||||
| 4. | 174 | PALOTAI Zsombor PALOTAI Zsombor | HUN-999999 HUN-999999 | 3. | 5. | 18 | 8 | |||||||
| 5. | 176 | PETŐ Bendegúz PETŐ Bendegúz | HUN-999999 HUN-999999 | 4. | 4. | 16 | 8 | |||||||
| 6. | 173 | KRASNYÁNSZKI Bence KRASNYÁNSZKI Bence | HUN-999999 HUN-999999 | 6. | 3. | 16 | 9 | |||||||
| 7. | 171 | BAKKI Zsombor BAKKI Zsombor | HUN-999999 HUN-999999 | 7. | 7. | 14 | ||||||||
| 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| IV SHORT TRACK FIÚ | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1000m | 5000m | Points Pts. | Pts. | |||||||
| 1. | 237 | GONDA Gergő GONDA Gergő | HUN HUN | 1. | 1. | 68 | 2 | |||||||
| 2. | 243 | UDVARI Hunor UDVARI Hunor | HUN HUN | 2. | 2. | 42 | 4 | |||||||
| 3. | 216 | BOCSKAY Ábel Tamás BOCSKAY Ábel Tamás | HUN HUN | 4. | 3. | 21 | 7 | |||||||
| 4. | 240 | KÁRMÁN-NAGY Domonkos KÁRMÁN-NAGY Domonkos | HUN HUN | 3. | 6. | 16 | 9 | |||||||
| 5. | 238 | GYÖRGY Nimród GYÖRGY Nimród | HUN HUN | 6. | 4. | 11 | 10 | |||||||
