Biography for
| Name: | IVÁN Alíz | |
| Country: | HUN | |
| Gender: | Woman | |
| Age: | 9 | |
| Age-Category: | Junior E Novice B | |
| Home Town: | ||
| Club: | 200897 |
| Results of 1 Overall competition(s) are available. |
Personal 3 Bests (from available competitions)
| 111,12 m | I LÁNY | 23.476 | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 |
| 222 m | I LÁNY | 41.477 | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 |
Overall Classifications
| 18. Place | I LÁNY | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 |
Distance Classifications
| 16. Place | I LÁNY | 222 m | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 |
| 20. Place | I LÁNY | 111,12 m | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 |
| 32. Place | I-II VEGYES VÁLTÓ (MIX) | 765 m | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 |
| 18. Place | I-II LÁNY VÁLTÓ | 777 m | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 |









