Biography for
| Name: | GYÓCSI Nina Olivia | |
| Country: | HUN | |
| Gender: | Woman | |
| Age: | 9 | |
| Age-Category: | Junior E Novice B | |
| Home Town: | ||
| Club: | 200897 |
| Results of 2 Overall competition(s) are available. |
Personal 3 Bests (from available competitions)
| 111,12 m | I LÁNY | 20.848 | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 |
| 222 m | I LÁNY | 33.355 | 2024/2025 GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA TATABANYA, 05.04. - 06.04.2025 |
| 222 m | I LÁNY | 34.058 | 2024/2025 GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA TATABANYA, 05.04. - 06.04.2025 |
| 222 m | I LÁNY | 45.439 | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 |
| 333 m | I LÁNY | 57.006 | 2024/2025 GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA TATABANYA, 05.04. - 06.04.2025 |
Overall Classifications
| 20. Place | I LÁNY | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 |
| 13. Place | I LÁNY | 2024/2025 GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA TATABANYA, 05.04. - 06.04.2025 |
Distance Classifications
| 20. Place | I LÁNY | 222 m | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 |
| 19. Place | I LÁNY | 111,12 m | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 |
| 34. Place | VÁLTÓ CSAPATVERSENY (MIX) | 800 m | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 |
| 12. Place | I LÁNY | 222 m | 2024/2025 GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA TATABANYA, 05.04. - 06.04.2025 |
| 12. Place | I LÁNY | 333 m | 2024/2025 GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA TATABANYA, 05.04. - 06.04.2025 |
| 23. Place | I-II VÁLTÓ LÁNY | 170 m | 2024/2025 GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA TATABANYA, 05.04. - 06.04.2025 |









