Biography for
| Name: | KOLONOVITS Alíz | |
| Country: | HUN | |
| Gender: | Woman | |
| Age: | 15 | |
| Age-Category: | Junior C | |
| Home Town: | ||
| Club: | 200897 |
| Results of 1 Overall competition(s) are available. |
Personal 3 Bests (from available competitions)
| 333 m | IV LÁNY | 40.187 | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 |
| 333 m | IV LÁNY | 41.490 | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 |
| 333 m | IV LÁNY | 43.916 | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 |
| 500 m | IV LÁNY | 1:10.760 | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 |
| 500 m | IV LÁNY | 1:13.033 | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 |
| 500 m | IV LÁNY | 1:18.236 | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 |
Overall Classifications
| 2. Place | IV LÁNY | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 |
Distance Classifications
| 3. Place | IV LÁNY | 500 m | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 |
| 1. Place | IV LÁNY | 333 m | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 |
| 19. Place | III-IV VEGYES VÁLTÓ (MIX) | 765 m | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 |
| 9. Place | VÁLTÓ III-IV LÁNY | 6. Laps | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 |









