| Name: | NYÁRI Amélia | ![]() |
|
| Country: | HUN | ||
| Gender: | Woman | ||
| Age: | 12 | ||
| Age-Category: | Junior D | ||
| Home Town: | |||
| Club: | 200897 | ||
| Results of 2 Overall / Allround competition(s) are available. | |||||||
| Personal 3 Bests (from available competitions) |
| 4. Laps | III LÁNY | 1:25.418 | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 |
| 333 m | III LÁNY | 48.869 | 2025/2026 Gyorsasági Görkorcsolya Diákolimpa TATABÁNYA, 11.04. - 11.04.2026 |
| 333 m | III LÁNY | 48.926 | 2024/2025 GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA TATABANYA, 05.04. - 06.04.2025 |
| 333 m | III LÁNY | 49.108 | 2025/2026 Gyorsasági Görkorcsolya Diákolimpa TATABÁNYA, 11.04. - 11.04.2026 |
| 500 m | III LÁNY | 1:22.506 | 2025/2026 Gyorsasági Görkorcsolya Diákolimpa TATABÁNYA, 11.04. - 11.04.2026 |
| 500 m | III LÁNY | 1:25.346 | 2024/2025 GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA TATABANYA, 05.04. - 06.04.2025 |
| Overall Classifications | |||||||
| 9. Rank | III LÁNY | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 | |||||
| 4. Rank | III LÁNY | 2024/2025 GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA TATABANYA, 05.04. - 06.04.2025 | |||||
| Distance Classifications | |||||||
| 9. Rank | III LÁNY | 4. Laps | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 | ||||
| 9. Rank | III LÁNY | 333 m | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 | ||||
| 4. Rank | III LÁNY | 333 m | 2024/2025 GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA TATABANYA, 05.04. - 06.04.2025 | ||||
| 3. Rank | III LÁNY | 500 m | 2024/2025 GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA TATABANYA, 05.04. - 06.04.2025 | ||||
| 5. Rank | III-IV VÁLTÓ LÁNY | 2000 m | 2024/2025 GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA TATABANYA, 05.04. - 06.04.2025 | ||||




