Biography for
| Name: | NYÁRI Amélia | |
| Country: | HUN | |
| Gender: | Woman | |
| Age: | 12 | |
| Age-Category: | Junior D Novice A | |
| Home Town: | ||
| Club: | 200897 |
| Results of 2 Overall competition(s) are available. |
Personal 3 Bests (from available competitions)
| 4. Laps | III LÁNY | 1:25.418 | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 |
| 333 m | III LÁNY | 48.926 | 2024/2025 GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA TATABANYA, 05.04. - 06.04.2025 |
| 333 m | III LÁNY | 55.529 | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 |
| 333 m | III LÁNY | 56.962 | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 |
| 500 m | III LÁNY | 1:25.346 | 2024/2025 GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA TATABANYA, 05.04. - 06.04.2025 |
Overall Classifications
| 9. Place | III LÁNY | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 |
| 4. Place | III LÁNY | 2024/2025 GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA TATABANYA, 05.04. - 06.04.2025 |
Distance Classifications
| 9. Place | III LÁNY | 4. Laps | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 |
| 9. Place | III LÁNY | 333 m | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 |
| 4. Place | III LÁNY | 333 m | 2024/2025 GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA TATABANYA, 05.04. - 06.04.2025 |
| 3. Place | III LÁNY | 500 m | 2024/2025 GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA TATABANYA, 05.04. - 06.04.2025 |
| 5. Place | III-IV VÁLTÓ LÁNY | 2000 m | 2024/2025 GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA TATABANYA, 05.04. - 06.04.2025 |









