| 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 | |||||||||
| 1. Distance | |||||||||
| IV LÁNY HEATS 500 m | |||||||||
| RACE: 21 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (3) | 58. | KOLONOVITS Alíz KOLONOVITS Alíz | HUN-999999 | 1:13.033 | 24.6 | A13 | ||
| 2 | (4) | 61. | URBANEK Orsolya URBANEK Orsolya | HUN-999999 | 1:13.483 | 24.5 | A13 | ||
| 3 | (2) | 55. | BALOGH Leila Níla BALOGH Leila Níla | HUN-999999 | 1:17.205 | 23.3 | A12 | ||
| 4 | (5) | 252. | SZABÓ Emma Magdolna SZABÓ Emma Magdolna | HUN-999999 | 1:25.742 | 21.0 | A14 | ||
| 5 | (1) | 54. | BÁLINT Hanna BÁLINT Hanna | HUN-999999 | 1:29.075 | 20.2 | A14 | ||
| RACE: 22 HEAT: 2 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (4) | 60. | TÖRÖK Júlianna Lilla TÖRÖK Júlianna Lilla | HUN-999999 | 1:12.121 | 25.0 | A13 | ||
| 2 | (2) | 57. | GÖRBE Liza GÖRBE Liza | HUN-999999 | 1:12.167 | 24.9 | A14 | ||
| 3 | (1) | 56. | CSÁNYI Szonja CSÁNYI Szonja | HUN-999999 | 1:18.357 | 23.0 | A14 | ||
| 4 | (3) | 59. | PÉNTEK Barbara PÉNTEK Barbara | HUN-999999 | 1:25.282 | 21.1 | A14 | ||
| IV LÁNY SEMI-FINAL 500 m Qualifiers: 1, 2, 3 | |||||||||
| RACE: 37 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (1) | 60. | TÖRÖK Júlianna Lilla TÖRÖK Júlianna Lilla | HUN-999999 | 1:12.272 | 24.9 | A13 | ||
| 2 | (2) | 61. | URBANEK Orsolya URBANEK Orsolya | HUN-999999 | 1:14.496 | 24.2 | A13 | ||
| 3 | (3) | 55. | BALOGH Leila Níla BALOGH Leila Níla | HUN-999999 | 1:15.623 | 23.8 | A12 | ||
| 4 | (4) | 252. | SZABÓ Emma Magdolna SZABÓ Emma Magdolna | HUN-999999 | 1:28.250 | 20.4 | A14 | ||
| 5 | (5) | 54. | BÁLINT Hanna BÁLINT Hanna | HUN-999999 | NT finished | A14 | |||
| RACE: 38 HEAT: 2 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (1) | 57. | GÖRBE Liza GÖRBE Liza | HUN-999999 | 1:12.794 | 24.7 | A14 | ||
| 2 | (2) | 58. | KOLONOVITS Alíz KOLONOVITS Alíz | HUN-999999 | 1:18.236 | 23.0 | A13 | ||
| 3 | (3) | 56. | CSÁNYI Szonja CSÁNYI Szonja | HUN-999999 | 1:20.454 | 22.4 | A14 | ||
| 4 | (4) | 59. | PÉNTEK Barbara PÉNTEK Barbara | HUN-999999 | NT finished | A14 | |||
| IV LÁNY FINAL A 500 m | |||||||||
| RACE: 47 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (1) | 60. | TÖRÖK Júlianna Lilla TÖRÖK Júlianna Lilla | HUN-999999 | 1:09.297 | 26.0 | A13 | ||
| 2 | (2) | 57. | GÖRBE Liza GÖRBE Liza | HUN-999999 | 1:09.426 | 25.9 | A14 | ||
| 3 | (5) | 58. | KOLONOVITS Alíz KOLONOVITS Alíz | HUN-999999 | 1:10.760 | 25.4 | A13 | ||
| 4 | (3) | 61. | URBANEK Orsolya URBANEK Orsolya | HUN-999999 | 1:12.520 | 24.8 | A13 | ||
| 5 | (6) | 56. | CSÁNYI Szonja CSÁNYI Szonja | HUN-999999 | 1:18.434 | 22.9 | A14 | ||
| 6 | (4) | 55. | BALOGH Leila Níla BALOGH Leila Níla | HUN-999999 | 1:31.440 | 19.7 | A12 | ||
| 2. Distance | |||||||||
| IV LÁNY HEATS 333 m | |||||||||
| RACE: 69 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (1) | 60. | TÖRÖK Júlianna Lilla TÖRÖK Júlianna Lilla | HUN-999999 | 41.282 | 29.0 | A13 | ||
| 2 | (2) | 61. | URBANEK Orsolya URBANEK Orsolya | HUN-999999 | 43.499 | 27.6 | A13 | ||
| 3 | (3) | 56. | CSÁNYI Szonja CSÁNYI Szonja | HUN-999999 | 45.510 | 26.3 | A14 | ||
| 4 | (4) | 252. | SZABÓ Emma Magdolna SZABÓ Emma Magdolna | HUN-999999 | 45.892 | 26.1 | A14 | ||
| 5 | (5) | 54. | BÁLINT Hanna BÁLINT Hanna | HUN-999999 | 58.921 | 20.3 | A14 | ||
| RACE: 70 HEAT: 2 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (1) | 57. | GÖRBE Liza GÖRBE Liza | HUN-999999 | 40.917 | 29.3 | A14 | ||
| 2 | (2) | 58. | KOLONOVITS Alíz KOLONOVITS Alíz | HUN-999999 | 43.916 | 27.3 | A13 | ||
| 3 | (4) | 59. | PÉNTEK Barbara PÉNTEK Barbara | HUN-999999 | 53.110 | 22.6 | A14 | ||
| 4 | (3) | 55. | BALOGH Leila Níla BALOGH Leila Níla | HUN-999999 | 56.987 | 21.0 | A12 | ||
| IV LÁNY SEMI-FINAL 333 m Qualifiers: 1, 2, 3 | |||||||||
| RACE: 85 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (1) | 60. | TÖRÖK Júlianna Lilla TÖRÖK Júlianna Lilla | HUN-999999 | 40.905 | 29.3 | A13 | ||
| 2 | (2) | 61. | URBANEK Orsolya URBANEK Orsolya | HUN-999999 | 43.458 | 27.6 | A13 | ||
| 3 | (3) | 252. | SZABÓ Emma Magdolna SZABÓ Emma Magdolna | HUN-999999 | 44.815 | 26.7 | A14 | ||
| 4 | (4) | 59. | PÉNTEK Barbara PÉNTEK Barbara | HUN-999999 | 49.048 | 24.4 | A14 | ||
| RACE: 86 HEAT: 2 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (2) | 58. | KOLONOVITS Alíz KOLONOVITS Alíz | HUN-999999 | 41.490 | 28.9 | A13 | ||
| 2 | (1) | 57. | GÖRBE Liza GÖRBE Liza | HUN-999999 | 43.424 | 27.6 | A14 | ||
| 3 | (3) | 56. | CSÁNYI Szonja CSÁNYI Szonja | HUN-999999 | 44.998 | 26.6 | A14 | ||
| 4 | (4) | 55. | BALOGH Leila Níla BALOGH Leila Níla | HUN-999999 | 45.042 | 26.6 | A12 | ||
| 5 | (5) | 54. | BÁLINT Hanna BÁLINT Hanna | HUN-999999 | 1:00.127 | 19.9 | A14 | ||
| IV LÁNY FINAL A 333 m | |||||||||
| RACE: 95 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (2) | 58. | KOLONOVITS Alíz KOLONOVITS Alíz | HUN-999999 | 40.187 | 29.8 | A13 | ||
| 2 | (3) | 57. | GÖRBE Liza GÖRBE Liza | HUN-999999 | 40.853 | 29.3 | A14 | ||
| 3 | (1) | 60. | TÖRÖK Júlianna Lilla TÖRÖK Júlianna Lilla | HUN-999999 | 41.223 | 29.1 | A13 | ||
| 4 | (4) | 61. | URBANEK Orsolya URBANEK Orsolya | HUN-999999 | 43.775 | 27.4 | A13 | ||
| 5 | (6) | 56. | CSÁNYI Szonja CSÁNYI Szonja | HUN-999999 | 44.822 | 26.7 | A14 | ||
| 6 | (5) | 252. | SZABÓ Emma Magdolna SZABÓ Emma Magdolna | HUN-999999 | 45.395 | 26.4 | A14 | ||
| 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| IV LÁNY | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 333m | Points Pts. | Pts. | |||||||
| 1. | 60 | TÖRÖK Júlianna Lilla TÖRÖK Júlianna Lilla | HUN-999999 HUN-999999 | 1. | 3. | 47 | 4 | |||||||
| 2. | 58 | KOLONOVITS Alíz KOLONOVITS Alíz | HUN-999999 HUN-999999 | 3. | 1. | 47 | 4 | |||||||
| 3. | 57 | GÖRBE Liza GÖRBE Liza | HUN-999999 HUN-999999 | 2. | 2. | 42 | 4 | |||||||
| 4. | 61 | URBANEK Orsolya URBANEK Orsolya | HUN-999999 HUN-999999 | 4. | 4. | 16 | 8 | |||||||
| 5. | 56 | CSÁNYI Szonja CSÁNYI Szonja | HUN-999999 HUN-999999 | 5. | 5. | 10 | 10 | |||||||
| 6. | 55 | BALOGH Leila Níla BALOGH Leila Níla | HUN-999999 HUN-999999 | 6. | 8. | 3 | 14 | |||||||
| 7. | 252 | SZABÓ Emma Magdolna SZABÓ Emma Magdolna | HUN-999999 HUN-999999 | 8. | 6. | 3 | 14 | |||||||
| 8. | 59 | PÉNTEK Barbara PÉNTEK Barbara | HUN-999999 HUN-999999 | 7. | 7. | 14 | ||||||||
| 9. | 54 | BÁLINT Hanna BÁLINT Hanna | HUN-999999 HUN-999999 | 9. | 9. | 18 | ||||||||



