| Name: | GONDA Richárd | ![]() |
|
| Country: | HUN | ||
| Gender: | Men | ||
| Age: | 12 | ||
| Age-Category: | Junior D | ||
| Home Town: | |||
| Club: | 035843 | ||
| Results of 1 Overall / Allround competition(s) are available. | |||||||
| Personal 3 Bests (from available competitions) |
| 222 m | II FIÚ | 30.559 | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 |
| 222 m | II FIÚ | 36.606 | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 |
| 333 m | II FIÚ | 46.169 | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 |
| Overall Classifications | |||||||
| 13. Rank | II FIÚ | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 | |||||
| Distance Classifications | |||||||
| 11. Rank | II FIÚ | 333 m | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 | ||||
| 11. Rank | II FIÚ | 222 m | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 | ||||
| 9. Rank | VÁLTÓ CSAPATVERSENY (MIX) | 800 m | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 | ||||
| 10. Rank | I-II VEGYES VÁLTÓ (MIX) | 765 m | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 | ||||
| 4. Rank | I-II FIÚ VÁLTÓ | 777 m | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 | ||||




