Biography for
| Name: | GONDA Richárd | |
| Country: | HUN | |
| Gender: | Men | |
| Age: | 11 | |
| Age-Category: | Junior D Novice A | |
| Home Town: | ||
| Club: | 035843 |
| Results of 1 Overall competition(s) are available. |
Personal 3 Bests (from available competitions)
| 222 m | II FIÚ | 30.559 | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 |
| 222 m | II FIÚ | 36.606 | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 |
| 333 m | II FIÚ | 46.169 | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 |
Overall Classifications
| 13. Place | II FIÚ | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 |
Distance Classifications
| 11. Place | II FIÚ | 333 m | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 |
| 11. Place | II FIÚ | 222 m | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 |
| 10. Place | I-II VEGYES VÁLTÓ (MIX) | 765 m | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 |
| 4. Place | I-II FIÚ VÁLTÓ | 777 m | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 |
| 9. Place | VÁLTÓ CSAPATVERSENY (MIX) | 800 m | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 |









