| 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 | |||||||||
| 1. Distance | |||||||||
| III FIÚ HEATS 4. Laps | |||||||||
| RACE: 18 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | AC | ||
| 1 | (2) | 140. | VARGA Zalán VARGA Zalán | HUN-999999 | 56.524 | A12 | |||
| 2 | (1) | 132. | KISPÁL Norbert Pál KISPÁL Norbert Pál | HUN-999999 | 57.082 | A10 | |||
| 3 | (3) | 136. | NÉMETH Gergő NÉMETH Gergő | HUN-999999 | 1:05.937 | A11 | |||
| 4 | (5) | 42. | DÓSA Gábor DÓSA Gábor | HUN-999999 | 1:09.934 | A11 | |||
| - | (4) | 137. | ROZGONYI Csaba Gergely ROZGONYI Csaba Gergely | HUN-999999 | NT no start | A12 | |||
| RACE: 19 HEAT: 2 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | AC | ||
| 1 | (1) | 131. | FORGÓ Bence FORGÓ Bence | HUN-999999 | 56.044 | A12 | |||
| 2 | (3) | 135. | MAJOR Márton MAJOR Márton | HUN-999999 | 1:01.145 | A10 | |||
| 3 | (5) | 139. | SZIRÁNYI Vince SZIRÁNYI Vince | HUN-999999 | 1:07.375 | A12 | |||
| 4 | (4) | 138. | SZABÓ Áron Attila SZABÓ Áron Attila | HUN-999999 | 1:08.890 | A11 | |||
| 5 | (2) | 127. | ÁBRAHÁM Zsombor ÁBRAHÁM Zsombor | HUN-999999 | 1:25.016 | A10 | |||
| RACE: 20 HEAT: 3 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | AC | ||
| 1 | (4) | 130. | FOJTÁN Ábel FOJTÁN Ábel | HUN-999999 | 1:00.584 | A12 | |||
| 2 | (1) | 129. | FILÓ Márton Mihály FILÓ Márton Mihály | HUN-999999 | 1:04.743 | A10 | |||
| 3 | (3) | 134. | KOVÁCS András KOVÁCS András | HUN-999999 | 1:16.402 | A11 | |||
| 4 | (2) | 128. | DONADI Maruan DONADI Maruan | HUN-999999 | 1:19.822 | A10 | |||
| - | (5) | 133. | KISS Zalán KISS Zalán | HUN-999999 | NT no start | A12 | |||
| III FIÚ SEMI-FINAL 4. Laps Qualifiers: 1, 2, 3 | |||||||||
| RACE: 35 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | AC | ||
| 1 | (1) | 140. | VARGA Zalán VARGA Zalán | HUN-999999 | 57.229 | A12 | |||
| 2 | (2) | 132. | KISPÁL Norbert Pál KISPÁL Norbert Pál | HUN-999999 | 58.316 | A10 | |||
| 3 | (3) | 129. | FILÓ Márton Mihály FILÓ Márton Mihály | HUN-999999 | 1:03.725 | A10 | |||
| 4 | (4) | 136. | NÉMETH Gergő NÉMETH Gergő | HUN-999999 | 1:04.181 | A11 | |||
| 5 | (5) | 42. | DÓSA Gábor DÓSA Gábor | HUN-999999 | 1:06.085 | A11 | |||
| 6 | (6) | 134. | KOVÁCS András KOVÁCS András | HUN-999999 | 1:09.887 | A11 | |||
| RACE: 36 HEAT: 2 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | AC | ||
| 1 | (1) | 131. | FORGÓ Bence FORGÓ Bence | HUN-999999 | 56.330 | A12 | |||
| 2 | (2) | 130. | FOJTÁN Ábel FOJTÁN Ábel | HUN-999999 | 57.679 | A12 | |||
| 3 | (3) | 135. | MAJOR Márton MAJOR Márton | HUN-999999 | 1:00.067 | A10 | |||
| 4 | (5) | 138. | SZABÓ Áron Attila SZABÓ Áron Attila | HUN-999999 | 1:00.537 | A11 | |||
| 5 | (4) | 139. | SZIRÁNYI Vince SZIRÁNYI Vince | HUN-999999 | 1:04.537 | A12 | |||
| 6 | (6) | 128. | DONADI Maruan DONADI Maruan | HUN-999999 | 1:24.541 | A10 | |||
| III FIÚ FINAL A 4. Laps | |||||||||
| RACE: 46 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | AC | ||
| 1 | (1) | 131. | FORGÓ Bence FORGÓ Bence | HUN-999999 | 54.084 | A12 | |||
| 2 | (4) | 132. | KISPÁL Norbert Pál KISPÁL Norbert Pál | HUN-999999 | 55.096 | A10 | |||
| 3 | (3) | 130. | FOJTÁN Ábel FOJTÁN Ábel | HUN-999999 | 55.575 | A12 | |||
| 4 | (2) | 140. | VARGA Zalán VARGA Zalán | HUN-999999 | 1:02.222 | A12 | |||
| 5 | (5) | 135. | MAJOR Márton MAJOR Márton | HUN-999999 | 1:05.455 | A10 | |||
| 6 | (6) | 129. | FILÓ Márton Mihály FILÓ Márton Mihály | HUN-999999 | 1:07.775 | A10 | |||
| 2. Distance | |||||||||
| III FIÚ HEATS 333 m | |||||||||
| RACE: 66 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (1) | 132. | KISPÁL Norbert Pál KISPÁL Norbert Pál | HUN-999999 | 43.414 | 27.6 | A10 | ||
| 2 | (2) | 135. | MAJOR Márton MAJOR Márton | HUN-999999 | 44.322 | 27.0 | A10 | ||
| 3 | (3) | 138. | SZABÓ Áron Attila SZABÓ Áron Attila | HUN-999999 | 44.432 | 27.0 | A11 | ||
| 4 | (4) | 134. | KOVÁCS András KOVÁCS András | HUN-999999 | 50.083 | 23.9 | A11 | ||
| RACE: 67 HEAT: 2 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (1) | 131. | FORGÓ Bence FORGÓ Bence | HUN-999999 | 40.716 | 29.4 | A12 | ||
| 2 | (2) | 129. | FILÓ Márton Mihály FILÓ Márton Mihály | HUN-999999 | 45.838 | 26.2 | A10 | ||
| 3 | (3) | 136. | NÉMETH Gergő NÉMETH Gergő | HUN-999999 | 48.880 | 24.5 | A11 | ||
| 4 | (4) | 128. | DONADI Maruan DONADI Maruan | HUN-999999 | 58.333 | 20.6 | A10 | ||
| 5 | (5) | 127. | ÁBRAHÁM Zsombor ÁBRAHÁM Zsombor | HUN-999999 | 1:02.469 | 19.2 | A10 | ||
| RACE: 68 HEAT: 3 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (1) | 130. | FOJTÁN Ábel FOJTÁN Ábel | HUN-999999 | 41.901 | 28.6 | A12 | ||
| 2 | (2) | 140. | VARGA Zalán VARGA Zalán | HUN-999999 | 42.200 | 28.4 | A12 | ||
| 3 | (3) | 139. | SZIRÁNYI Vince SZIRÁNYI Vince | HUN-999999 | 46.790 | 25.6 | A12 | ||
| 4 | (4) | 42. | DÓSA Gábor DÓSA Gábor | HUN-999999 | 47.703 | 25.1 | A11 | ||
| III FIÚ SEMI-FINAL 333 m Qualifiers: 1, 2, 3 | |||||||||
| RACE: 83 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (1) | 131. | FORGÓ Bence FORGÓ Bence | HUN-999999 | 40.451 | 29.6 | A12 | ||
| 2 | (2) | 132. | KISPÁL Norbert Pál KISPÁL Norbert Pál | HUN-999999 | 43.593 | 27.5 | A10 | ||
| 3 | (3) | 135. | MAJOR Márton MAJOR Márton | HUN-999999 | 45.717 | 26.2 | A10 | ||
| 4 | (5) | 42. | DÓSA Gábor DÓSA Gábor | HUN-999999 | 46.769 | 25.6 | A11 | ||
| 5 | (4) | 139. | SZIRÁNYI Vince SZIRÁNYI Vince | HUN-999999 | 53.946 | 22.2 | A12 | ||
| 6 | (6) | 128. | DONADI Maruan DONADI Maruan | HUN-999999 | 56.935 | 21.1 | A10 | ||
| RACE: 84 HEAT: 2 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (1) | 130. | FOJTÁN Ábel FOJTÁN Ábel | HUN-999999 | 41.571 | 28.8 | A12 | ||
| 2 | (2) | 140. | VARGA Zalán VARGA Zalán | HUN-999999 | 42.293 | 28.3 | A12 | ||
| 3 | (4) | 129. | FILÓ Márton Mihály FILÓ Márton Mihály | HUN-999999 | 43.253 | 27.7 | A10 | ||
| 4 | (3) | 138. | SZABÓ Áron Attila SZABÓ Áron Attila | HUN-999999 | 43.320 | 27.7 | A11 | ||
| 5 | (5) | 136. | NÉMETH Gergő NÉMETH Gergő | HUN-999999 | 48.046 | 25.0 | A11 | ||
| 6 | (6) | 134. | KOVÁCS András KOVÁCS András | HUN-999999 | 54.144 | 22.1 | A11 | ||
| III FIÚ FINAL A 333 m | |||||||||
| RACE: 94 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (1) | 131. | FORGÓ Bence FORGÓ Bence | HUN-999999 | 40.074 | 29.9 | A12 | ||
| 2 | (2) | 130. | FOJTÁN Ábel FOJTÁN Ábel | HUN-999999 | 40.664 | 29.5 | A12 | ||
| 3 | (3) | 140. | VARGA Zalán VARGA Zalán | HUN-999999 | 40.793 | 29.4 | A12 | ||
| 4 | (5) | 132. | KISPÁL Norbert Pál KISPÁL Norbert Pál | HUN-999999 | 41.799 | 28.7 | A10 | ||
| 5 | (4) | 129. | FILÓ Márton Mihály FILÓ Márton Mihály | HUN-999999 | 44.117 | 27.2 | A10 | ||
| 6 | (6) | 135. | MAJOR Márton MAJOR Márton | HUN-999999 | 45.457 | 26.4 | A10 | ||
| 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| III FIÚ | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 4.Laps | 333m | Points Pts. | Pts. | |||||||
| 1. | 131 | FORGÓ Bence FORGÓ Bence | HUN-999999 HUN-999999 | 1. | 1. | 68 | 2 | |||||||
| 2. | 130 | FOJTÁN Ábel FOJTÁN Ábel | HUN-999999 HUN-999999 | 3. | 2. | 34 | 5 | |||||||
| 3. | 132 | KISPÁL Norbert Pál KISPÁL Norbert Pál | HUN-999999 HUN-999999 | 2. | 4. | 29 | 6 | |||||||
| 4. | 140 | VARGA Zalán VARGA Zalán | HUN-999999 HUN-999999 | 4. | 3. | 21 | 7 | |||||||
| 5. | 135 | MAJOR Márton MAJOR Márton | HUN-999999 HUN-999999 | 5. | 6. | 8 | 11 | |||||||
| 6. | 129 | FILÓ Márton Mihály FILÓ Márton Mihály | HUN-999999 HUN-999999 | 6. | 5. | 8 | 11 | |||||||
| 7. | 138 | SZABÓ Áron Attila SZABÓ Áron Attila | HUN-999999 HUN-999999 | 8. | 7. | 15 | ||||||||
| 8. | 136 | NÉMETH Gergő NÉMETH Gergő | HUN-999999 HUN-999999 | 7. | 10. | 17 | ||||||||
| 9. | 42 | DÓSA Gábor DÓSA Gábor | HUN-999999 HUN-999999 | 10. | 8. | 18 | ||||||||
| 10. | 139 | SZIRÁNYI Vince SZIRÁNYI Vince | HUN-999999 HUN-999999 | 9. | 9. | 18 | ||||||||
| 11. | 134 | KOVÁCS András KOVÁCS András | HUN-999999 HUN-999999 | 11. | 11. | 22 | ||||||||
| 12. | 128 | DONADI Maruan DONADI Maruan | HUN-999999 HUN-999999 | 12. | 12. | 24 | ||||||||
| 13. | 127 | ÁBRAHÁM Zsombor ÁBRAHÁM Zsombor | HUN-999999 HUN-999999 | 13. | 13. | 26 | ||||||||
| 14. | 137 | ROZGONYI Csaba Gergely ROZGONYI Csaba Gergely | HUN-999999 HUN-999999 | 14. | 14. | 28 | ||||||||
| 14. | 133 | KISS Zalán KISS Zalán | HUN-999999 HUN-999999 | 14. | 14. | 28 | ||||||||



