Biography for
| Name: | NÉMETH Nóra | |
| Country: | HUN | |
| Gender: | Woman | |
| Age: | 18 | |
| Age-Category: | Junior A | |
| Home Town: | ||
| Club: | 038139 |
| Results of 1 Overall competition(s) are available. |
Personal 3 Bests (from available competitions)
| 4. Laps | VI LÁNY | 1:14.266 | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 |
| 4. Laps | VI LÁNY | 1:14.967 | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 |
| 500 m | VI LÁNY | 1:36.706 | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 |
| 500 m | VI LÁNY | 1:41.589 | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 |
Overall Classifications
| 4. Place | VI LÁNY | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 |
Distance Classifications
| 4. Place | VI LÁNY | 500 m | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 |
| 4. Place | VI LÁNY | 4. Laps | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 |
| 9. Place | VÁLTÓ V-VI FIÚ | 1500 m | 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 |









