2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025
LIVE MODE: LIVE RESULT/SEEDING - refreshing automatically in 180
Heat Results
| 1. Distance | |||||||
| III-IV ST RELAY BOYS HEATS 6. Laps | |||||||
| RACE: 160 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||
| Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
| 1 | (1) | 4. | SZENT ISTVÁN SPORT ÁLT. ISKOLA ÉS GIMN. I | MIX | 1:54.816 | ||
| 182. | GYÖRGY Mira | MIX | |||||
| 198. | SZŰCS Janka Sára | MIX | |||||
| 205. | GAZSI Noémi | MIX | |||||
| 210. | SZABÓ Jázmin | MIX | |||||
| 1 | (3) | 6. | SZENT ISTVÁN SPORT ÁLT. ISKOLA ÉS GIMN. III | MIX | 2:01.160 | ||
| 217. | BOROS Bence | MIX | |||||
| 223. | GONDA Olivér | MIX | |||||
| 237. | GONDA Gergő | MIX | |||||
| 240. | KÁRMÁN-NAGY Domonkos | MIX | |||||
| 2 | (2) | 5. | SZENT ISTVÁN SPORT ÁLT. ISKOLA ÉS GIMN. II | MIX | 2:09.030 | ||
| 215. | BAZSÓ Márton Gergely | MIX | |||||
| 232. | TÁBORI Zalán István | MIX | |||||
| 236. | FÖLDI Krisztián | MIX | |||||
| 238. | GYÖRGY Nimród | MIX | |||||
| VÁLTÓ V-VI FIÚ HEATS 1500 m | |||||||
| RACE: 161 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||
| Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
| 1 | (2) | 8. | SZENT JÓZSEF TECHNIKUM | MIX | 2:55.724 | ||
| 153. | BOROZNAKI Kadosa | MIX | |||||
| 170. | VIZI Marcell | MIX | |||||
| 172. | KISS Kende | MIX | |||||
| 173. | KRASNYÁNSZKI Bence | MIX | |||||
| 2 | (3) | 9. | LEHEL VEZÉR GIMNÁZIUM | MIX | 3:23.717 | ||
| 70. | LÉVAI Fruzsina | MIX | |||||
| 73. | NAGY Kornélia | MIX | |||||
| 89. | NÉMETH Nóra | MIX | |||||
| 88. | NAGY Zita Nóra | MIX | |||||
| 3 | (1) | 7. | SZENT ISTVÁN SPORT ÁLT. ISKOLA ÉS GIMN. I | MIX | 3:32.264 | ||
| 161. | KALOCSAI Erik | MIX | |||||
| 169. | VISZOLAI Vince | MIX | |||||
| 174. | PALOTAI Zsombor | MIX | |||||
| 177. | SÁRKÖZI Olivér | MIX | |||||
| III-IV ST RELAY MIX HEATS 765 m | |||||||
| RACE: 162 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||
| Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
| 1 | (3) | 3. | SZENT ISTVÁN SPORT ÁLT. ISKOLA ÉS GIMN. III | MIX | 1:24.381 | ||
| 205. | GAZSI Noémi | MIX | |||||
| 182. | GYÖRGY Mira | MIX | |||||
| 217. | BOROS Bence | MIX | |||||
| 237. | GONDA Gergő | MIX | |||||
| 2 | (2) | 2. | SZENT ISTVÁN SPORT ÁLT. ISKOLA ÉS GIMN. II | MIX | 1:29.878 | ||
| 197. | SZABÓ Janka | MIX | |||||
| 210. | SZABÓ Jázmin | MIX | |||||
| 223. | GONDA Olivér | MIX | |||||
| 240. | KÁRMÁN-NAGY Domonkos | MIX | |||||
| 3 | (1) | 1. | SZENT ISTVÁN SPORT ÁLT. ISKOLA ÉS GIMN. I | MIX | 1:36.278 | ||
| 190. | MARINKA-TÓTH Réka | MIX | |||||
| 207. | MARINKA-TÓTH Anna | MIX | |||||
| 215. | BAZSÓ Márton Gergely | MIX | |||||
| 238. | GYÖRGY Nimród | MIX | |||||
| V-VI VEGYES VÁLTÓ (MIX) HEATS 765 m | |||||||
| RACE: 163 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||
| Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
| 1 | (1) | 10. | SZENT JÓZSEF TECHNIKUM | MIX | 2:01.804 | ||
| 67. | LACZKÓ Boglárka | MIX | |||||
| 91. | REDLER Aisa Csenge | MIX | |||||
| 152. | BOJTOS Levente | MIX | |||||
| 172. | KISS Kende | MIX | |||||









