Miskolc SHORT TRACK DIAKOLIMPIA SELEJTEZO III-IV. KORCSOPORT, 09.11. - 09.11.2024


Heat Results

 
1. Distance 
IV FIÚ  HEATS  1000 m
RACE: 11    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (3) 129.  KÁRMÁN-NAGY Domonkos HUN-035843 HUN 1:48.957  
2 (5) 113.  IVÁN Péter HUN-035314 HUN 1:48.986  
3 (4) 103.  SZEMEN Dániel HUN-035036 HUN 1:49.890  
4 (2) 80.  REPKA Nándor HUN-028992 HUN 1:55.528  
5 (1) 126.  FÖLDI Krisztián HUN-035843 HUN 2:01.486  
RACE: 12    HEAT: 2        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 127.  GONDA Gergő HUN-035843 HUN 1:45.552  
2 (2) 144.  UDVARI Hunor HUN-201516 HUN 1:45.660  
3 (4) 128.  GYÖRGY Nimród HUN-035843 HUN 1:48.614  
4 (3) 106.  BOCSKAY Ábel Tamás HUN-035059 HUN 1:50.261  
- (5) 138.  TÓTH Zoltán HUN-201292 HUN PEN. no start
 
IV FIÚ  FINAL  1000 m
RACE: 16    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 127.  GONDA Gergő HUN-035843 HUN 1:40.287  
2 (2) 144.  UDVARI Hunor HUN-201516 HUN 1:41.135  
3 (4) 129.  KÁRMÁN-NAGY Domonkos HUN-035843 HUN 1:45.969  
4 (5) 113.  IVÁN Péter HUN-035314 HUN 1:46.091  
5 (3) 128.  GYÖRGY Nimród HUN-035843 HUN 1:46.764  
6 (6) 103.  SZEMEN Dániel HUN-035036 HUN 1:47.084  
 
2. Distance 
IV FIÚ  HEATS  500 m
RACE: 26    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (2) 127.  GONDA Gergő HUN-035843 HUN 48.227
2 (1) 128.  GYÖRGY Nimród HUN-035843 HUN 51.901
3 (4) 113.  IVÁN Péter HUN-035314 HUN 53.053
4 (3) 80.  REPKA Nándor HUN-028992 HUN 56.833
RACE: 27    HEAT: 2        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (3) 144.  UDVARI Hunor HUN-201516 HUN 48.431
2 (2) 129.  KÁRMÁN-NAGY Domonkos HUN-035843 HUN 52.098
3 (4) 103.  SZEMEN Dániel HUN-035036 HUN 52.238
4 (1) 106.  BOCSKAY Ábel Tamás HUN-035059 HUN 52.377
5 (5) 126.  FÖLDI Krisztián HUN-035843 HUN 56.692
 
IV FIÚ  FINAL  500 m
RACE: 31    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (2) 144.  UDVARI Hunor HUN-201516 HUN 46.994
2 (1) 127.  GONDA Gergő HUN-035843 HUN 47.145
3 (3) 128.  GYÖRGY Nimród HUN-035843 HUN 51.486
4 (4) 129.  KÁRMÁN-NAGY Domonkos HUN-035843 HUN 52.077
5 (5) 103.  SZEMEN Dániel HUN-035036 HUN 52.091
6 (6) 106.  BOCSKAY Ábel Tamás HUN-035059 HUN 52.389



Miskolc SHORT TRACK DIAKOLIMPIA SELEJTEZO III-IV. KORCSOPORT, 09.11. - 09.11.2024


Overall Classification


IV FIÚ
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 127.  GONDA Gergő HUN-035843 HUN 1. 2. 55 3
2. 144.  UDVARI Hunor HUN-201516 HUN 2. 1. 55 3
3. 129.  KÁRMÁN-NAGY Domonkos HUN-035843 HUN 3. 4. 21 7
4. 128.  GYÖRGY Nimród HUN-035843 HUN 5. 3. 18 8
5. 113.  IVÁN Péter HUN-035314 HUN 4. 7. 8 11
6. 103.  SZEMEN Dániel HUN-035036 HUN 6. 5. 8 11
7. 106.  BOCSKAY Ábel Tamás HUN-035059 HUN 7. 6. 3 13
8. 80.  REPKA Nándor HUN-028992 HUN 8. 8. 16
9. 126.  FÖLDI Krisztián HUN-035843 HUN 9. 9. 18