Miskolc SHORT TRACK DIAKOLIMPIA SELEJTEZO III-IV. KORCSOPORT, 09.11. - 09.11.2024


Heat Results

 
1. Distance 
III FIÚ  HEATS  777 m
RACE: 5    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 102.  ORMOS Barnabás HUN-034897 HUN 1:26.669  
2 (4) 123.  FÖLDI Dávid Ferenc HUN-035843 HUN 1:37.410  
3 (2) 107.  VÁGÓ Olivér HUN-035143 HUN 1:38.355  
4 (6) 90.  VINCEFI Erik Zalán HUN-029681 HUN 1:53.542  
- (3) 108.  BARABÁS József HUN-035154 HUN PEN. no start
- (5) 133.  PÁKÓZDI Vince Teodor HUN-038090 HUN PEN. no start
RACE: 6    HEAT: 2        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (6) 124.  GONDA Olivér HUN-035843 HUN 1:29.261  
2 (2) 143.  DRÓTOS Zsombor HUN-201516 HUN 1:37.618  
3 (4) 146.  BAKOS Zalán HUN-202936 HUN 1:44.535  
4 (1) 125.  TÁBORI Zalán István HUN-035843 HUN 1:45.884  
5 (3) 101.  MOLNÁR Barnabás HUN-034897 HUN 2:05.292  
- (5) 100.  SZENTMIKLÓSSY Zétény Alex HUN-033401 HUN PEN. no start
RACE: 7    HEAT: 3        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 96.  EGRI Vince HUN-031092 HUN 1:31.749  
2 (3) 110.  MISIC Lázár HUN-035271 HUN 1:42.202  
3 (2) 121.  BAZSÓ Márton Gergely HUN-035843 HUN 1:44.217  
- (4) 91.  VLOCSKÓ Zalán HUN-029742 HUN PEN. no start
- (5) 89.  SÓGOR-JÁSZ Regő HUN-029681 HUN PEN. no start
RACE: 8    HEAT: 4        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (2) 122.  BOROS Bence HUN-035843 HUN 1:23.413  
2 (3) 88.  FAZEKAS Márton HUN-029681 HUN 1:25.461  
3 (4) 149.  FARAGÓ-SZUHAY Tamás HUN-203250 HUN 1:25.703  
4 (1) 93.  NAGY Csaba HUN-031072 HUN 1:32.932  
- (5) 92.  IGAR József Péter HUN-030146 HUN PEN. no start
 
III FIÚ  FINAL  777 m
RACE: 14    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 122.  BOROS Bence HUN-035843 HUN 1:18.491  
2 (2) 88.  FAZEKAS Márton HUN-029681 HUN 1:21.864  
3 (3) 149.  FARAGÓ-SZUHAY Tamás HUN-203250 HUN 1:23.719  
4 (4) 102.  ORMOS Barnabás HUN-034897 HUN 1:25.402  
5 (5) 124.  GONDA Olivér HUN-035843 HUN 1:25.510  
6 (6) 96.  EGRI Vince HUN-031092 HUN 1:29.601  
 
2. Distance 
III FIÚ  HEATS  500 m
RACE: 21    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (3) 88.  FAZEKAS Márton HUN-029681 HUN 51.799
2 (5) 124.  GONDA Olivér HUN-035843 HUN 53.803
3 (2) 93.  NAGY Csaba HUN-031072 HUN 58.048
4 (6) 110.  MISIC Lázár HUN-035271 HUN 1:02.613  
5 (1) 121.  BAZSÓ Márton Gergely HUN-035843 HUN 1:15.189  
6 (4) 101.  MOLNÁR Barnabás HUN-034897 HUN 1:18.624  
RACE: 22    HEAT: 2        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (5) 149.  FARAGÓ-SZUHAY Tamás HUN-203250 HUN 53.082
2 (2) 102.  ORMOS Barnabás HUN-034897 HUN 53.890
3 (1) 90.  VINCEFI Erik Zalán HUN-029681 HUN 53.902
4 (4) 123.  FÖLDI Dávid Ferenc HUN-035843 HUN 1:00.696  
5 (3) 107.  VÁGÓ Olivér HUN-035143 HUN 1:10.689  
RACE: 23    HEAT: 3        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (5) 122.  BOROS Bence HUN-035843 HUN 49.615
2 (2) 96.  EGRI Vince HUN-031092 HUN 57.013
3 (3) 143.  DRÓTOS Zsombor HUN-201516 HUN 1:01.162  
4 (1) 146.  BAKOS Zalán HUN-202936 HUN 1:01.812  
5 (4) 125.  TÁBORI Zalán István HUN-035843 HUN 1:06.789  
 
III FIÚ  FINAL  500 m
RACE: 29    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 122.  BOROS Bence HUN-035843 HUN 48.648
2 (5) 102.  ORMOS Barnabás HUN-034897 HUN 52.021
3 (6) 90.  VINCEFI Erik Zalán HUN-029681 HUN 52.029
4 (3) 149.  FARAGÓ-SZUHAY Tamás HUN-203250 HUN 52.232
5 (4) 124.  GONDA Olivér HUN-035843 HUN 54.847
6 (2) 88.  FAZEKAS Márton HUN-029681 HUN 1:05.879  



Miskolc SHORT TRACK DIAKOLIMPIA SELEJTEZO III-IV. KORCSOPORT, 09.11. - 09.11.2024


Overall Classification


III FIÚ
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 122.  BOROS Bence HUN-035843 HUN 1. 1. 68 2
2. 102.  ORMOS Barnabás HUN-034897 HUN 4. 2. 29 6
3. 88.  FAZEKAS Márton HUN-029681 HUN 2. 6. 24 8
4. 149.  FARAGÓ-SZUHAY Tamás HUN-203250 HUN 3. 4. 21 7
5. 90.  VINCEFI Erik Zalán HUN-029681 HUN 15. 3. 13 18
6. 124.  GONDA Olivér HUN-035843 HUN 5. 5. 10 10
7. 96.  EGRI Vince HUN-031092 HUN 6. 7. 3 13
8. 123.  FÖLDI Dávid Ferenc HUN-035843 HUN 7. 10. 17
9. 143.  DRÓTOS Zsombor HUN-201516 HUN 8. 9. 17
10. 93.  NAGY Csaba HUN-031072 HUN 13. 8. 21
11. 110.  MISIC Lázár HUN-035271 HUN 9. 12. 21
12. 146.  BAKOS Zalán HUN-202936 HUN 12. 11. 23
13. 107.  VÁGÓ Olivér HUN-035143 HUN 10. 14. 24
14. 121.  BAZSÓ Márton Gergely HUN-035843 HUN 11. 15. 26
15. 125.  TÁBORI Zalán István HUN-035843 HUN 14. 13. 27
16. 101.  MOLNÁR Barnabás HUN-034897 HUN 16. 16. 32