Miskolc SHORT TRACK DIAKOLIMPIA SELEJTEZO III-IV. KORCSOPORT, 09.11. - 09.11.2024


Heat Results

 
1. Distance 
IV LÁNY  HEATS  1000 m
RACE: 9    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (5) 118.  GAZSI Noémi HUN-035843 HUN 2:04.013  
2 (3) 135.  JÓNA Gitta HUN-200001 HUN 2:12.900  
3 (4) 99.  NÉMETH Emma HUN-032380 HUN 2:16.267  
- (1) 131.  TACZMAN Mira Gréta HUN-035844 HUN PEN. no start
- (2) 134.  VETŐ Rozina Emília HUN-102731 HUN PEN. no start
RACE: 10    HEAT: 2        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (3) 120.  SZABÓ Jázmin HUN-035843 HUN 1:49.541  
2 (4) 119.  MARINKA-TÓTH Anna HUN-035843 HUN 1:51.047  
3 (2) 145.  MIZSÁK Hanna Lili HUN-201583 HUN 1:51.270  
4 (1) 111.  SZOVÁTI THORSTEINSDÓTIR Jóna HUN-035277 HUN 1:57.875  
5 (5) 104.  ANTAL-BACSÓ Mira HUN-035050 HUN 2:11.092  
 
IV LÁNY  FINAL  1000 m
RACE: 15    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 120.  SZABÓ Jázmin HUN-035843 HUN 1:46.968  
2 (2) 119.  MARINKA-TÓTH Anna HUN-035843 HUN 1:49.997  
3 (3) 145.  MIZSÁK Hanna Lili HUN-201583 HUN 1:53.459  
4 (5) 118.  GAZSI Noémi HUN-035843 HUN 1:55.993  
5 (4) 111.  SZOVÁTI THORSTEINSDÓTIR Jóna HUN-035277 HUN 1:57.277  
6 (6) 104.  ANTAL-BACSÓ Mira HUN-035050 HUN 2:05.302  
 
2. Distance 
IV LÁNY  HEATS  500 m
RACE: 24    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (2) 120.  SZABÓ Jázmin HUN-035843 HUN 49.334
2 (4) 118.  GAZSI Noémi HUN-035843 HUN 49.445
3 (1) 99.  NÉMETH Emma HUN-032380 HUN 56.536
4 (3) 111.  SZOVÁTI THORSTEINSDÓTIR Jóna HUN-035277 HUN 1:12.529  
RACE: 25    HEAT: 2        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (2) 119.  MARINKA-TÓTH Anna HUN-035843 HUN 53.182
2 (4) 135.  JÓNA Gitta HUN-200001 HUN 54.494
3 (3) 145.  MIZSÁK Hanna Lili HUN-201583 HUN 54.570
4 (1) 104.  ANTAL-BACSÓ Mira HUN-035050 HUN 59.900
 
IV LÁNY  FINAL  500 m
RACE: 30    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (2) 118.  GAZSI Noémi HUN-035843 HUN 47.954
2 (1) 120.  SZABÓ Jázmin HUN-035843 HUN 47.997
3 (3) 119.  MARINKA-TÓTH Anna HUN-035843 HUN 51.758
4 (5) 145.  MIZSÁK Hanna Lili HUN-201583 HUN 53.145
5 (4) 135.  JÓNA Gitta HUN-200001 HUN 53.523
6 (6) 99.  NÉMETH Emma HUN-032380 HUN 55.380



Miskolc SHORT TRACK DIAKOLIMPIA SELEJTEZO III-IV. KORCSOPORT, 09.11. - 09.11.2024


Overall Classification


IV LÁNY
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 120.  SZABÓ Jázmin HUN-035843 HUN 1. 2. 55 3
2. 118.  GAZSI Noémi HUN-035843 HUN 4. 1. 42 5
3. 119.  MARINKA-TÓTH Anna HUN-035843 HUN 2. 3. 34 5
4. 145.  MIZSÁK Hanna Lili HUN-201583 HUN 3. 4. 21 7
5. 135.  JÓNA Gitta HUN-200001 HUN 7. 5. 5 12
6. 111.  SZOVÁTI THORSTEINSDÓTIR Jóna HUN-035277 HUN 5. 8. 5 13
7. 104.  ANTAL-BACSÓ Mira HUN-035050 HUN 6. 7. 3 13
8. 99.  NÉMETH Emma HUN-032380 HUN 8. 6. 3 14