Miskolc SHORT TRACK DIAKOLIMPIA SELEJTEZO III-IV. KORCSOPORT, 09.11. - 09.11.2024


Heat Results

 
1. Distance 
III LÁNY  HEATS  777 m
RACE: 1    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (3) 94.  GYURKÓ Lilla HUN-031080 HUN 1:27.693  
2 (6) 109.  TÓTH Róza Hajnalka HUN-035261 HUN 1:27.972  
3 (2) 141.  NAGY Kincső Dorka HUN-201516 HUN 1:39.226  
4 (5) 79.  FÜLEKI Flóra Csenge HUN-201345 HUN 1:39.525  
5 (1) 117.  SZŰCS Janka Sára HUN-035843 HUN 2:37.287  
- (4) 85.  LÉVAI Evelin HUN-029642 HUN PEN. no start
RACE: 2    HEAT: 2        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (4) 98.  KOVÁCS Luca HUN-031856 HUN 1:25.934  
2 (2) 130.  KOCZA Emese HUN-035844 HUN 1:26.649  
3 (3) 112.  SINKOVICZ Adrienn HUN-035282 HUN 1:26.688  
4 (1) 140.  HUMICSKÓ Gréta HUN-201516 HUN 1:31.922  
5 (5) 81.  PALKÓ Noémi Lili HUN-029264 HUN 1:32.108  
6 (6) 97.  KOVACS Izabella HUN-031103 HUN 1:36.181  
RACE: 3    HEAT: 3        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (3) 115.  MARINKA-TÓTH Réka HUN-035843 HUN 1:32.983  
2 (5) 105.  DÉVÉNYI Sarolt HUN-035053 HUN 1:33.822  
3 (2) 147.  VARGA Boglárka HUN-202944 HUN 1:40.049  
4 (1) 132.  MIKNYÓCZKI Nikolett HUN-038090 HUN 1:45.977  
- (4) 87.  TÓTH Tímea Ilona HUN-029681 HUN PEN. no start
RACE: 4    HEAT: 4        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 142.  SZABÓ Hanna HUN-201516 HUN 1:27.709  
2 (6) 95.  OLÁH Anna HUN-031084 HUN 1:28.530  
3 (5) 116.  SZABÓ Janka HUN-035843 HUN 1:37.590  
4 (4) 137.  VARGA Dóra Izabella HUN-201188 HUN 1:39.068  
5 (2) 148.  HARNISFÉGER Hanna HUN-203201 HUN 1:57.085  
- (3) 86.  GÁRDIÁN Borbála Szonja HUN-029656 HUN PEN. no start
 
III LÁNY  FINAL  777 m
RACE: 13    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 98.  KOVÁCS Luca HUN-031856 HUN 1:24.488  
2 (5) 142.  SZABÓ Hanna HUN-201516 HUN 1:26.084  
3 (3) 112.  SINKOVICZ Adrienn HUN-035282 HUN 1:26.931  
4 (6) 109.  TÓTH Róza Hajnalka HUN-035261 HUN 1:29.479  
5 (2) 130.  KOCZA Emese HUN-035844 HUN 1:38.848  
- (4) 94.  GYURKÓ Lilla HUN-031080 HUN PEN. impeding
 
2. Distance 
III LÁNY  HEATS  500 m
RACE: 17    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (2) 109.  TÓTH Róza Hajnalka HUN-035261 HUN 54.626
2 (1) 130.  KOCZA Emese HUN-035844 HUN 54.759
3 (5) 117.  SZŰCS Janka Sára HUN-035843 HUN 54.905
4 (4) 141.  NAGY Kincső Dorka HUN-201516 HUN 1:01.893  
5 (3) 137.  VARGA Dóra Izabella HUN-201188 HUN 1:09.497  
RACE: 18    HEAT: 2        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (5) 94.  GYURKÓ Lilla HUN-031080 HUN 55.498
2 (4) 112.  SINKOVICZ Adrienn HUN-035282 HUN 55.543
3 (2) 140.  HUMICSKÓ Gréta HUN-201516 HUN 56.997
4 (3) 116.  SZABÓ Janka HUN-035843 HUN 57.204
5 (1) 97.  KOVACS Izabella HUN-031103 HUN 1:03.407  
RACE: 19    HEAT: 3        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (3) 142.  SZABÓ Hanna HUN-201516 HUN 55.727
2 (1) 115.  MARINKA-TÓTH Réka HUN-035843 HUN 59.043
3 (5) 148.  HARNISFÉGER Hanna HUN-203201 HUN 1:00.213  
4 (2) 147.  VARGA Boglárka HUN-202944 HUN 1:02.913  
5 (4) 79.  FÜLEKI Flóra Csenge HUN-201345 HUN 1:04.092  
RACE: 20    HEAT: 4        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (4) 98.  KOVÁCS Luca HUN-031856 HUN 52.016
2 (2) 95.  OLÁH Anna HUN-031084 HUN 54.206
3 (5) 105.  DÉVÉNYI Sarolt HUN-035053 HUN 59.417
4 (1) 132.  MIKNYÓCZKI Nikolett HUN-038090 HUN 1:05.756  
5 (3) 81.  PALKÓ Noémi Lili HUN-029264 HUN 1:29.798  
 
III LÁNY  FINAL  500 m
RACE: 28    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 98.  KOVÁCS Luca HUN-031856 HUN 52.004
2 (5) 117.  SZŰCS Janka Sára HUN-035843 HUN 53.943
3 (4) 130.  KOCZA Emese HUN-035844 HUN 53.994
4 (3) 109.  TÓTH Róza Hajnalka HUN-035261 HUN 54.044
5 (2) 95.  OLÁH Anna HUN-031084 HUN 54.226
6 (6) 94.  GYURKÓ Lilla HUN-031080 HUN 54.272



Miskolc SHORT TRACK DIAKOLIMPIA SELEJTEZO III-IV. KORCSOPORT, 09.11. - 09.11.2024


Overall Classification


III LÁNY
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 98.  KOVÁCS Luca HUN-031856 HUN 1. 1. 68 2
2. 142.  SZABÓ Hanna HUN-201516 HUN 2. 7. 21 9
3. 117.  SZŰCS Janka Sára HUN-035843 HUN 19. 2. 21 21
4. 130.  KOCZA Emese HUN-035844 HUN 5. 3. 18 8
5. 109.  TÓTH Róza Hajnalka HUN-035261 HUN 4. 4. 16 8
6. 112.  SINKOVICZ Adrienn HUN-035282 HUN 3. 8. 13 11
7. 95.  OLÁH Anna HUN-031084 HUN 8. 5. 5 13
8. 94.  GYURKÓ Lilla HUN-031080 HUN 6. 6. 3 12
9. 115.  MARINKA-TÓTH Réka HUN-035843 HUN 7. 9. 16
10. 105.  DÉVÉNYI Sarolt HUN-035053 HUN 9. 11. 20
11. 140.  HUMICSKÓ Gréta HUN-201516 HUN 13. 10. 23
12. 116.  SZABÓ Janka HUN-035843 HUN 10. 13. 23
13. 141.  NAGY Kincső Dorka HUN-201516 HUN 11. 14. 25
14. 147.  VARGA Boglárka HUN-202944 HUN 12. 15. 27
15. 148.  HARNISFÉGER Hanna HUN-203201 HUN 18. 12. 30
16. 132.  MIKNYÓCZKI Nikolett HUN-038090 HUN 16. 16. 32
17. 137.  VARGA Dóra Izabella HUN-201188 HUN 14. 19. 33
18. 79.  FÜLEKI Flóra Csenge HUN-201345 HUN 15. 18. 33
19. 81.  PALKÓ Noémi Lili HUN-029264 HUN 17. 20. 37
20. 97.  KOVACS Izabella HUN-031103 HUN 20. 17. 37