Rookie Cup 1, Traiskirchen, Niederösterreich, 06.12. - 06.12.2024


Overall Classification


1. KLASSE MÄDCHEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 41.  NEUBRAND Lucy-Anna AUT-323042 AUT 1. 2. 3
2. 3.  PRITISANAC Celina AUT-306112 AUT 2. 3. 5
3. 4.  TARIK Amila AUT-306112 AUT 5. 1. 6
4. 2.  LIEBHABEER Liah AUT-306112 AUT 4. 4. 8
5. 22.  SEDAEVA Anisa AUT-318062 AUT 3. 8. 11
6. 39.  GREMEL Sophie AUT-323042 AUT 6. 5. 11
7. 21.  LANGEGGER Sophia AUT-318062 AUT 8. 6. 14
8. 42.  PÜRRER Lara AUT-323042 AUT 7. 9. 16
9. 1.  GÜZELCE Saliha AUT-306112 AUT 9. 7. 16
10. 23.  USAMANZAI  Elnas AUT-318062 AUT 10. 11. 21
11. 20.  KUCA Jonida AUT-318062 AUT 12. 10. 22
12. 40.  KAINDL Marleen AUT-323042 AUT 11. 13. 24
13. 43.  SCHABAUER Elisa AUT-323042 AUT 13. 12. 25



Rookie Cup 1, Traiskirchen, Niederösterreich, 06.12. - 06.12.2024


Overall Classification


1. KLASSE MÄDCHEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 41.  NEUBRAND Lucy-Anna AUT-323042 AUT 1. 2. 3
2. 3.  PRITISANAC Celina AUT-306112 AUT 2. 3. 5
3. 4.  TARIK Amila AUT-306112 AUT 5. 1. 6
4. 2.  LIEBHABEER Liah AUT-306112 AUT 4. 4. 8
5. 22.  SEDAEVA Anisa AUT-318062 AUT 3. 8. 11
6. 39.  GREMEL Sophie AUT-323042 AUT 6. 5. 11
7. 21.  LANGEGGER Sophia AUT-318062 AUT 8. 6. 14
8. 42.  PÜRRER Lara AUT-323042 AUT 7. 9. 16
9. 1.  GÜZELCE Saliha AUT-306112 AUT 9. 7. 16
10. 23.  USAMANZAI  Elnas AUT-318062 AUT 10. 11. 21
11. 20.  KUCA Jonida AUT-318062 AUT 12. 10. 22
12. 40.  KAINDL Marleen AUT-323042 AUT 11. 13. 24
13. 43.  SCHABAUER Elisa AUT-323042 AUT 13. 12. 25



Rookie Cup 1, Traiskirchen, Niederösterreich, 06.12. - 06.12.2024


Overall Classification


2. KLASSE MÄDCHEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 6.  SINGER Angelina AUT-306112 AUT 1. 1. 2
2. 46.  DUMITRU  Amalia AUT-323042 AUT 2. 4. 6
3. 47.  KOLL  Larissa AUT-323042 AUT 3. 3. 6
4. 45.  BEIGLBÖCK  Nadja AUT-323042 AUT 5. 2. 7
5. 25.  SADIKU  Lorena AUT-318062 AUT 4. 6. 10
6. 26.  STOCKER  Katja AUT-318062 AUT 6. 5. 11
7. 44.  SCHWARZ Vanessa AUT-323042 AUT 7. 7. 14



Rookie Cup 1, Traiskirchen, Niederösterreich, 06.12. - 06.12.2024


Overall Classification


2. KLASSE MÄDCHEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 6.  SINGER Angelina AUT-306112 AUT 1. 1. 2
2. 46.  DUMITRU  Amalia AUT-323042 AUT 2. 4. 6
3. 47.  KOLL  Larissa AUT-323042 AUT 3. 3. 6
4. 45.  BEIGLBÖCK  Nadja AUT-323042 AUT 5. 2. 7
5. 25.  SADIKU  Lorena AUT-318062 AUT 4. 6. 10
6. 26.  STOCKER  Katja AUT-318062 AUT 6. 5. 11
7. 44.  SCHWARZ Vanessa AUT-323042 AUT 7. 7. 14



Rookie Cup 1, Traiskirchen, Niederösterreich, 06.12. - 06.12.2024


Overall Classification


3. KLASSE MÄDCHEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 7.  HANLER Nica AUT-306112 AUT 1. 1. 2
2. 27.  STOCKER Carmen AUT-318062 AUT 2. 2. 4
3. 50.  LECHNER  Susanne AUT-323042 AUT 3. 4. 7
4. 49.  GRABENSTEINER  Emily AUT-323042 AUT 5. 3. 8
5. 59.  ZWINZ  Sarah AUT-323062 AUT 4. 6. 10
6. 51.  STEINGÄRTNER  Clarissa AUT-323042 AUT 6. 5. 11



Rookie Cup 1, Traiskirchen, Niederösterreich, 06.12. - 06.12.2024


Overall Classification


3. KLASSE MÄDCHEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 7.  HANLER Nica AUT-306112 AUT 1. 1. 2
2. 27.  STOCKER Carmen AUT-318062 AUT 2. 2. 4
3. 50.  LECHNER  Susanne AUT-323042 AUT 3. 4. 7
4. 49.  GRABENSTEINER  Emily AUT-323042 AUT 5. 3. 8
5. 59.  ZWINZ  Sarah AUT-323062 AUT 4. 6. 10
6. 51.  STEINGÄRTNER  Clarissa AUT-323042 AUT 6. 5. 11



Rookie Cup 1, Traiskirchen, Niederösterreich, 06.12. - 06.12.2024


Overall Classification


4. KLASSE MÄDCHEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 8.  URAUSEK Karolina AUT-306112 AUT 1. 2. 3
2. 52.  BLEIER Sofie AUT-323042 AUT 2. 1. 3
3. 53.  MAYER  Fabienne AUT-323042 AUT 3. 3. 6



Rookie Cup 1, Traiskirchen, Niederösterreich, 06.12. - 06.12.2024


Overall Classification


4. KLASSE MÄDCHEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 8.  URAUSEK Karolina AUT-306112 AUT 1. 2. 3
2. 52.  BLEIER Sofie AUT-323042 AUT 2. 1. 3
3. 53.  MAYER  Fabienne AUT-323042 AUT 3. 3. 6



Rookie Cup 1, Traiskirchen, Niederösterreich, 06.12. - 06.12.2024


Overall Classification


1. KLASSE BUBEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 54.  ABEL Leopold AUT-323042 AUT 1. 1. 2
2. 30.  AYDOGAN Tolga AUT-318062 AUT 2. 4. 6
3. 10.  BAUMGARTNER  Luca AUT-306112 AUT 3. 3. 6
4. 11.  BUCHMÜLLER Benjamin AUT-306112 AUT 5. 2. 7
5. 12.  BLAZEVIC Nikola AUT-306112 AUT 4. 5. 9
6. 33.  SAIDAEV Djundullah AUT-318062 AUT 6. 6. 12
7. 56.  WILFINGER Jonas AUT-323042 AUT 7. 8. 15
8. 29.  AYDOGAN  Ramazan AUT-318062 AUT 8. 7. 15
9. 9.  ALI Kaan AUT-306112 AUT 9. 10. 19
10. 31.  DURSUN Umut AUT-318062 AUT 11. 9. 20
11. 32.  GÜLTEKIN Hüseyin AUT-318062 AUT 10. 12. 22
12. 34.  ZUPAN David AUT-318062 AUT 12. 11. 23



Rookie Cup 1, Traiskirchen, Niederösterreich, 06.12. - 06.12.2024


Overall Classification


1. KLASSE BUBEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 54.  ABEL Leopold AUT-323042 AUT 1. 1. 2
2. 30.  AYDOGAN Tolga AUT-318062 AUT 2. 4. 6
3. 10.  BAUMGARTNER  Luca AUT-306112 AUT 3. 3. 6
4. 11.  BUCHMÜLLER Benjamin AUT-306112 AUT 5. 2. 7
5. 12.  BLAZEVIC Nikola AUT-306112 AUT 4. 5. 9
6. 33.  SAIDAEV Djundullah AUT-318062 AUT 6. 6. 12
7. 56.  WILFINGER Jonas AUT-323042 AUT 7. 8. 15
8. 29.  AYDOGAN  Ramazan AUT-318062 AUT 8. 7. 15
9. 9.  ALI Kaan AUT-306112 AUT 9. 10. 19
10. 31.  DURSUN Umut AUT-318062 AUT 11. 9. 20
11. 32.  GÜLTEKIN Hüseyin AUT-318062 AUT 10. 12. 22
12. 34.  ZUPAN David AUT-318062 AUT 12. 11. 23



Rookie Cup 1, Traiskirchen, Niederösterreich, 06.12. - 06.12.2024


Overall Classification


2. KLASSE BUBEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 13.  SEEMANN Luca AUT-306112 AUT 1. 2. 3
2. 55.  SCHWARZ Kilian AUT-323042 AUT 2. 1. 3



Rookie Cup 1, Traiskirchen, Niederösterreich, 06.12. - 06.12.2024


Overall Classification


2. KLASSE BUBEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 13.  SEEMANN Luca AUT-306112 AUT 1. 2. 3
2. 55.  SCHWARZ Kilian AUT-323042 AUT 2. 1. 3



Rookie Cup 1, Traiskirchen, Niederösterreich, 06.12. - 06.12.2024


Overall Classification


3. KLASSE BUBEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 14.  HOFER Tobias AUT-306112 AUT 1. 1. 2
2. 58.  JELLESCHITZ  Ben AUT-323042 AUT 2. 4. 6
3. 57.  HAINDL  Alex AUT-323042 AUT 4. 2. 6
4. 16.  JOVOVIC Jovan AUT-306112 AUT 3. 3. 6
5. 36.  SAADULAYEV  Askhab AUT-318062 AUT 5. 6. 11
6. 15.  IVCEK Alexander AUT-306112 AUT 6. 5. 11
7. 61.  WANDRASCH  Mattheo AUT-323062 AUT 7. 8. 15
8. 35.  HAMED Baraa AUT-318062 AUT 8. 7. 15
9. 60.  DIMA Ryan AUT-323062 AUT 9. 9. 18



Rookie Cup 1, Traiskirchen, Niederösterreich, 06.12. - 06.12.2024


Overall Classification


3. KLASSE BUBEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 14.  HOFER Tobias AUT-306112 AUT 1. 1. 2
2. 58.  JELLESCHITZ  Ben AUT-323042 AUT 2. 4. 6
3. 57.  HAINDL  Alex AUT-323042 AUT 4. 2. 6
4. 16.  JOVOVIC Jovan AUT-306112 AUT 3. 3. 6
5. 36.  SAADULAYEV  Askhab AUT-318062 AUT 5. 6. 11
6. 15.  IVCEK Alexander AUT-306112 AUT 6. 5. 11
7. 61.  WANDRASCH  Mattheo AUT-323062 AUT 7. 8. 15
8. 35.  HAMED Baraa AUT-318062 AUT 8. 7. 15
9. 60.  DIMA Ryan AUT-323062 AUT 9. 9. 18



Rookie Cup 1, Traiskirchen, Niederösterreich, 06.12. - 06.12.2024


Overall Classification


4. KLASSE BUBEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 62.  HORVATH  Benjamin AUT-323062 AUT 1. 1. 2
2. 17.  CUKLEVSKI Marko AUT-306112 AUT 2. 2. 4
3. 19.  SOFTIC Sammy AUT-306112 AUT 3. 4. 7
4. 63.  SZOMMER  Tobias AUT-323062 AUT 4. 3. 7
5. 18.  KREINER Elias AUT-306112 AUT 5. 5. 10
6. 37.  GRUBER  Fabian AUT-318062 AUT 6. 6. 12



Rookie Cup 1, Traiskirchen, Niederösterreich, 06.12. - 06.12.2024


Overall Classification


4. KLASSE BUBEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 62.  HORVATH  Benjamin AUT-323062 AUT 1. 1. 2
2. 17.  CUKLEVSKI Marko AUT-306112 AUT 2. 2. 4
3. 19.  SOFTIC Sammy AUT-306112 AUT 3. 4. 7
4. 63.  SZOMMER  Tobias AUT-323062 AUT 4. 3. 7
5. 18.  KREINER Elias AUT-306112 AUT 5. 5. 10
6. 37.  GRUBER  Fabian AUT-318062 AUT 6. 6. 12