Skating Rookie Finale 2025, Traiskirchen, NÖ, 07.03. - 07.03.2025
Overall Classification
| 1. KLASSE MÄDCHEN | |||||||
| Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
| 1. | 15. | ZITA TOTH Sarolta | AUT-104032 | 1. 1. 1. | 3 | ||
| 2. | 20. | TARIK Amila | AUT-306112 | 2. 3. 2. | 7 | ||
| 3. | 19. | PRITISANAC Celina | AUT-306112 | 3. 2. 3. | 8 | ||
Skating Rookie Finale 2025, Traiskirchen, NÖ, 07.03. - 07.03.2025
Overall Classification
| 1. KLASSE MÄDCHEN | |||||||
| Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
| 1. | 15. | ZITA TOTH Sarolta | AUT-104032 | 1. 1. 1. | 3 | ||
| 2. | 20. | TARIK Amila | AUT-306112 | 2. 3. 2. | 7 | ||
| 3. | 19. | PRITISANAC Celina | AUT-306112 | 3. 2. 3. | 8 | ||
Skating Rookie Finale 2025, Traiskirchen, NÖ, 07.03. - 07.03.2025
Overall Classification
| 1. KLASSE MÄDCHEN | |||||||
| Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
| 1. | 15. | ZITA TOTH Sarolta | AUT-104032 | 1. 1. 1. | 3 | ||
| 2. | 20. | TARIK Amila | AUT-306112 | 2. 3. 2. | 7 | ||
| 3. | 19. | PRITISANAC Celina | AUT-306112 | 3. 2. 3. | 8 | ||
Skating Rookie Finale 2025, Traiskirchen, NÖ, 07.03. - 07.03.2025
Overall Classification
| 2. KLASSE MÄDCHEN | |||||||
| Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
| 1. | 21. | SINGER Angelina | AUT-306112 | 1. 1. 1. | 3 | ||
| 2. | 1. | MOLNAR Anna | AUT-101016 | 2. 2. 2. | 6 | ||
| 3. | 2. | STROHSCHNEIDER Karla | AUT-101016 | 3. 3. 3. | 9 | ||
| 4. | 32. | DUMITRU Amalia | AUT-323042 | 4. 4. 4. | 12 | ||
Skating Rookie Finale 2025, Traiskirchen, NÖ, 07.03. - 07.03.2025
Overall Classification
| 2. KLASSE MÄDCHEN | |||||||
| Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
| 1. | 21. | SINGER Angelina | AUT-306112 | 1. 1. 1. | 3 | ||
| 2. | 1. | MOLNAR Anna | AUT-101016 | 2. 2. 2. | 6 | ||
| 3. | 2. | STROHSCHNEIDER Karla | AUT-101016 | 3. 3. 3. | 9 | ||
| 4. | 32. | DUMITRU Amalia | AUT-323042 | 4. 4. 4. | 12 | ||
Skating Rookie Finale 2025, Traiskirchen, NÖ, 07.03. - 07.03.2025
Overall Classification
| 2. KLASSE MÄDCHEN | |||||||
| Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
| 1. | 21. | SINGER Angelina | AUT-306112 | 1. 1. 1. | 3 | ||
| 2. | 1. | MOLNAR Anna | AUT-101016 | 2. 2. 2. | 6 | ||
| 3. | 2. | STROHSCHNEIDER Karla | AUT-101016 | 3. 3. 3. | 9 | ||
| 4. | 32. | DUMITRU Amalia | AUT-323042 | 4. 4. 4. | 12 | ||
Skating Rookie Finale 2025, Traiskirchen, NÖ, 07.03. - 07.03.2025
Overall Classification
| 3. KLASSE MÄDCHEN | |||||||
| Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
| 1. | 11. | ZOLLNER Melanie | AUT-103032 | 1. 1. 1. | 3 | ||
| 2. | 4. | LENTSCH Lili | AUT-101016 | 2. 3. 3. | 8 | ||
| 3. | 22. | HANLER Nica | AUT-306112 | 3. 4. 2. | 9 | ||
| 4. | 23. | URAUSEK Karolina | AUT-306112 | 4. 2. 4. | 10 | ||
| 5. | 30. | STOCKER Carmen | AUT-318062 | 5. 5. 5. | 15 | ||
| 6. | 33. | LECHNER Susanne | AUT-323042 | 6. 6. 6. | 18 | ||
Splitted Overall Classification
| 3. KLASSE MÄDCHEN | |||||||
| Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
| 1. (1.) | 11. | ZOLLNER Melanie | AUT-103032 | 1. 1. 1. | 3 | ||
| 2. (2.) | 4. | LENTSCH Lili | AUT-101016 | 2. 3. 3. | 8 | ||
| 3. (3.) | 22. | HANLER Nica | AUT-306112 | 3. 4. 2. | 9 | ||
| 4. (5.) | 30. | STOCKER Carmen | AUT-318062 | 5. 5. 5. | 15 | ||
| 5. (6.) | 33. | LECHNER Susanne | AUT-323042 | 6. 6. 6. | 18 | ||
Splitted Overall Classification
| 4. KLASSE MÄDCHEN | |||||||
| Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
| 1. (4.) | 23. | URAUSEK Karolina | AUT-306112 | 4. 2. 4. | 10 | ||
Skating Rookie Finale 2025, Traiskirchen, NÖ, 07.03. - 07.03.2025
Overall Classification
| 3. KLASSE MÄDCHEN | |||||||
| Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
| 1. | 11. | ZOLLNER Melanie | AUT-103032 | 1. 1. 1. | 3 | ||
| 2. | 4. | LENTSCH Lili | AUT-101016 | 2. 3. 3. | 8 | ||
| 3. | 22. | HANLER Nica | AUT-306112 | 3. 4. 2. | 9 | ||
| 4. | 23. | URAUSEK Karolina | AUT-306112 | 4. 2. 4. | 10 | ||
| 5. | 30. | STOCKER Carmen | AUT-318062 | 5. 5. 5. | 15 | ||
| 6. | 33. | LECHNER Susanne | AUT-323042 | 6. 6. 6. | 18 | ||
Splitted Overall Classification
| 3. KLASSE MÄDCHEN | |||||||
| Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
| 1. (1.) | 11. | ZOLLNER Melanie | AUT-103032 | 1. 1. 1. | 3 | ||
| 2. (2.) | 4. | LENTSCH Lili | AUT-101016 | 2. 3. 3. | 8 | ||
| 3. (3.) | 22. | HANLER Nica | AUT-306112 | 3. 4. 2. | 9 | ||
| 4. (5.) | 30. | STOCKER Carmen | AUT-318062 | 5. 5. 5. | 15 | ||
| 5. (6.) | 33. | LECHNER Susanne | AUT-323042 | 6. 6. 6. | 18 | ||
Splitted Overall Classification
| 4. KLASSE MÄDCHEN | |||||||
| Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
| 1. (4.) | 23. | URAUSEK Karolina | AUT-306112 | 4. 2. 4. | 10 | ||
Skating Rookie Finale 2025, Traiskirchen, NÖ, 07.03. - 07.03.2025
Overall Classification
| 3. KLASSE MÄDCHEN | |||||||
| Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
| 1. | 11. | ZOLLNER Melanie | AUT-103032 | 1. 1. 1. | 3 | ||
| 2. | 4. | LENTSCH Lili | AUT-101016 | 2. 3. 3. | 8 | ||
| 3. | 22. | HANLER Nica | AUT-306112 | 3. 4. 2. | 9 | ||
| 4. | 23. | URAUSEK Karolina | AUT-306112 | 4. 2. 4. | 10 | ||
| 5. | 30. | STOCKER Carmen | AUT-318062 | 5. 5. 5. | 15 | ||
| 6. | 33. | LECHNER Susanne | AUT-323042 | 6. 6. 6. | 18 | ||
Splitted Overall Classification
| 3. KLASSE MÄDCHEN | |||||||
| Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
| 1. (1.) | 11. | ZOLLNER Melanie | AUT-103032 | 1. 1. 1. | 3 | ||
| 2. (2.) | 4. | LENTSCH Lili | AUT-101016 | 2. 3. 3. | 8 | ||
| 3. (3.) | 22. | HANLER Nica | AUT-306112 | 3. 4. 2. | 9 | ||
| 4. (5.) | 30. | STOCKER Carmen | AUT-318062 | 5. 5. 5. | 15 | ||
| 5. (6.) | 33. | LECHNER Susanne | AUT-323042 | 6. 6. 6. | 18 | ||
Splitted Overall Classification
| 4. KLASSE MÄDCHEN | |||||||
| Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
| 1. (4.) | 23. | URAUSEK Karolina | AUT-306112 | 4. 2. 4. | 10 | ||
Skating Rookie Finale 2025, Traiskirchen, NÖ, 07.03. - 07.03.2025
Overall Classification
| 1. KLASSE BUBEN | |||||||
| Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
| 1. | 39. | MARKIN Timofey | AUT-922102 | 1. 1. 1. | 3 | ||
| 2. | 16. | JANDRISIC-POPOFSIC Max | AUT-104032 | 2. 3. 3. | 8 | ||
| 3. | 34. | ABEL Leopold | AUT-323042 | 6. 2. 2. | 10 | ||
| 4. | 40. | NIKODEM Janiczak | AUT-922102 | 3. 4. 4. | 11 | ||
| 5. | 31. | AYDOGAN Tolga | AUT-318062 | 4. 5. 6. | 15 | ||
| 6. | 25. | BAUMGARTNER Luca | AUT-306112 | 5. 6. 5. | 16 | ||
Skating Rookie Finale 2025, Traiskirchen, NÖ, 07.03. - 07.03.2025
Overall Classification
| 1. KLASSE BUBEN | |||||||
| Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
| 1. | 39. | MARKIN Timofey | AUT-922102 | 1. 1. 1. | 3 | ||
| 2. | 16. | JANDRISIC-POPOFSIC Max | AUT-104032 | 2. 3. 3. | 8 | ||
| 3. | 34. | ABEL Leopold | AUT-323042 | 6. 2. 2. | 10 | ||
| 4. | 40. | NIKODEM Janiczak | AUT-922102 | 3. 4. 4. | 11 | ||
| 5. | 31. | AYDOGAN Tolga | AUT-318062 | 4. 5. 6. | 15 | ||
| 6. | 25. | BAUMGARTNER Luca | AUT-306112 | 5. 6. 5. | 16 | ||
Skating Rookie Finale 2025, Traiskirchen, NÖ, 07.03. - 07.03.2025
Overall Classification
| 1. KLASSE BUBEN | |||||||
| Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
| 1. | 39. | MARKIN Timofey | AUT-922102 | 1. 1. 1. | 3 | ||
| 2. | 16. | JANDRISIC-POPOFSIC Max | AUT-104032 | 2. 3. 3. | 8 | ||
| 3. | 34. | ABEL Leopold | AUT-323042 | 6. 2. 2. | 10 | ||
| 4. | 40. | NIKODEM Janiczak | AUT-922102 | 3. 4. 4. | 11 | ||
| 5. | 31. | AYDOGAN Tolga | AUT-318062 | 4. 5. 6. | 15 | ||
| 6. | 25. | BAUMGARTNER Luca | AUT-306112 | 5. 6. 5. | 16 | ||
Skating Rookie Finale 2025, Traiskirchen, NÖ, 07.03. - 07.03.2025
Overall Classification
| 2. KLASSE BUBEN | |||||||
| Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
| 1. | 12. | EISELE Leon | AUT-103032 | 1. 2. 2. | 5 | ||
| 2. | 13. | KOCH Matteo | AUT-103032 | 4. 1. 1. | 6 | ||
| 3. | 6. | STRASSER Constantin | AUT-101016 | 3. 3. 3. | 9 | ||
| 4. | 17. | PACHER Marco | AUT-104032 | 2. 4. 4. | 10 | ||
| 5. | 7. | SWERTZ Paul-Luca | AUT-101016 | 5. 5. 5. | 15 | ||
| 6. | 26. | SEEMANN Luca | AUT-306112 | 6. 6. 6. | 18 | ||
| 7. | 35. | SCHWARZ Kilian | AUT-323042 | 7. 7. 7. | 21 | ||
Skating Rookie Finale 2025, Traiskirchen, NÖ, 07.03. - 07.03.2025
Overall Classification
| 2. KLASSE BUBEN | |||||||
| Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
| 1. | 12. | EISELE Leon | AUT-103032 | 1. 2. 2. | 5 | ||
| 2. | 13. | KOCH Matteo | AUT-103032 | 4. 1. 1. | 6 | ||
| 3. | 6. | STRASSER Constantin | AUT-101016 | 3. 3. 3. | 9 | ||
| 4. | 17. | PACHER Marco | AUT-104032 | 2. 4. 4. | 10 | ||
| 5. | 7. | SWERTZ Paul-Luca | AUT-101016 | 5. 5. 5. | 15 | ||
| 6. | 26. | SEEMANN Luca | AUT-306112 | 6. 6. 6. | 18 | ||
| 7. | 35. | SCHWARZ Kilian | AUT-323042 | 7. 7. 7. | 21 | ||
Skating Rookie Finale 2025, Traiskirchen, NÖ, 07.03. - 07.03.2025
Overall Classification
| 2. KLASSE BUBEN | |||||||
| Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
| 1. | 12. | EISELE Leon | AUT-103032 | 1. 2. 2. | 5 | ||
| 2. | 13. | KOCH Matteo | AUT-103032 | 4. 1. 1. | 6 | ||
| 3. | 6. | STRASSER Constantin | AUT-101016 | 3. 3. 3. | 9 | ||
| 4. | 17. | PACHER Marco | AUT-104032 | 2. 4. 4. | 10 | ||
| 5. | 7. | SWERTZ Paul-Luca | AUT-101016 | 5. 5. 5. | 15 | ||
| 6. | 26. | SEEMANN Luca | AUT-306112 | 6. 6. 6. | 18 | ||
| 7. | 35. | SCHWARZ Kilian | AUT-323042 | 7. 7. 7. | 21 | ||
Skating Rookie Finale 2025, Traiskirchen, NÖ, 07.03. - 07.03.2025
Overall Classification
| 3. KLASSE BUBEN | |||||||
| Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
| 1. | 9. | SACKEY Alexander | AUT-101016 | 1. 1. 2. | 4 | ||
| 2. | 27. | HOFER Tobias | AUT-306112 | 3. 2. 1. | 6 | ||
| 3. | 36. | HAINDL Alex | AUT-323042 | 2. 3. 4. | 9 | ||
| 4. | 37. | JELLESCHITZ Ben | AUT-323042 | 4. 4. 3. | 11 | ||
| 5. | 14. | PAISZLER Nino | AUT-103032 | 5. 5. 5. | 15 | ||
Skating Rookie Finale 2025, Traiskirchen, NÖ, 07.03. - 07.03.2025
Overall Classification
| 3. KLASSE BUBEN | |||||||
| Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
| 1. | 9. | SACKEY Alexander | AUT-101016 | 1. 1. 2. | 4 | ||
| 2. | 27. | HOFER Tobias | AUT-306112 | 3. 2. 1. | 6 | ||
| 3. | 36. | HAINDL Alex | AUT-323042 | 2. 3. 4. | 9 | ||
| 4. | 37. | JELLESCHITZ Ben | AUT-323042 | 4. 4. 3. | 11 | ||
| 5. | 14. | PAISZLER Nino | AUT-103032 | 5. 5. 5. | 15 | ||
Skating Rookie Finale 2025, Traiskirchen, NÖ, 07.03. - 07.03.2025
Overall Classification
| 3. KLASSE BUBEN | |||||||
| Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
| 1. | 9. | SACKEY Alexander | AUT-101016 | 1. 1. 2. | 4 | ||
| 2. | 27. | HOFER Tobias | AUT-306112 | 3. 2. 1. | 6 | ||
| 3. | 36. | HAINDL Alex | AUT-323042 | 2. 3. 4. | 9 | ||
| 4. | 37. | JELLESCHITZ Ben | AUT-323042 | 4. 4. 3. | 11 | ||
| 5. | 14. | PAISZLER Nino | AUT-103032 | 5. 5. 5. | 15 | ||
Skating Rookie Finale 2025, Traiskirchen, NÖ, 07.03. - 07.03.2025
Overall Classification
| 4. KLASSE BUBEN | |||||||
| Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
| 1. | 10. | JIRSCHIK Alexander | AUT-101016 | 1. 1. 1. | 3 | ||
| 2. | 38. | HORVATH Benjamin | AUT-323062 | 2. 2. 3. | 7 | ||
| 3. | 18. | PACHER Marcel | AUT-104032 | 5. 3. 2. | 10 | ||
| 4. | 28. | CUKLEVSKI Marko | AUT-306112 | 3. 4. 4. | 11 | ||
| 5. | 29. | SOFTIC Sammy | AUT-306112 | 4. 5. 5. | 14 | ||
Skating Rookie Finale 2025, Traiskirchen, NÖ, 07.03. - 07.03.2025
Overall Classification
| 4. KLASSE BUBEN | |||||||
| Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
| 1. | 10. | JIRSCHIK Alexander | AUT-101016 | 1. 1. 1. | 3 | ||
| 2. | 38. | HORVATH Benjamin | AUT-323062 | 2. 2. 3. | 7 | ||
| 3. | 18. | PACHER Marcel | AUT-104032 | 5. 3. 2. | 10 | ||
| 4. | 28. | CUKLEVSKI Marko | AUT-306112 | 3. 4. 4. | 11 | ||
| 5. | 29. | SOFTIC Sammy | AUT-306112 | 4. 5. 5. | 14 | ||
Skating Rookie Finale 2025, Traiskirchen, NÖ, 07.03. - 07.03.2025
Overall Classification
| 4. KLASSE BUBEN | |||||||
| Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
| 1. | 10. | JIRSCHIK Alexander | AUT-101016 | 1. 1. 1. | 3 | ||
| 2. | 38. | HORVATH Benjamin | AUT-323062 | 2. 2. 3. | 7 | ||
| 3. | 18. | PACHER Marcel | AUT-104032 | 5. 3. 2. | 10 | ||
| 4. | 28. | CUKLEVSKI Marko | AUT-306112 | 3. 4. 4. | 11 | ||
| 5. | 29. | SOFTIC Sammy | AUT-306112 | 4. 5. 5. | 14 | ||
Skating Rookie Finale 2025, Traiskirchen, NÖ, 07.03. - 07.03.2025
Overall Classification
| MEN | |||||||
| Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
| 1. | 50. | WOLFGANG Matthias | AUT | 1. | 1 | ||









