| SHORT TRACK DIAKOLIMPIA SELEJTEZO III-IV. KORCSOPORT, 05.10. - 05.10.2024 | ||||||||
| LIVE MODE: LIVE RESULT/SEEDING - refreshing automatically in 60 seconds | ||||||||
| 2. Distance | ||||||||
| IV FIÚ HEATS 500 m | ||||||||
| RACE: 22 HEAT: 1 Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | |
| 1 | (3) | 109. | GYÖRGY Nimród GYÖRGY Nimród | HUN-035843 | 54.963 | 32.7 | ||
| 2 | (1) | 76. | REPKA Nándor REPKA Nándor | HUN-028992 | 55.826 | 32.2 | ||
| 3 | (2) | 107. | FÖLDI Krisztián FÖLDI Krisztián | HUN-035843 | 56.292 | 32.0 | ||
| Ice Resurface (Track) | ||||||||
| III LÁNY FINAL 500 m | ||||||||
| RACE: 23 HEAT: 1 Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | |
| 1 | (3) | 80. | TÓTH Tímea Ilona TÓTH Tímea Ilona | HUN-029681 | 53.193 | 33.8 | ||
| 2 | (1) | 91. | TÓTH Róza Hajnalka TÓTH Róza Hajnalka | HUN-035261 | 53.605 | 33.6 | ||
| 3 | (2) | 79. | GÁRDIÁN Borbála Szonja GÁRDIÁN Borbála Szonja | HUN-029656 | 53.840 | 33.4 | ||
| 4 | (4) | 120. | HUMICSKÓ Gréta HUMICSKÓ Gréta | HUN-201516 | 54.790 | 32.9 | ||
| 5 | (6) | 77. | PALKÓ Noémi Lili PALKÓ Noémi Lili | HUN-029264 | 55.824 | 32.2 | ||
| 6 | (5) | 111. | KOCZA Emese KOCZA Emese | HUN-035844 | 56.035 | 32.1 | ||
| Awards on Ice | ||||||||
| III FIÚ FINAL 500 m | ||||||||
| RACE: 24 HEAT: 1 Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | |
| 1 | (2) | 127. | FARAGÓ-SZUHAY Tamás FARAGÓ-SZUHAY Tamás | HUN-203250 | 51.789 | 34.8 | ||
| 2 | (1) | 81. | FAZEKAS Márton FAZEKAS Márton | HUN-029681 | 52.185 | 34.5 | ||
| 3 | (3) | 105. | GONDA Olivér GONDA Olivér | HUN-035843 | 52.713 | 34.1 | ||
| 4 | (5) | 129. | EGRI Vince EGRI Vince | HUN-031092 | 56.214 | 32.0 | ||
| 5 | (6) | 114. | PÁKÓZDI Vince Teodor PÁKÓZDI Vince Teodor | HUN-038090 | 57.686 | 31.2 | ||
| 6 | (4) | 83. | VINCEFI Erik Zalán VINCEFI Erik Zalán | HUN-029681 | NT finished | |||
| Awards on Ice | ||||||||
| IV LÁNY FINAL 500 m | ||||||||
| RACE: 25 HEAT: 1 Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | |
| 1 | (1) | 115. | VETŐ Rozina Emília VETŐ Rozina Emília | HUN-102731 | 51.095 | 35.2 | ||
| 2 | (2) | 100. | MARINKA-TÓTH Anna MARINKA-TÓTH Anna | HUN-035843 | 52.894 | 34.0 | ||
| 3 | (3) | 93. | SZOVÁTI THORSTEINSDÓTIR Jóna SZOVÁTI THORSTEINSDÓTIR Jóna | HUN-035277 | 55.408 | 32.5 | ||
| 4 | (4) | 88. | ANTAL-BACSÓ Mira ANTAL-BACSÓ Mira | HUN-035050 | 58.105 | 31.0 | ||
| Awards on Ice | ||||||||
| IV FIÚ FINAL 500 m | ||||||||
| RACE: 26 HEAT: 1 Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | |
| 1 | (1) | 109. | GYÖRGY Nimród GYÖRGY Nimród | HUN-035843 | 53.491 | 33.7 | ||
| 2 | (3) | 107. | FÖLDI Krisztián FÖLDI Krisztián | HUN-035843 | 57.903 | 31.1 | ||
| 3 | (2) | 76. | REPKA Nándor REPKA Nándor | HUN-028992 | 1:08.195 | 26.4 | ||
| Awards on Ice | ||||||||
| 16:56 End of the Day | ||||||||



