SHORT TRACK DIAKOLIMPIA SELEJTEZO III-IV. KORCSOPORT, 05.10. - 05.10.2024


LIVE MODE: LIVE RESULT/SEEDING - refreshing automatically in 180

 

Heat Results

 
2. Distance 
III LÁNY  FINAL  500 m
RACE: 23    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (3) 80.  TÓTH Tímea Ilona HUN-029681 HUN 53.193
2 (1) 91.  TÓTH Róza Hajnalka HUN-035261 HUN 53.605
3 (2) 79.  GÁRDIÁN Borbála Szonja HUN-029656 HUN 53.840
4 (4) 120.  HUMICSKÓ Gréta HUN-201516 HUN 54.790
5 (6) 77.  PALKÓ Noémi Lili HUN-029264 HUN 55.824
6 (5) 111.  KOCZA Emese HUN-035844 HUN 56.035
 
III FIÚ  FINAL  500 m
RACE: 24    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (2) 127.  FARAGÓ-SZUHAY Tamás HUN-203250 HUN 51.789
2 (1) 81.  FAZEKAS Márton HUN-029681 HUN 52.185
3 (3) 105.  GONDA Olivér HUN-035843 HUN 52.713
4 (5) 129.  EGRI Vince HUN-031092 HUN 56.214
5 (6) 114.  PÁKÓZDI Vince Teodor HUN-038090 HUN 57.686
6 (4) 83.  VINCEFI Erik Zalán HUN-029681 HUN NO TIME finished
 
IV LÁNY  FINAL  500 m
RACE: 25    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 115.  VETŐ Rozina Emília HUN-102731 HUN 51.095
2 (2) 100.  MARINKA-TÓTH Anna HUN-035843 HUN 52.894
3 (3) 93.  SZOVÁTI THORSTEINSDÓTIR Jóna HUN-035277 HUN 55.408
4 (4) 88.  ANTAL-BACSÓ Mira HUN-035050 HUN 58.105
 
IV FIÚ  FINAL  500 m
RACE: 26    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 109.  GYÖRGY Nimród HUN-035843 HUN 53.491
2 (3) 107.  FÖLDI Krisztián HUN-035843 HUN 57.903
3 (2) 76.  REPKA Nándor HUN-028992 HUN 1:08.195