SHORT TRACK DIAKOLIMPIA SELEJTEZO III-IV. KORCSOPORT, 05.10. - 05.10.2024


Heat Results

 
1. Distance 
III FIÚ  HEATS  777 m
RACE: 5    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 81.  FAZEKAS Márton HUN-029681 HUN 1:27.933  
2 (5) 127.  FARAGÓ-SZUHAY Tamás HUN-203250 HUN 1:28.434  
3 (3) 82.  SÓGOR-JÁSZ Regő HUN-029681 HUN 1:43.615  
4 (2) 102.  BAZSÓ Márton Gergely HUN-035843 HUN 1:47.978  
5 (4) 90.  VÁGÓ Olivér HUN-035143 HUN 1:52.075  
RACE: 6    HEAT: 2        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (3) 83.  VINCEFI Erik Zalán HUN-029681 HUN 1:29.581  
2 (4) 114.  PÁKÓZDI Vince Teodor HUN-038090 HUN 1:34.360  
3 (2) 104.  FÖLDI Dávid Ferenc HUN-035843 HUN 1:43.218  
4 (1) 92.  MISIC Lázár HUN-035271 HUN 2:03.428  
5 (5) 87.  MOLNÁR Barnabás HUN-034897 HUN 2:10.464  
RACE: 7    HEAT: 3        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (4) 105.  GONDA Olivér HUN-035843 HUN 1:28.692  
2 (5) 85.  IGAR József Péter HUN-030146 HUN 1:29.114  
3 (3) 129.  EGRI Vince HUN-031092 HUN 1:32.452  
4 (1) 106.  TÁBORI Zalán István HUN-035843 HUN 1:47.700  
5 (2) 84.  VLOCSKÓ Zalán HUN-029742 HUN 1:50.395  
 
III FIÚ  FINAL  777 m
RACE: 11    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 81.  FAZEKAS Márton HUN-029681 HUN 1:26.310  
2 (2) 127.  FARAGÓ-SZUHAY Tamás HUN-203250 HUN 1:26.333  
3 (3) 105.  GONDA Olivér HUN-035843 HUN 1:26.868  
4 (4) 85.  IGAR József Péter HUN-030146 HUN 1:27.243  
5 (6) 129.  EGRI Vince HUN-031092 HUN 1:29.931  
6 (5) 83.  VINCEFI Erik Zalán HUN-029681 HUN NO TIME finished
 
2. Distance 
III FIÚ  HEATS  500 m
RACE: 18    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (2) 81.  FAZEKAS Márton HUN-029681 HUN 53.686
2 (5) 83.  VINCEFI Erik Zalán HUN-029681 HUN 55.631
3 (1) 114.  PÁKÓZDI Vince Teodor HUN-038090 HUN 58.064
4 (3) 92.  MISIC Lázár HUN-035271 HUN 1:04.714  
5 (4) 84.  VLOCSKÓ Zalán HUN-029742 HUN 1:13.084  
RACE: 19    HEAT: 2        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (4) 105.  GONDA Olivér HUN-035843 HUN 55.221
2 (1) 82.  SÓGOR-JÁSZ Regő HUN-029681 HUN 1:04.819  
3 (2) 106.  TÁBORI Zalán István HUN-035843 HUN 1:07.105  
4 (3) 85.  IGAR József Péter HUN-030146 HUN 1:09.340  
5 (5) 87.  MOLNÁR Barnabás HUN-034897 HUN 1:19.671  
RACE: 20    HEAT: 3        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (3) 127.  FARAGÓ-SZUHAY Tamás HUN-203250 HUN 55.005
2 (4) 129.  EGRI Vince HUN-031092 HUN 57.481
3 (5) 104.  FÖLDI Dávid Ferenc HUN-035843 HUN 1:02.702  
4 (1) 102.  BAZSÓ Márton Gergely HUN-035843 HUN 1:11.760  
5 (2) 90.  VÁGÓ Olivér HUN-035143 HUN 1:12.749  
 
III FIÚ  FINAL  500 m
RACE: 24    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (2) 127.  FARAGÓ-SZUHAY Tamás HUN-203250 HUN 51.789
2 (1) 81.  FAZEKAS Márton HUN-029681 HUN 52.185
3 (3) 105.  GONDA Olivér HUN-035843 HUN 52.713
4 (5) 129.  EGRI Vince HUN-031092 HUN 56.214
5 (6) 114.  PÁKÓZDI Vince Teodor HUN-038090 HUN 57.686
6 (4) 83.  VINCEFI Erik Zalán HUN-029681 HUN NO TIME finished



SHORT TRACK DIAKOLIMPIA SELEJTEZO III-IV. KORCSOPORT, 05.10. - 05.10.2024


Overall Classification


III FIÚ
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 81.  FAZEKAS Márton HUN-029681 HUN 1. 2. 55 3
2. 127.  FARAGÓ-SZUHAY Tamás HUN-203250 HUN 2. 1. 55 3
3. 105.  GONDA Olivér HUN-035843 HUN 3. 3. 26 6
4. 129.  EGRI Vince HUN-031092 HUN 5. 4. 13 9
5. 85.  IGAR József Péter HUN-030146 HUN 4. 11. 8 15
6. 83.  VINCEFI Erik Zalán HUN-029681 HUN 6. 6. 6 12
7. 114.  PÁKÓZDI Vince Teodor HUN-038090 HUN 7. 5. 5 12
8. 82.  SÓGOR-JÁSZ Regő HUN-029681 HUN 9. 7. 16
9. 104.  FÖLDI Dávid Ferenc HUN-035843 HUN 8. 8. 16
10. 106.  TÁBORI Zalán István HUN-035843 HUN 10. 9. 19
11. 92.  MISIC Lázár HUN-035271 HUN 12. 10. 22
12. 102.  BAZSÓ Márton Gergely HUN-035843 HUN 11. 12. 23
13. 84.  VLOCSKÓ Zalán HUN-029742 HUN 13. 14. 27
14. 90.  VÁGÓ Olivér HUN-035143 HUN 14. 13. 27
15. 87.  MOLNÁR Barnabás HUN-034897 HUN 15. 15. 30