https://www.speedskatinglive.info/ https://shorttracklive.info/
Show Split times
SHORT TRACK DIAKOLIMPIA SELEJTEZO III-IV. KORCSOPORT, 05.10. - 05.10.2024
1. Distance
III FIÚ  HEATS  777 m   
RACE: 5    HEAT: 1         Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 (1) 81.  FAZEKAS Márton FAZEKAS Márton HUN-029681 HUN 1:27.933   31.8
2 (5) 127.  FARAGÓ-SZUHAY Tamás FARAGÓ-SZUHAY Tamás HUN-203250 HUN 1:28.434   31.6
3 (3) 82.  SÓGOR-JÁSZ Regő SÓGOR-JÁSZ Regő HUN-029681 HUN 1:43.615   27.0
4 (2) 102.  BAZSÓ Márton Gergely BAZSÓ Márton Gergely HUN-035843 HUN 1:47.978   25.9
5 (4) 90.  VÁGÓ Olivér VÁGÓ Olivér HUN-035143 HUN 1:52.075   25.0
RACE: 6    HEAT: 2         Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 (3) 83.  VINCEFI Erik Zalán VINCEFI Erik Zalán HUN-029681 HUN 1:29.581   31.2
2 (4) 114.  PÁKÓZDI Vince Teodor PÁKÓZDI Vince Teodor HUN-038090 HUN 1:34.360   29.6
3 (2) 104.  FÖLDI Dávid Ferenc FÖLDI Dávid Ferenc HUN-035843 HUN 1:43.218   27.1
4 (1) 92.  MISIC Lázár MISIC Lázár HUN-035271 HUN 2:03.428   22.7
5 (5) 87.  MOLNÁR Barnabás MOLNÁR Barnabás HUN-034897 HUN 2:10.464   21.4
RACE: 7    HEAT: 3         Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 (4) 105.  GONDA Olivér GONDA Olivér HUN-035843 HUN 1:28.692   31.5
2 (5) 85.  IGAR József Péter IGAR József Péter HUN-030146 HUN 1:29.114   31.4
3 (3) 129.  EGRI Vince EGRI Vince HUN-031092 HUN 1:32.452   30.3
4 (1) 106.  TÁBORI Zalán István TÁBORI Zalán István HUN-035843 HUN 1:47.700   26.0
5 (2) 84.  VLOCSKÓ Zalán VLOCSKÓ Zalán HUN-029742 HUN 1:50.395   25.3
III FIÚ  FINAL  777 m   
RACE: 11    HEAT: 1         Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 (1) 81.  FAZEKAS Márton FAZEKAS Márton HUN-029681 HUN 1:26.310   32.4
2 (2) 127.  FARAGÓ-SZUHAY Tamás FARAGÓ-SZUHAY Tamás HUN-203250 HUN 1:26.333   32.4
3 (3) 105.  GONDA Olivér GONDA Olivér HUN-035843 HUN 1:26.868   32.2
4 (4) 85.  IGAR József Péter IGAR József Péter HUN-030146 HUN 1:27.243   32.1
5 (6) 129.  EGRI Vince EGRI Vince HUN-031092 HUN 1:29.931   31.1
6 (5) 83.  VINCEFI Erik Zalán VINCEFI Erik Zalán HUN-029681 HUN NT finished 
2. Distance
III FIÚ  HEATS  500 m   
RACE: 18    HEAT: 1         Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 (2) 81.  FAZEKAS Márton FAZEKAS Márton HUN-029681 HUN 53.686   33.5
2 (5) 83.  VINCEFI Erik Zalán VINCEFI Erik Zalán HUN-029681 HUN 55.631   32.4
3 (1) 114.  PÁKÓZDI Vince Teodor PÁKÓZDI Vince Teodor HUN-038090 HUN 58.064   31.0
4 (3) 92.  MISIC Lázár MISIC Lázár HUN-035271 HUN 1:04.714   27.8
5 (4) 84.  VLOCSKÓ Zalán VLOCSKÓ Zalán HUN-029742 HUN 1:13.084   24.6
RACE: 19    HEAT: 2         Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 (4) 105.  GONDA Olivér GONDA Olivér HUN-035843 HUN 55.221   32.6
2 (1) 82.  SÓGOR-JÁSZ Regő SÓGOR-JÁSZ Regő HUN-029681 HUN 1:04.819   27.8
3 (2) 106.  TÁBORI Zalán István TÁBORI Zalán István HUN-035843 HUN 1:07.105   26.8
4 (3) 85.  IGAR József Péter IGAR József Péter HUN-030146 HUN 1:09.340   26.0
5 (5) 87.  MOLNÁR Barnabás MOLNÁR Barnabás HUN-034897 HUN 1:19.671   22.6
RACE: 20    HEAT: 3         Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 (3) 127.  FARAGÓ-SZUHAY Tamás FARAGÓ-SZUHAY Tamás HUN-203250 HUN 55.005   32.7
2 (4) 129.  EGRI Vince EGRI Vince HUN-031092 HUN 57.481   31.3
3 (5) 104.  FÖLDI Dávid Ferenc FÖLDI Dávid Ferenc HUN-035843 HUN 1:02.702   28.7
4 (1) 102.  BAZSÓ Márton Gergely BAZSÓ Márton Gergely HUN-035843 HUN 1:11.760   25.1
5 (2) 90.  VÁGÓ Olivér VÁGÓ Olivér HUN-035143 HUN 1:12.749   24.7
III FIÚ  FINAL  500 m   
RACE: 24    HEAT: 1         Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 (2) 127.  FARAGÓ-SZUHAY Tamás FARAGÓ-SZUHAY Tamás HUN-203250 HUN 51.789   34.8
2 (1) 81.  FAZEKAS Márton FAZEKAS Márton HUN-029681 HUN 52.185   34.5
3 (3) 105.  GONDA Olivér GONDA Olivér HUN-035843 HUN 52.713   34.1
4 (5) 129.  EGRI Vince EGRI Vince HUN-031092 HUN 56.214   32.0
5 (6) 114.  PÁKÓZDI Vince Teodor PÁKÓZDI Vince Teodor HUN-038090 HUN 57.686   31.2
6 (4) 83.  VINCEFI Erik Zalán VINCEFI Erik Zalán HUN-029681 HUN NT finished 

SHORT TRACK DIAKOLIMPIA SELEJTEZO III-IV. KORCSOPORT, 05.10. - 05.10.2024
Overall/Combination Classification
III FIÚ
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 777m 500m Points Pts. Pts.
1. 81  FAZEKAS Márton FAZEKAS Márton HUN-029681 HUN-029681 HUN 1. 2. 55 3
2. 127  FARAGÓ-SZUHAY Tamás FARAGÓ-SZUHAY Tamás HUN-203250 HUN-203250 HUN 2. 1. 55 3
3. 105  GONDA Olivér GONDA Olivér HUN-035843 HUN-035843 HUN 3. 3. 26 6
4. 129  EGRI Vince EGRI Vince HUN-031092 HUN-031092 HUN 5. 4. 13 9
5. 85  IGAR József Péter IGAR József Péter HUN-030146 HUN-030146 HUN 4. 11. 8 15
6. 83  VINCEFI Erik Zalán VINCEFI Erik Zalán HUN-029681 HUN-029681 HUN 6. 6. 6 12
7. 114  PÁKÓZDI Vince Teodor PÁKÓZDI Vince Teodor HUN-038090 HUN-038090 HUN 7. 5. 5 12
8. 82  SÓGOR-JÁSZ Regő SÓGOR-JÁSZ Regő HUN-029681 HUN-029681 HUN 9. 7. 16
9. 104  FÖLDI Dávid Ferenc FÖLDI Dávid Ferenc HUN-035843 HUN-035843 HUN 8. 8. 16
10. 106  TÁBORI Zalán István TÁBORI Zalán István HUN-035843 HUN-035843 HUN 10. 9. 19
11. 92  MISIC Lázár MISIC Lázár HUN-035271 HUN-035271 HUN 12. 10. 22
12. 102  BAZSÓ Márton Gergely BAZSÓ Márton Gergely HUN-035843 HUN-035843 HUN 11. 12. 23
13. 84  VLOCSKÓ Zalán VLOCSKÓ Zalán HUN-029742 HUN-029742 HUN 13. 14. 27
14. 90  VÁGÓ Olivér VÁGÓ Olivér HUN-035143 HUN-035143 HUN 14. 13. 27
15. 87  MOLNÁR Barnabás MOLNÁR Barnabás HUN-034897 HUN-034897 HUN 15. 15. 30