SHORT TRACK DIAKOLIMPIA SELEJTEZO III-IV. KORCSOPORT, 05.10. - 05.10.2024
Heat Results
| 1. Distance | |||||||
| III LÁNY HEATS 777 m | |||||||
| RACE: 1 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||
| Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
| 1 | (2) | 77. | PALKÓ Noémi Lili | HUN-029264 | 1:29.192 | ||
| 2 | (4) | 116. | TOMKOVICS Lotti | HUN-200144 | 1:35.134 | ||
| 3 | (5) | 125. | VARGA Boglárka | HUN-202944 | 1:42.240 | ||
| 4 | (3) | 91. | TÓTH Róza Hajnalka | HUN-035261 | 1:44.876 | ||
| 5 | (1) | 119. | FÜLEKI Flóra Csenge | HUN-201345 | 2:10.090 | ||
| RACE: 2 HEAT: 2 Race/ Splits | |||||||
| Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
| 1 | (2) | 79. | GÁRDIÁN Borbála Szonja | HUN-029656 | 1:29.629 | ||
| 2 | (5) | 121. | NAGY Kincső Dorka | HUN-201516 | 1:38.366 | ||
| 3 | (1) | 128. | KOVACS Izabella | HUN-031103 | 1:39.851 | ||
| 4 | (4) | 78. | LÉVAI Evelin | HUN-029642 | 2:13.257 | ||
| - | (3) | 86. | KOVÁCS Luca | HUN-031856 | PEN. | no start | |
| RACE: 3 HEAT: 3 Race/ Splits | |||||||
| Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
| 1 | (3) | 122. | SZABÓ Hanna | HUN-201516 | 1:26.188 | ||
| 2 | (5) | 120. | HUMICSKÓ Gréta | HUN-201516 | 1:27.037 | ||
| 3 | (4) | 94. | SINKOVICZ Adrienn | HUN-035282 | 1:29.323 | ||
| 4 | (1) | 111. | KOCZA Emese | HUN-035844 | 1:31.640 | ||
| 5 | (2) | 113. | MIKNYÓCZKI Nikolett | HUN-038090 | 1:46.525 | ||
| RACE: 4 HEAT: 4 Race/ Splits | |||||||
| Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
| 1 | (1) | 80. | TÓTH Tímea Ilona | HUN-029681 | 1:26.407 | ||
| 2 | (2) | 96. | MARINKA-TÓTH Réka | HUN-035843 | 1:34.637 | ||
| 3 | (3) | 89. | DÉVÉNYI Sarolt | HUN-035053 | 1:35.173 | ||
| 4 | (5) | 126. | HARNISFÉGER Hanna | HUN-203201 | 1:36.744 | ||
| 5 | (4) | 117. | VARGA Dóra Izabella | HUN-201188 | 1:52.182 | ||
| III LÁNY FINAL 777 m | |||||||
| RACE: 10 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||
| Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
| 1 | (2) | 80. | TÓTH Tímea Ilona | HUN-029681 | 1:26.361 | ||
| 2 | (1) | 122. | SZABÓ Hanna | HUN-201516 | 1:27.809 | ||
| 3 | (6) | 79. | GÁRDIÁN Borbála Szonja | HUN-029656 | 1:27.919 | ||
| 4 | (3) | 120. | HUMICSKÓ Gréta | HUN-201516 | 1:28.869 | ||
| 5 | (4) | 77. | PALKÓ Noémi Lili | HUN-029264 | 1:29.292 | ||
| 6 | (5) | 94. | SINKOVICZ Adrienn | HUN-035282 | 1:29.947 | ||
| 2. Distance | |||||||
| III LÁNY HEATS 500 m | |||||||
| RACE: 14 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||
| Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
| 1 | (3) | 79. | GÁRDIÁN Borbála Szonja | HUN-029656 | 54.645 | ||
| 2 | (4) | 94. | SINKOVICZ Adrienn | HUN-035282 | 56.639 | ||
| 3 | (5) | 126. | HARNISFÉGER Hanna | HUN-203201 | 1:00.104 | ||
| 4 | (2) | 128. | KOVACS Izabella | HUN-031103 | 1:01.900 | ||
| 5 | (1) | 119. | FÜLEKI Flóra Csenge | HUN-201345 | 1:06.685 | ||
| RACE: 15 HEAT: 2 Race/ Splits | |||||||
| Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
| 1 | (1) | 120. | HUMICSKÓ Gréta | HUN-201516 | 55.191 | ||
| 2 | (4) | 111. | KOCZA Emese | HUN-035844 | 55.414 | ||
| 3 | (3) | 77. | PALKÓ Noémi Lili | HUN-029264 | 56.044 | ||
| 4 | (2) | 125. | VARGA Boglárka | HUN-202944 | 1:15.376 | ||
| - | (5) | 86. | KOVÁCS Luca | HUN-031856 | PEN. | no start | |
| RACE: 16 HEAT: 3 Race/ Splits | |||||||
| Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
| 1 | (1) | 91. | TÓTH Róza Hajnalka | HUN-035261 | 53.934 | ||
| 2 | (5) | 122. | SZABÓ Hanna | HUN-201516 | 56.065 | ||
| 3 | (3) | 96. | MARINKA-TÓTH Réka | HUN-035843 | 1:00.356 | ||
| 4 | (4) | 89. | DÉVÉNYI Sarolt | HUN-035053 | 1:01.220 | ||
| 5 | (2) | 117. | VARGA Dóra Izabella | HUN-201188 | 1:10.017 | ||
| RACE: 17 HEAT: 4 Race/ Splits | |||||||
| Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
| 1 | (5) | 80. | TÓTH Tímea Ilona | HUN-029681 | 54.933 | ||
| 2 | (1) | 116. | TOMKOVICS Lotti | HUN-200144 | 58.501 | ||
| 3 | (4) | 113. | MIKNYÓCZKI Nikolett | HUN-038090 | 1:07.879 | ||
| 4 | (2) | 121. | NAGY Kincső Dorka | HUN-201516 | 1:10.328 | ||
| 5 | (3) | 78. | LÉVAI Evelin | HUN-029642 | 1:19.659 | ||
| III LÁNY FINAL 500 m | |||||||
| RACE: 23 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||
| Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
| 1 | (3) | 80. | TÓTH Tímea Ilona | HUN-029681 | 53.193 | ||
| 2 | (1) | 91. | TÓTH Róza Hajnalka | HUN-035261 | 53.605 | ||
| 3 | (2) | 79. | GÁRDIÁN Borbála Szonja | HUN-029656 | 53.840 | ||
| 4 | (4) | 120. | HUMICSKÓ Gréta | HUN-201516 | 54.790 | ||
| 5 | (6) | 77. | PALKÓ Noémi Lili | HUN-029264 | 55.824 | ||
| 6 | (5) | 111. | KOCZA Emese | HUN-035844 | 56.035 | ||
SHORT TRACK DIAKOLIMPIA SELEJTEZO III-IV. KORCSOPORT, 05.10. - 05.10.2024
Overall Classification
| III LÁNY | |||||||
| Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
| 1. | 80. | TÓTH Tímea Ilona | HUN-029681 | 1. 1. | 68 | 2 | |
| 2. | 79. | GÁRDIÁN Borbála Szonja | HUN-029656 | 3. 3. | 26 | 6 | |
| 3. | 122. | SZABÓ Hanna | HUN-201516 | 2. 7. | 21 | 9 | |
| 4. | 91. | TÓTH Róza Hajnalka | HUN-035261 | 15. 2. | 21 | 17 | |
| 5. | 120. | HUMICSKÓ Gréta | HUN-201516 | 4. 4. | 16 | 8 | |
| 6. | 77. | PALKÓ Noémi Lili | HUN-029264 | 5. 5. | 10 | 10 | |
| 7. | 94. | SINKOVICZ Adrienn | HUN-035282 | 6. 8. | 3 | 14 | |
| 8. | 111. | KOCZA Emese | HUN-035844 | 13. 6. | 3 | 19 | |
| 9. | 116. | TOMKOVICS Lotti | HUN-200144 | 8. 9. | 17 | ||
| 10. | 96. | MARINKA-TÓTH Réka | HUN-035843 | 7. 11. | 18 | ||
| 11. | 89. | DÉVÉNYI Sarolt | HUN-035053 | 10. 13. | 23 | ||
| 12. | 121. | NAGY Kincső Dorka | HUN-201516 | 9. 15. | 24 | ||
| 13. | 126. | HARNISFÉGER Hanna | HUN-203201 | 14. 10. | 24 | ||
| 14. | 128. | KOVACS Izabella | HUN-031103 | 11. 14. | 25 | ||
| 15. | 125. | VARGA Boglárka | HUN-202944 | 12. 16. | 28 | ||
| 16. | 113. | MIKNYÓCZKI Nikolett | HUN-038090 | 17. 12. | 29 | ||
| 17. | 78. | LÉVAI Evelin | HUN-029642 | 16. 19. | 35 | ||
| 18. | 119. | FÜLEKI Flóra Csenge | HUN-201345 | 19. 17. | 36 | ||
| 19. | 117. | VARGA Dóra Izabella | HUN-201188 | 18. 18. | 36 | ||









