https://www.speedskatinglive.info/ https://shorttracklive.info/
Skating Rookie 25/26 Vorlauf NÖ, Traiskirchen, AUT, 12.12. - 12.12.2025
Time Analysis by distance
Women 222 m
Rank Bib Name Member Mbr.     Time Category
1. 40.  SINGER Angelina SINGER Angelina AUT-306112 AUT    37.209 3. KLASSE MÄDCHEN
2. 54.  GARY Sara GARY Sara AUT-308132 AUT    41.402 2. KLASSE MÄDCHEN
3. 42.  HANLER Nica HANLER Nica AUT-306112 AUT    42.121 4. KLASSE MÄDCHEN
4. 74.  STOCKER Carmen STOCKER Carmen AUT-318062 AUT    42.150 4. KLASSE MÄDCHEN
5. 104.  ZWINZ  Sarah ZWINZ  Sarah AUT-323062 AUT    42.403 4. KLASSE MÄDCHEN
6. 86.  GRUBER Anna GRUBER Anna AUT-318072 AUT    42.428 4. KLASSE MÄDCHEN
7. 37.  TARIK Amila TARIK Amila AUT-306112 AUT    42.624 2. KLASSE MÄDCHEN
8. 2.  HAINDL  Maja HAINDL  Maja AUT-303042 AUT    43.847 1. KLASSE MÄDCHEN
9. 25.  RUPSCH Emilia RUPSCH Emilia AUT-304012 AUT    43.855 2. KLASSE MÄDCHEN
10. 114.  LANG Barbara LANG Barbara AUT-308132 AUT    44.334 4. KLASSE MÄDCHEN
11. 83.  BAUER Luca BAUER Luca AUT-318072 AUT    44.477 2. KLASSE BUBEN
12. 35.  LIEBHABEER Liah LIEBHABEER Liah AUT-306112 AUT    45.161 2. KLASSE MÄDCHEN
13. 33.  BAUMGARTNER Julia BAUMGARTNER Julia AUT-306112 AUT    45.456 1. KLASSE MÄDCHEN
14. 36.  PRITISANAC Celina PRITISANAC Celina AUT-306112 AUT    45.615 2. KLASSE MÄDCHEN
15. 39.  LANDKUTSCHER Larissa LANDKUTSCHER Larissa AUT-306112 AUT    45.693 3. KLASSE MÄDCHEN
16. 102.  SCHÖBERL Valentina SCHÖBERL Valentina AUT-323062 AUT    45.751 3. KLASSE MÄDCHEN
17. 4.  GREMEL Sophie GREMEL Sophie AUT-303042 AUT    46.000 2. KLASSE MÄDCHEN
18. 53.  ESCHER  Laura ESCHER  Laura AUT-308132 AUT    46.035 2. KLASSE MÄDCHEN
19. 26.  TOT Valentina TOT Valentina AUT-304012 AUT    46.219 2. KLASSE MÄDCHEN
20. 8.  PRANDSTÖTTER  Sarah PRANDSTÖTTER  Sarah AUT-303042 AUT    46.740 3. KLASSE MÄDCHEN
21. 7.  KOLL  Larissa KOLL  Larissa AUT-303042 AUT    46.907 3. KLASSE MÄDCHEN
22. 22.  KRAIGER Gianna KRAIGER Gianna AUT-304012 AUT    46.928 2. KLASSE MÄDCHEN
23. 101.  PUCHEGGER Mia PUCHEGGER Mia AUT-323062 AUT    47.202 3. KLASSE MÄDCHEN
24. 73.  STOCKER  Katja STOCKER  Katja AUT-318062 AUT    47.522 3. KLASSE MÄDCHEN
25. 100.  TAUBINGER  Savanna TAUBINGER  Savanna AUT-323062 AUT    48.022 2. KLASSE MÄDCHEN
26. 70.  LANGEGGER Sophia LANGEGGER Sophia AUT-318062 AUT    48.188 2. KLASSE MÄDCHEN
27. 24.  MUHR Tarja MUHR Tarja AUT-304012 AUT    48.669 2. KLASSE MÄDCHEN
28. 5.  NEUBRAND Lucy-Anna NEUBRAND Lucy-Anna AUT-303042 AUT    49.175 2. KLASSE MÄDCHEN
29. 34.  GÜZELCE Saliha GÜZELCE Saliha AUT-306112 AUT    49.705 2. KLASSE MÄDCHEN
30. 12.  LECHNER  Susanne LECHNER  Susanne AUT-303042 AUT    49.810 4. KLASSE MÄDCHEN
31. 3.  SCHWARZ Jana SCHWARZ Jana AUT-303042 AUT    50.353 1. KLASSE MÄDCHEN
32. 71.  SEDAEVA Anisa SEDAEVA Anisa AUT-318062 AUT    50.704 2. KLASSE MÄDCHEN
33. 99.  TAIBEL  Elena TAIBEL  Elena AUT-323062 AUT    52.256 2. KLASSE MÄDCHEN
34. 68.  ROSENBICHLER Krista ROSENBICHLER Krista AUT-318062 AUT    53.170 1. KLASSE MÄDCHEN
35. 69.  KUCA Jonida KUCA Jonida AUT-318062 AUT    53.877 2. KLASSE MÄDCHEN
36. 97.  ARTNER  Svenja ARTNER  Svenja AUT-323062 AUT    55.528 1. KLASSE MÄDCHEN
37. 98.  FÜLLENHALS Vera FÜLLENHALS Vera AUT-323062 AUT    55.569 2. KLASSE MÄDCHEN
38. 21.  HÖFLER  Emily HÖFLER  Emily AUT-304012 AUT    55.746 2. KLASSE MÄDCHEN
39. 85.  FUCHS Lina FUCHS Lina AUT-318072 AUT    56.361 3. KLASSE MÄDCHEN
Men 222 m
Rank Bib Name Member Mbr.     Time Category
1. 50.  HOFER Tobias HOFER Tobias AUT-306112 AUT    33.298 4. KLASSE BUBEN
2. 111.  TSCHIRK  Felix TSCHIRK  Felix AUT-323062 AUT    33.824 4. KLASSE BUBEN
3. 63.  MEDESAN  Japhet MEDESAN  Japhet AUT-308132 AUT    33.834 4. KLASSE BUBEN
4. 57.  NIKOLIC Vuk NIKOLIC Vuk AUT-308132 AUT    34.161 3. KLASSE BUBEN
5. 10.  ALAYA  Tarek ALAYA  Tarek AUT-303042 AUT    34.225 4. KLASSE BUBEN
6. 62.  LANGER Nico LANGER Nico AUT-308132 AUT    34.371 3. KLASSE BUBEN
7. 61.  UJLAKY Theo UJLAKY Theo AUT-308132 AUT    34.378 2. KLASSE BUBEN
8. 65.  STEFAL Willi STEFAL Willi AUT-308132 AUT    34.875 3. KLASSE BUBEN
9. 49.  CIUBAN Ioanichi CIUBAN Ioanichi AUT-306112 AUT    34.915 4. KLASSE BUBEN
10. 56.  ESBERGER Josef ESBERGER Josef AUT-308132 AUT    35.860 2. KLASSE BUBEN
11. 20.  JELLESCHITZ  Ben JELLESCHITZ  Ben AUT-303042 AUT    36.140 4. KLASSE BUBEN
12. 52.  JOVOVIC Jovan JOVOVIC Jovan AUT-306112 AUT    36.884 4. KLASSE BUBEN
13. 113.  HILDEBRAND Aron HILDEBRAND Aron AUT-308132 AUT    37.432 4. KLASSE BUBEN
14. 64.  SCHUSCHA Raphael SCHUSCHA Raphael AUT-308132 AUT    37.742 3. KLASSE BUBEN
15. 110.  KLAWACS  David KLAWACS  David AUT-323062 AUT    38.123 4. KLASSE BUBEN
16. 59.  SCHULTES Arthur SCHULTES Arthur AUT-308132 AUT    38.174 2. KLASSE BUBEN
17. 14.  SEIDL  Julian SEIDL  Julian AUT-303042 AUT    39.049 1. KLASSE BUBEN
18. 75.  AYDOGAN Tolga AYDOGAN Tolga AUT-318062 AUT    39.452 2. KLASSE BUBEN
19. 16.  HANDLER Tobias HANDLER Tobias AUT-303042 AUT    39.922 2. KLASSE BUBEN
20. 43.  FORSTER Sam FORSTER Sam AUT-306112 AUT    39.948 1. KLASSE BUBEN
21. 112.  ZOTTER Fabian ZOTTER Fabian AUT-308132 AUT    40.142 3. KLASSE BUBEN
22. 18.  SCHWARZ Moritz SCHWARZ Moritz AUT-303042 AUT    40.642 2. KLASSE BUBEN
23. 46.  BAUMGARTNER  Luca BAUMGARTNER  Luca AUT-306112 AUT    40.805 2. KLASSE BUBEN
24. 28.  HÖLLER Samuel HÖLLER Samuel AUT-304012 AUT    41.691 2. KLASSE BUBEN
25. 80.  BEDNARCIK Timur BEDNARCIK Timur AUT-318062 AUT    42.237 4. KLASSE BUBEN
26. 96.  SPIES Raphael SPIES Raphael AUT-318072 AUT    42.505 4. KLASSE BUBEN
27. 90.  ZÖLLER  Joel ZÖLLER  Joel AUT-318072 AUT    42.608 2. KLASSE BUBEN
28. 44.  MACHOVIC Adam MACHOVIC Adam AUT-306112 AUT    42.914 1. KLASSE BUBEN
29. 60.  STADLBAUER Christian STADLBAUER Christian AUT-308132 AUT    43.603 2. KLASSE BUBEN
30. 109.  BERNER  Alexander BERNER  Alexander AUT-323062 AUT    44.091 4. KLASSE BUBEN
31. 106.  TAIBEL  Eric TAIBEL  Eric AUT-323062 AUT    44.208 2. KLASSE BUBEN
32. 95.  KERNBEIS Moritz KERNBEIS Moritz AUT-318072 AUT    44.499 4. KLASSE BUBEN
33. 32.  WAFFLER Thomas WAFFLER Thomas AUT-304012 AUT    45.630 2. KLASSE BUBEN
34. 27.  BÖHM  Mateo BÖHM  Mateo AUT-304012 AUT    46.292 2. KLASSE BUBEN
35. 92.  DINHOBL Jakob DINHOBL Jakob AUT-318072 AUT    47.223 3. KLASSE BUBEN
36. 93.  ZWERGER Matheo ZWERGER Matheo AUT-318072 AUT    48.049 3. KLASSE BUBEN
37. 91.  CICEK Hasan CICEK Hasan AUT-318072 AUT    48.949 3. KLASSE BUBEN
38. 17.  HOLZBAUER Markus HOLZBAUER Markus AUT-303042 AUT    49.626 2. KLASSE BUBEN
39. 79.  ZUPAN David ZUPAN David AUT-318062 AUT    49.661 2. KLASSE BUBEN
40. 31.  STÖGER  Constatin STÖGER  Constatin AUT-304012 AUT    50.081 2. KLASSE BUBEN
41. 105.  KOGLMÜLLER Jakob KOGLMÜLLER Jakob AUT-323062 AUT    51.717 2. KLASSE BUBEN
42. 78.  SAIDAEV Djundullah SAIDAEV Djundullah AUT-318062 AUT    52.336 2. KLASSE BUBEN
43. 89.  BUNJAKUN Dion BUNJAKUN Dion AUT-318072 AUT    52.714 2. KLASSE BUBEN
44. 15.  WOLFSBAUER David WOLFSBAUER David AUT-303042 AUT    53.180 1. KLASSE BUBEN
45. 30.  PEINHAUPT  Felix PEINHAUPT  Felix AUT-304012 AUT    1:02.686 2. KLASSE BUBEN
Women 333 m
Rank Bib Name Member Mbr.     Time Category
1. 40.  SINGER Angelina SINGER Angelina AUT-306112 AUT    57.727 3. KLASSE MÄDCHEN
2. 54.  GARY Sara GARY Sara AUT-308132 AUT    1:01.629 2. KLASSE MÄDCHEN
3. 42.  HANLER Nica HANLER Nica AUT-306112 AUT    1:01.996 4. KLASSE MÄDCHEN
4. 36.  PRITISANAC Celina PRITISANAC Celina AUT-306112 AUT    1:02.494 2. KLASSE MÄDCHEN
5. 74.  STOCKER Carmen STOCKER Carmen AUT-318062 AUT    1:03.453 4. KLASSE MÄDCHEN
6. 104.  ZWINZ  Sarah ZWINZ  Sarah AUT-323062 AUT    1:04.425 4. KLASSE MÄDCHEN
7. 83.  BAUER Luca BAUER Luca AUT-318072 AUT    1:04.910 2. KLASSE BUBEN
8. 86.  GRUBER Anna GRUBER Anna AUT-318072 AUT    1:04.917 4. KLASSE MÄDCHEN
9. 35.  LIEBHABEER Liah LIEBHABEER Liah AUT-306112 AUT    1:05.561 2. KLASSE MÄDCHEN
10. 25.  RUPSCH Emilia RUPSCH Emilia AUT-304012 AUT    1:05.985 2. KLASSE MÄDCHEN
11. 37.  TARIK Amila TARIK Amila AUT-306112 AUT    1:06.433 2. KLASSE MÄDCHEN
12. 2.  HAINDL  Maja HAINDL  Maja AUT-303042 AUT    1:08.998 1. KLASSE MÄDCHEN
13. 26.  TOT Valentina TOT Valentina AUT-304012 AUT    1:09.007 2. KLASSE MÄDCHEN
14. 102.  SCHÖBERL Valentina SCHÖBERL Valentina AUT-323062 AUT    1:09.224 3. KLASSE MÄDCHEN
15. 23.  KRISPEL  Marina KRISPEL  Marina AUT-304012 AUT    1:10.006 2. KLASSE MÄDCHEN
16. 114.  LANG Barbara LANG Barbara AUT-308132 AUT    1:10.562 4. KLASSE MÄDCHEN
17. 22.  KRAIGER Gianna KRAIGER Gianna AUT-304012 AUT    1:10.724 2. KLASSE MÄDCHEN
18. 7.  KOLL  Larissa KOLL  Larissa AUT-303042 AUT    1:10.806 3. KLASSE MÄDCHEN
19. 71.  SEDAEVA Anisa SEDAEVA Anisa AUT-318062 AUT    1:12.067 2. KLASSE MÄDCHEN
20. 53.  ESCHER  Laura ESCHER  Laura AUT-308132 AUT    1:12.396 2. KLASSE MÄDCHEN
21. 70.  LANGEGGER Sophia LANGEGGER Sophia AUT-318062 AUT    1:12.669 2. KLASSE MÄDCHEN
22. 73.  STOCKER  Katja STOCKER  Katja AUT-318062 AUT    1:12.902 3. KLASSE MÄDCHEN
23. 5.  NEUBRAND Lucy-Anna NEUBRAND Lucy-Anna AUT-303042 AUT    1:12.916 2. KLASSE MÄDCHEN
24. 39.  LANDKUTSCHER Larissa LANDKUTSCHER Larissa AUT-306112 AUT    1:13.118 3. KLASSE MÄDCHEN
25. 100.  TAUBINGER  Savanna TAUBINGER  Savanna AUT-323062 AUT    1:13.315 2. KLASSE MÄDCHEN
26. 34.  GÜZELCE Saliha GÜZELCE Saliha AUT-306112 AUT    1:13.648 2. KLASSE MÄDCHEN
27. 33.  BAUMGARTNER Julia BAUMGARTNER Julia AUT-306112 AUT    1:17.317 1. KLASSE MÄDCHEN
28. 3.  SCHWARZ Jana SCHWARZ Jana AUT-303042 AUT    1:17.373 1. KLASSE MÄDCHEN
29. 8.  PRANDSTÖTTER  Sarah PRANDSTÖTTER  Sarah AUT-303042 AUT    1:17.696 3. KLASSE MÄDCHEN
30. 4.  GREMEL Sophie GREMEL Sophie AUT-303042 AUT    1:17.769 2. KLASSE MÄDCHEN
31. 101.  PUCHEGGER Mia PUCHEGGER Mia AUT-323062 AUT    1:18.777 3. KLASSE MÄDCHEN
32. 99.  TAIBEL  Elena TAIBEL  Elena AUT-323062 AUT    1:19.855 2. KLASSE MÄDCHEN
33. 21.  HÖFLER  Emily HÖFLER  Emily AUT-304012 AUT    1:20.171 2. KLASSE MÄDCHEN
34. 12.  LECHNER  Susanne LECHNER  Susanne AUT-303042 AUT    1:20.857 4. KLASSE MÄDCHEN
35. 24.  MUHR Tarja MUHR Tarja AUT-304012 AUT    1:20.904 2. KLASSE MÄDCHEN
36. 69.  KUCA Jonida KUCA Jonida AUT-318062 AUT    1:22.691 2. KLASSE MÄDCHEN
37. 97.  ARTNER  Svenja ARTNER  Svenja AUT-323062 AUT    1:24.146 1. KLASSE MÄDCHEN
38. 68.  ROSENBICHLER Krista ROSENBICHLER Krista AUT-318062 AUT    1:26.356 1. KLASSE MÄDCHEN
39. 98.  FÜLLENHALS Vera FÜLLENHALS Vera AUT-323062 AUT    1:27.062 2. KLASSE MÄDCHEN
40. 85.  FUCHS Lina FUCHS Lina AUT-318072 AUT    1:27.373 3. KLASSE MÄDCHEN
Men 333 m
Rank Bib Name Member Mbr.     Time Category
1. 64.  SCHUSCHA Raphael SCHUSCHA Raphael AUT-308132 AUT    48.238 3. KLASSE BUBEN
2. 57.  NIKOLIC Vuk NIKOLIC Vuk AUT-308132 AUT    50.066 3. KLASSE BUBEN
3. 50.  HOFER Tobias HOFER Tobias AUT-306112 AUT    51.318 4. KLASSE BUBEN
4. 63.  MEDESAN  Japhet MEDESAN  Japhet AUT-308132 AUT    51.848 4. KLASSE BUBEN
5. 111.  TSCHIRK  Felix TSCHIRK  Felix AUT-323062 AUT    52.159 4. KLASSE BUBEN
6. 61.  UJLAKY Theo UJLAKY Theo AUT-308132 AUT    52.594 2. KLASSE BUBEN
7. 65.  STEFAL Willi STEFAL Willi AUT-308132 AUT    52.622 3. KLASSE BUBEN
8. 10.  ALAYA  Tarek ALAYA  Tarek AUT-303042 AUT    53.451 4. KLASSE BUBEN
9. 56.  ESBERGER Josef ESBERGER Josef AUT-308132 AUT    54.388 2. KLASSE BUBEN
10. 112.  ZOTTER Fabian ZOTTER Fabian AUT-308132 AUT    55.343 3. KLASSE BUBEN
11. 18.  SCHWARZ Moritz SCHWARZ Moritz AUT-303042 AUT    56.187 2. KLASSE BUBEN
12. 62.  LANGER Nico LANGER Nico AUT-308132 AUT    56.902 3. KLASSE BUBEN
13. 49.  CIUBAN Ioanichi CIUBAN Ioanichi AUT-306112 AUT    57.544 4. KLASSE BUBEN
14. 52.  JOVOVIC Jovan JOVOVIC Jovan AUT-306112 AUT    57.949 4. KLASSE BUBEN
15. 113.  HILDEBRAND Aron HILDEBRAND Aron AUT-308132 AUT    58.274 4. KLASSE BUBEN
16. 20.  JELLESCHITZ  Ben JELLESCHITZ  Ben AUT-303042 AUT    58.546 4. KLASSE BUBEN
17. 59.  SCHULTES Arthur SCHULTES Arthur AUT-308132 AUT    59.117 2. KLASSE BUBEN
18. 14.  SEIDL  Julian SEIDL  Julian AUT-303042 AUT    59.638 1. KLASSE BUBEN
19. 43.  FORSTER Sam FORSTER Sam AUT-306112 AUT    1:00.399 1. KLASSE BUBEN
20. 16.  HANDLER Tobias HANDLER Tobias AUT-303042 AUT    1:00.551 2. KLASSE BUBEN
21. 92.  DINHOBL Jakob DINHOBL Jakob AUT-318072 AUT    1:01.752 3. KLASSE BUBEN
22. 46.  BAUMGARTNER  Luca BAUMGARTNER  Luca AUT-306112 AUT    1:02.593 2. KLASSE BUBEN
23. 109.  BERNER  Alexander BERNER  Alexander AUT-323062 AUT    1:02.793 4. KLASSE BUBEN
24. 75.  AYDOGAN Tolga AYDOGAN Tolga AUT-318062 AUT    1:03.644 2. KLASSE BUBEN
25. 28.  HÖLLER Samuel HÖLLER Samuel AUT-304012 AUT    1:04.319 2. KLASSE BUBEN
26. 80.  BEDNARCIK Timur BEDNARCIK Timur AUT-318062 AUT    1:04.698 4. KLASSE BUBEN
27. 110.  KLAWACS  David KLAWACS  David AUT-323062 AUT    1:04.991 4. KLASSE BUBEN
28. 96.  SPIES Raphael SPIES Raphael AUT-318072 AUT    1:05.064 4. KLASSE BUBEN
29. 44.  MACHOVIC Adam MACHOVIC Adam AUT-306112 AUT    1:05.265 1. KLASSE BUBEN
30. 95.  KERNBEIS Moritz KERNBEIS Moritz AUT-318072 AUT    1:06.004 4. KLASSE BUBEN
31. 106.  TAIBEL  Eric TAIBEL  Eric AUT-323062 AUT    1:06.336 2. KLASSE BUBEN
32. 60.  STADLBAUER Christian STADLBAUER Christian AUT-308132 AUT    1:07.232 2. KLASSE BUBEN
33. 90.  ZÖLLER  Joel ZÖLLER  Joel AUT-318072 AUT    1:07.637 2. KLASSE BUBEN
34. 45.  ALI Kaan ALI Kaan AUT-306112 AUT    1:08.834 2. KLASSE BUBEN
35. 32.  WAFFLER Thomas WAFFLER Thomas AUT-304012 AUT    1:09.582 2. KLASSE BUBEN
36. 17.  HOLZBAUER Markus HOLZBAUER Markus AUT-303042 AUT    1:09.938 2. KLASSE BUBEN
37. 27.  BÖHM  Mateo BÖHM  Mateo AUT-304012 AUT    1:12.692 2. KLASSE BUBEN
38. 78.  SAIDAEV Djundullah SAIDAEV Djundullah AUT-318062 AUT    1:13.070 2. KLASSE BUBEN
39. 15.  WOLFSBAUER David WOLFSBAUER David AUT-303042 AUT    1:13.556 1. KLASSE BUBEN
40. 79.  ZUPAN David ZUPAN David AUT-318062 AUT    1:15.315 2. KLASSE BUBEN
41. 31.  STÖGER  Constatin STÖGER  Constatin AUT-304012 AUT    1:16.816 2. KLASSE BUBEN
42. 91.  CICEK Hasan CICEK Hasan AUT-318072 AUT    1:16.849 3. KLASSE BUBEN
43. 93.  ZWERGER Matheo ZWERGER Matheo AUT-318072 AUT    1:17.077 3. KLASSE BUBEN
44. 105.  KOGLMÜLLER Jakob KOGLMÜLLER Jakob AUT-323062 AUT    1:20.928 2. KLASSE BUBEN
45. 89.  BUNJAKUN Dion BUNJAKUN Dion AUT-318072 AUT    1:21.241 2. KLASSE BUBEN
46. 30.  PEINHAUPT  Felix PEINHAUPT  Felix AUT-304012 AUT    1:39.316 2. KLASSE BUBEN