https://www.speedskatinglive.info/ https://shorttracklive.info/
Skating Rookie 25/26 Vorlauf NÖ, Traiskirchen, AUT, 12.12. - 12.12.2025
List of Participants per Category
1. KLASSE MÄDCHEN
Total # Bib Name Member Mbr.   AC City/ Country
(1) 1. 2. HAINDL  Maja HAINDL  Maja AUT-303042 AUT     A10 KIRCHSCHLAG/NÖ KIRCHSCHLAG/NÖ
(2) 2. 3. SCHWARZ Jana SCHWARZ Jana AUT-303042 AUT     A10 KIRCHSCHLAG/NÖ KIRCHSCHLAG/NÖ
(3) 3. 33. BAUMGARTNER Julia BAUMGARTNER Julia AUT-306112 AUT     A10 TRAISKIRCHEN/NÖ TRAISKIRCHEN/NÖ
(4) 4. 68. ROSENBICHLER Krista ROSENBICHLER Krista AUT-318062 AUT     A09 NEUNKIRCHEN/NÖ NEUNKIRCHEN/NÖ
(5) 5. 97. ARTNER  Svenja ARTNER  Svenja AUT-323062 AUT     A11 LANZENKIRCHEN/NÖ LANZENKIRCHEN/NÖ
2. KLASSE MÄDCHEN
Total # Bib Name Member Mbr.   AC City/ Country
(6) 1. 4. GREMEL Sophie GREMEL Sophie AUT-303042 AUT     A10 KIRCHSCHLAG/NÖ KIRCHSCHLAG/NÖ
(7) 2. 5. NEUBRAND Lucy-Anna NEUBRAND Lucy-Anna AUT-303042 AUT     A11 KIRCHSCHLAG/NÖ KIRCHSCHLAG/NÖ
(8) 3. 21. HÖFLER  Emily HÖFLER  Emily AUT-304012 AUT     A11 WIENER NEUSTADT WIENER NEUSTADT
(9) 4. 22. KRAIGER Gianna KRAIGER Gianna AUT-304012 AUT     A10 WIENER NEUSTADT WIENER NEUSTADT
(10) 5. 23. KRISPEL  Marina KRISPEL  Marina AUT-304012 AUT     A11 WIENER NEUSTADT WIENER NEUSTADT
(11) 6. 24. MUHR Tarja MUHR Tarja AUT-304012 AUT     A11 WIENER NEUSTADT WIENER NEUSTADT
(12) 7. 25. RUPSCH Emilia RUPSCH Emilia AUT-304012 AUT     A11 WIENER NEUSTADT WIENER NEUSTADT
(13) 8. 26. TOT Valentina TOT Valentina AUT-304012 AUT     A11 WIENER NEUSTADT WIENER NEUSTADT
(14) 9. 34. GÜZELCE Saliha GÜZELCE Saliha AUT-306112 AUT     A12 TRAISKIRCHEN/NÖ TRAISKIRCHEN/NÖ
(15) 10. 35. LIEBHABEER Liah LIEBHABEER Liah AUT-306112 AUT     A11 TRAISKIRCHEN/NÖ TRAISKIRCHEN/NÖ
(16) 11. 36. PRITISANAC Celina PRITISANAC Celina AUT-306112 AUT     A12 TRAISKIRCHEN/NÖ TRAISKIRCHEN/NÖ
(17) 12. 37. TARIK Amila TARIK Amila AUT-306112 AUT     A11 TRAISKIRCHEN/NÖ TRAISKIRCHEN/NÖ
(18) 13. 53. ESCHER  Laura ESCHER  Laura AUT-308132 AUT     A11 MATZEN MATZEN
(19) 14. 54. GARY Sara GARY Sara AUT-308132 AUT     A10 MATZEN MATZEN
(20) 15. 69. KUCA Jonida KUCA Jonida AUT-318062 AUT     A11 NEUNKIRCHEN/NÖ NEUNKIRCHEN/NÖ
(21) 16. 70. LANGEGGER Sophia LANGEGGER Sophia AUT-318062 AUT     A11 NEUNKIRCHEN/NÖ NEUNKIRCHEN/NÖ
(22) 17. 71. SEDAEVA Anisa SEDAEVA Anisa AUT-318062 AUT     A12 NEUNKIRCHEN/NÖ NEUNKIRCHEN/NÖ
(23) 18. 84. POTEREK Alicia-Leonie POTEREK Alicia-Leonie AUT-318072 AUT     A12 NEUNKIRCHEN NEUNKIRCHEN
(24) 19. 98. FÜLLENHALS Vera FÜLLENHALS Vera AUT-323062 AUT     A11 LANZENKIRCHEN/NÖ LANZENKIRCHEN/NÖ
(25) 20. 99. TAIBEL  Elena TAIBEL  Elena AUT-323062 AUT     A11 LANZENKIRCHEN/NÖ LANZENKIRCHEN/NÖ
(26) 21. 100. TAUBINGER  Savanna TAUBINGER  Savanna AUT-323062 AUT     A11 LANZENKIRCHEN/NÖ LANZENKIRCHEN/NÖ
3. KLASSE MÄDCHEN
Total # Bib Name Member Mbr.   AC City/ Country
(27) 1. 7. KOLL  Larissa KOLL  Larissa AUT-303042 AUT     A12 KIRCHSCHLAG/NÖ KIRCHSCHLAG/NÖ
(28) 2. 8. PRANDSTÖTTER  Sarah PRANDSTÖTTER  Sarah AUT-303042 AUT     A12 KIRCHSCHLAG/NÖ KIRCHSCHLAG/NÖ
(29) 3. 39. LANDKUTSCHER Larissa LANDKUTSCHER Larissa AUT-306112 AUT     A12 TRAISKIRCHEN/NÖ TRAISKIRCHEN/NÖ
(30) 4. 40. SINGER Angelina SINGER Angelina AUT-306112 AUT     A11 TRAISKIRCHEN/NÖ TRAISKIRCHEN/NÖ
(31) 5. 73. STOCKER  Katja STOCKER  Katja AUT-318062 AUT     A12 NEUNKIRCHEN/NÖ NEUNKIRCHEN/NÖ
(32) 6. 85. FUCHS Lina FUCHS Lina AUT-318072 AUT     A12 NEUNKIRCHEN NEUNKIRCHEN
(33) 7. 101. PUCHEGGER Mia PUCHEGGER Mia AUT-323062 AUT     A12 LANZENKIRCHEN/NÖ LANZENKIRCHEN/NÖ
(34) 8. 102. SCHÖBERL Valentina SCHÖBERL Valentina AUT-323062 AUT     A12 LANZENKIRCHEN/NÖ LANZENKIRCHEN/NÖ
4. KLASSE MÄDCHEN
Total # Bib Name Member Mbr.   AC City/ Country
(35) 1. 12. LECHNER  Susanne LECHNER  Susanne AUT-303042 AUT     A13 KIRCHSCHLAG/NÖ KIRCHSCHLAG/NÖ
(36) 2. 42. HANLER Nica HANLER Nica AUT-306112 AUT     A13 TRAISKIRCHEN/NÖ TRAISKIRCHEN/NÖ
(37) 3. 114. LANG Barbara LANG Barbara AUT-308132 AUT     A14 MATZEN MATZEN
(38) 4. 74. STOCKER Carmen STOCKER Carmen AUT-318062 AUT     A15 NEUNKIRCHEN/NÖ NEUNKIRCHEN/NÖ
(39) 5. 86. GRUBER Anna GRUBER Anna AUT-318072 AUT     A13 NEUNKIRCHEN NEUNKIRCHEN
(40) 6. 104. ZWINZ  Sarah ZWINZ  Sarah AUT-323062 AUT     A14 LANZENKIRCHEN/NÖ LANZENKIRCHEN/NÖ
1. KLASSE BUBEN
Total # Bib Name Member Mbr.   AC City/ Country
(41) 1. 14. SEIDL  Julian SEIDL  Julian AUT-303042 AUT     A09 KIRCHSCHLAG/NÖ KIRCHSCHLAG/NÖ
(42) 2. 15. WOLFSBAUER David WOLFSBAUER David AUT-303042 AUT     A09 KIRCHSCHLAG/NÖ KIRCHSCHLAG/NÖ
(43) 3. 43. FORSTER Sam FORSTER Sam AUT-306112 AUT     A10 TRAISKIRCHEN/NÖ TRAISKIRCHEN/NÖ
(44) 4. 44. MACHOVIC Adam MACHOVIC Adam AUT-306112 AUT     A10 TRAISKIRCHEN/NÖ TRAISKIRCHEN/NÖ
(45) 5. 88. GÜNDÜZ Mirac GÜNDÜZ Mirac AUT-318072 AUT     A10 NEUNKIRCHEN NEUNKIRCHEN
2. KLASSE BUBEN
Total # Bib Name Member Mbr.   AC City/ Country
(46) 1. 16. HANDLER Tobias HANDLER Tobias AUT-303042 AUT     A11 KIRCHSCHLAG/NÖ KIRCHSCHLAG/NÖ
(47) 2. 17. HOLZBAUER Markus HOLZBAUER Markus AUT-303042 AUT     A11 KIRCHSCHLAG/NÖ KIRCHSCHLAG/NÖ
(48) 3. 18. SCHWARZ Moritz SCHWARZ Moritz AUT-303042 AUT     A10 KIRCHSCHLAG/NÖ KIRCHSCHLAG/NÖ
(49) 4. 27. BÖHM  Mateo BÖHM  Mateo AUT-304012 AUT     A11 WIENER NEUSTADT WIENER NEUSTADT
(50) 5. 28. HÖLLER Samuel HÖLLER Samuel AUT-304012 AUT     A11 WIENER NEUSTADT WIENER NEUSTADT
(51) 6. 30. PEINHAUPT  Felix PEINHAUPT  Felix AUT-304012 AUT     A11 WIENER NEUSTADT WIENER NEUSTADT
(52) 7. 31. STÖGER  Constatin STÖGER  Constatin AUT-304012 AUT     A11 WIENER NEUSTADT WIENER NEUSTADT
(53) 8. 32. WAFFLER Thomas WAFFLER Thomas AUT-304012 AUT     A11 WIENER NEUSTADT WIENER NEUSTADT
(54) 9. 45. ALI Kaan ALI Kaan AUT-306112 AUT     A11 TRAISKIRCHEN/NÖ TRAISKIRCHEN/NÖ
(55) 10. 46. BAUMGARTNER  Luca BAUMGARTNER  Luca AUT-306112 AUT     A11 TRAISKIRCHEN/NÖ TRAISKIRCHEN/NÖ
(56) 11. 56. ESBERGER Josef ESBERGER Josef AUT-308132 AUT     A10 MATZEN MATZEN
(57) 12. 59. SCHULTES Arthur SCHULTES Arthur AUT-308132 AUT     A11 MATZEN MATZEN
(58) 13. 60. STADLBAUER Christian STADLBAUER Christian AUT-308132 AUT     A11 MATZEN MATZEN
(59) 14. 61. UJLAKY Theo UJLAKY Theo AUT-308132 AUT     A12 MATZEN MATZEN
(60) 15. 75. AYDOGAN Tolga AYDOGAN Tolga AUT-318062 AUT     A12 NEUNKIRCHEN/NÖ NEUNKIRCHEN/NÖ
(61) 16. 78. SAIDAEV Djundullah SAIDAEV Djundullah AUT-318062 AUT     A11 NEUNKIRCHEN/NÖ NEUNKIRCHEN/NÖ
(62) 17. 79. ZUPAN David ZUPAN David AUT-318062 AUT     A12 NEUNKIRCHEN/NÖ NEUNKIRCHEN/NÖ
(63) 18. 83. BAUER Luca BAUER Luca AUT-318072 AUT     A11 NEUNKIRCHEN NEUNKIRCHEN
(64) 19. 89. BUNJAKUN Dion BUNJAKUN Dion AUT-318072 AUT     A11 NEUNKIRCHEN NEUNKIRCHEN
(65) 20. 90. ZÖLLER  Joel ZÖLLER  Joel AUT-318072 AUT     A11 NEUNKIRCHEN NEUNKIRCHEN
(66) 21. 105. KOGLMÜLLER Jakob KOGLMÜLLER Jakob AUT-323062 AUT     A11 LANZENKIRCHEN/NÖ LANZENKIRCHEN/NÖ
(67) 22. 106. TAIBEL  Eric TAIBEL  Eric AUT-323062 AUT     A11 LANZENKIRCHEN/NÖ LANZENKIRCHEN/NÖ
3. KLASSE BUBEN
Total # Bib Name Member Mbr.   AC City/ Country
(68) 1. 62. LANGER Nico LANGER Nico AUT-308132 AUT     A12 MATZEN MATZEN
(69) 2. 57. NIKOLIC Vuk NIKOLIC Vuk AUT-308132 AUT     A12 MATZEN MATZEN
(70) 3. 64. SCHUSCHA Raphael SCHUSCHA Raphael AUT-308132 AUT     A12 MATZEN MATZEN
(71) 4. 65. STEFAL Willi STEFAL Willi AUT-308132 AUT     A12 MATZEN MATZEN
(72) 5. 112. ZOTTER Fabian ZOTTER Fabian AUT-308132 AUT     A12 MATZEN MATZEN
(73) 6. 91. CICEK Hasan CICEK Hasan AUT-318072 AUT     A13 NEUNKIRCHEN NEUNKIRCHEN
(74) 7. 92. DINHOBL Jakob DINHOBL Jakob AUT-318072 AUT     A12 NEUNKIRCHEN NEUNKIRCHEN
(75) 8. 93. ZWERGER Matheo ZWERGER Matheo AUT-318072 AUT     A11 NEUNKIRCHEN NEUNKIRCHEN
4. KLASSE BUBEN
Total # Bib Name Member Mbr.   AC City/ Country
(76) 1. 10. ALAYA  Tarek ALAYA  Tarek AUT-303042 AUT     A12 KIRCHSCHLAG/NÖ KIRCHSCHLAG/NÖ
(77) 2. 20. JELLESCHITZ  Ben JELLESCHITZ  Ben AUT-303042 AUT     A13 KIRCHSCHLAG/NÖ KIRCHSCHLAG/NÖ
(78) 3. 49. CIUBAN Ioanichi CIUBAN Ioanichi AUT-306112 AUT     A14 TRAISKIRCHEN/NÖ TRAISKIRCHEN/NÖ
(79) 4. 50. HOFER Tobias HOFER Tobias AUT-306112 AUT     A14 TRAISKIRCHEN/NÖ TRAISKIRCHEN/NÖ
(80) 5. 52. JOVOVIC Jovan JOVOVIC Jovan AUT-306112 AUT     A13 TRAISKIRCHEN/NÖ TRAISKIRCHEN/NÖ
(81) 6. 113. HILDEBRAND Aron HILDEBRAND Aron AUT-308132 AUT     A14 MATZEN MATZEN
(82) 7. 63. MEDESAN  Japhet MEDESAN  Japhet AUT-308132 AUT     A13 MATZEN MATZEN
(83) 8. 80. BEDNARCIK Timur BEDNARCIK Timur AUT-318062 AUT     A13 NEUNKIRCHEN/NÖ NEUNKIRCHEN/NÖ
(84) 9. 95. KERNBEIS Moritz KERNBEIS Moritz AUT-318072 AUT     A13 NEUNKIRCHEN NEUNKIRCHEN
(85) 10. 96. SPIES Raphael SPIES Raphael AUT-318072 AUT     A13 NEUNKIRCHEN NEUNKIRCHEN
(86) 11. 109. BERNER  Alexander BERNER  Alexander AUT-323062 AUT     A13 LANZENKIRCHEN/NÖ LANZENKIRCHEN/NÖ
(87) 12. 110. KLAWACS  David KLAWACS  David AUT-323062 AUT     A12 LANZENKIRCHEN/NÖ LANZENKIRCHEN/NÖ
(88) 13. 111. TSCHIRK  Felix TSCHIRK  Felix AUT-323062 AUT     A13 LANZENKIRCHEN/NÖ LANZENKIRCHEN/NÖ