| Skating Rookie 25/26 Vorlauf NÖ, Traiskirchen, AUT, 12.12. - 12.12.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| 1. KLASSE MÄDCHEN | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 333m | 222m | Points Pts. | Pts. | |||||||
| 1. | 2 | HAINDL Maja HAINDL Maja | AUT-303042 AUT-303042 | 1. | 1. | 2 | ||||||||
| 2. | 33 | BAUMGARTNER Julia BAUMGARTNER Julia | AUT-306112 AUT-306112 | 2. | 2. | 4 | ||||||||
| 3. | 3 | SCHWARZ Jana SCHWARZ Jana | AUT-303042 AUT-303042 | 3. | 3. | 6 | ||||||||
| 4. | 97 | ARTNER Svenja ARTNER Svenja | AUT-323062 AUT-323062 | 4. | 5. | 9 | ||||||||
| 5. | 68 | ROSENBICHLER Krista ROSENBICHLER Krista | AUT-318062 AUT-318062 | 5. | 4. | 9 | ||||||||
| Skating Rookie 25/26 Vorlauf NÖ, Traiskirchen, AUT, 12.12. - 12.12.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| 2. KLASSE MÄDCHEN | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 333m | 222m | Points Pts. | Pts. | |||||||
| 1. | 54 | GARY Sara GARY Sara | AUT-308132 AUT-308132 | 1. | 1. | 2 | ||||||||
| 2. | 36 | PRITISANAC Celina PRITISANAC Celina | AUT-306112 AUT-306112 | 2. | 5. | 7 | ||||||||
| 3. | 37 | TARIK Amila TARIK Amila | AUT-306112 AUT-306112 | 5. | 2. | 7 | ||||||||
| 4. | 35 | LIEBHABEER Liah LIEBHABEER Liah | AUT-306112 AUT-306112 | 3. | 4. | 7 | ||||||||
| 5. | 25 | RUPSCH Emilia RUPSCH Emilia | AUT-304012 AUT-304012 | 4. | 3. | 7 | ||||||||
| 6. | 26 | TOT Valentina TOT Valentina | AUT-304012 AUT-304012 | 6. | 8. | 14 | ||||||||
| 7. | 53 | ESCHER Laura ESCHER Laura | AUT-308132 AUT-308132 | 10. | 7. | 17 | ||||||||
| 8. | 22 | KRAIGER Gianna KRAIGER Gianna | AUT-304012 AUT-304012 | 8. | 9. | 17 | ||||||||
| 9. | 4 | GREMEL Sophie GREMEL Sophie | AUT-303042 AUT-303042 | 15. | 6. | 21 | ||||||||
| 10. | 70 | LANGEGGER Sophia LANGEGGER Sophia | AUT-318062 AUT-318062 | 11. | 11. | 22 | ||||||||
| 11. | 100 | TAUBINGER Savanna TAUBINGER Savanna | AUT-323062 AUT-323062 | 13. | 10. | 23 | ||||||||
| 12. | 71 | SEDAEVA Anisa SEDAEVA Anisa | AUT-318062 AUT-318062 | 9. | 15. | 24 | ||||||||
| 13. | 5 | NEUBRAND Lucy-Anna NEUBRAND Lucy-Anna | AUT-303042 AUT-303042 | 12. | 13. | 25 | ||||||||
| 14. | 23 | KRISPEL Marina KRISPEL Marina | AUT-304012 AUT-304012 | 7. | 20. | 27 | ||||||||
| 15. | 34 | GÜZELCE Saliha GÜZELCE Saliha | AUT-306112 AUT-306112 | 14. | 14. | 28 | ||||||||
| 16. | 24 | MUHR Tarja MUHR Tarja | AUT-304012 AUT-304012 | 18. | 12. | 30 | ||||||||
| 17. | 99 | TAIBEL Elena TAIBEL Elena | AUT-323062 AUT-323062 | 16. | 16. | 32 | ||||||||
| 18. | 21 | HÖFLER Emily HÖFLER Emily | AUT-304012 AUT-304012 | 17. | 19. | 36 | ||||||||
| 19. | 69 | KUCA Jonida KUCA Jonida | AUT-318062 AUT-318062 | 19. | 17. | 36 | ||||||||
| 20. | 98 | FÜLLENHALS Vera FÜLLENHALS Vera | AUT-323062 AUT-323062 | 20. | 18. | 38 | ||||||||
| 21. | 84 | POTEREK Alicia-Leonie POTEREK Alicia-Leonie | AUT-318072 AUT-318072 | 21. | 21. | 42 | ||||||||
| Skating Rookie 25/26 Vorlauf NÖ, Traiskirchen, AUT, 12.12. - 12.12.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| 3. KLASSE MÄDCHEN | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 333m | 222m | Points Pts. | Pts. | |||||||
| 1. | 40 | SINGER Angelina SINGER Angelina | AUT-306112 AUT-306112 | 1. | 1. | 2 | ||||||||
| 2. | 102 | SCHÖBERL Valentina SCHÖBERL Valentina | AUT-323062 AUT-323062 | 2. | 3. | 5 | ||||||||
| 3. | 39 | LANDKUTSCHER Larissa LANDKUTSCHER Larissa | AUT-306112 AUT-306112 | 5. | 2. | 7 | ||||||||
| 4. | 7 | KOLL Larissa KOLL Larissa | AUT-303042 AUT-303042 | 3. | 5. | 8 | ||||||||
| 5. | 8 | PRANDSTÖTTER Sarah PRANDSTÖTTER Sarah | AUT-303042 AUT-303042 | 6. | 4. | 10 | ||||||||
| 6. | 73 | STOCKER Katja STOCKER Katja | AUT-318062 AUT-318062 | 4. | 7. | 11 | ||||||||
| 7. | 101 | PUCHEGGER Mia PUCHEGGER Mia | AUT-323062 AUT-323062 | 7. | 6. | 13 | ||||||||
| 8. | 85 | FUCHS Lina FUCHS Lina | AUT-318072 AUT-318072 | 8. | 8. | 16 | ||||||||
| Skating Rookie 25/26 Vorlauf NÖ, Traiskirchen, AUT, 12.12. - 12.12.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| 4. KLASSE MÄDCHEN | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 333m | 222m | Points Pts. | Pts. | |||||||
| 1. | 42 | HANLER Nica HANLER Nica | AUT-306112 AUT-306112 | 1. | 1. | 2 | ||||||||
| 2. | 74 | STOCKER Carmen STOCKER Carmen | AUT-318062 AUT-318062 | 2. | 2. | 4 | ||||||||
| 3. | 104 | ZWINZ Sarah ZWINZ Sarah | AUT-323062 AUT-323062 | 3. | 3. | 6 | ||||||||
| 4. | 86 | GRUBER Anna GRUBER Anna | AUT-318072 AUT-318072 | 4. | 4. | 8 | ||||||||
| 5. | 114 | LANG Barbara LANG Barbara | AUT-308132 AUT-308132 | 5. | 5. | 10 | ||||||||
| 6. | 12 | LECHNER Susanne LECHNER Susanne | AUT-303042 AUT-303042 | 6. | 6. | 12 | ||||||||
| Skating Rookie 25/26 Vorlauf NÖ, Traiskirchen, AUT, 12.12. - 12.12.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| 1. KLASSE BUBEN | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 333m | 222m | Points Pts. | Pts. | |||||||
| 1. | 14 | SEIDL Julian SEIDL Julian | AUT-303042 AUT-303042 | 1. | 1. | 2 | ||||||||
| 2. | 43 | FORSTER Sam FORSTER Sam | AUT-306112 AUT-306112 | 2. | 2. | 4 | ||||||||
| 3. | 44 | MACHOVIC Adam MACHOVIC Adam | AUT-306112 AUT-306112 | 3. | 3. | 6 | ||||||||
| 4. | 15 | WOLFSBAUER David WOLFSBAUER David | AUT-303042 AUT-303042 | 4. | 4. | 8 | ||||||||
| 5. | 88 | GÜNDÜZ Mirac GÜNDÜZ Mirac | AUT-318072 AUT-318072 | 5. | 5. | 10 | ||||||||
| Skating Rookie 25/26 Vorlauf NÖ, Traiskirchen, AUT, 12.12. - 12.12.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| 2. KLASSE BUBEN | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 333m | 222m | Points Pts. | Pts. | |||||||
| 1. | 61 | UJLAKY Theo UJLAKY Theo | AUT-308132 AUT-308132 | 1. | 1. | 2 | ||||||||
| 2. | 56 | ESBERGER Josef ESBERGER Josef | AUT-308132 AUT-308132 | 2. | 2. | 4 | ||||||||
| 3. | 59 | SCHULTES Arthur SCHULTES Arthur | AUT-308132 AUT-308132 | 4. | 3. | 7 | ||||||||
| 4. | 18 | SCHWARZ Moritz SCHWARZ Moritz | AUT-303042 AUT-303042 | 3. | 6. | 9 | ||||||||
| 5. | 16 | HANDLER Tobias HANDLER Tobias | AUT-303042 AUT-303042 | 5. | 5. | 10 | ||||||||
| 6. | 75 | AYDOGAN Tolga AYDOGAN Tolga | AUT-318062 AUT-318062 | 7. | 4. | 11 | ||||||||
| 7. | 46 | BAUMGARTNER Luca BAUMGARTNER Luca | AUT-306112 AUT-306112 | 6. | 7. | 13 | ||||||||
| 8. | 28 | HÖLLER Samuel HÖLLER Samuel | AUT-304012 AUT-304012 | 8. | 8. | 16 | ||||||||
| 9. | 83 | BAUER Luca BAUER Luca | AUT-318072 AUT-318072 | 9. | 12. | 21 | ||||||||
| 10. | 90 | ZÖLLER Joel ZÖLLER Joel | AUT-318072 AUT-318072 | 12. | 9. | 21 | ||||||||
| 11. | 106 | TAIBEL Eric TAIBEL Eric | AUT-323062 AUT-323062 | 10. | 11. | 21 | ||||||||
| 12. | 60 | STADLBAUER Christian STADLBAUER Christian | AUT-308132 AUT-308132 | 11. | 10. | 21 | ||||||||
| 13. | 32 | WAFFLER Thomas WAFFLER Thomas | AUT-304012 AUT-304012 | 14. | 13. | 27 | ||||||||
| 14. | 27 | BÖHM Mateo BÖHM Mateo | AUT-304012 AUT-304012 | 16. | 14. | 30 | ||||||||
| 15. | 17 | HOLZBAUER Markus HOLZBAUER Markus | AUT-303042 AUT-303042 | 15. | 15. | 30 | ||||||||
| 16. | 79 | ZUPAN David ZUPAN David | AUT-318062 AUT-318062 | 18. | 16. | 34 | ||||||||
| 17. | 45 | ALI Kaan ALI Kaan | AUT-306112 AUT-306112 | 13. | 22. | 35 | ||||||||
| 18. | 78 | SAIDAEV Djundullah SAIDAEV Djundullah | AUT-318062 AUT-318062 | 17. | 19. | 36 | ||||||||
| 19. | 31 | STÖGER Constatin STÖGER Constatin | AUT-304012 AUT-304012 | 19. | 17. | 36 | ||||||||
| 20. | 105 | KOGLMÜLLER Jakob KOGLMÜLLER Jakob | AUT-323062 AUT-323062 | 20. | 18. | 38 | ||||||||
| 21. | 89 | BUNJAKUN Dion BUNJAKUN Dion | AUT-318072 AUT-318072 | 21. | 20. | 41 | ||||||||
| 22. | 30 | PEINHAUPT Felix PEINHAUPT Felix | AUT-304012 AUT-304012 | 22. | 21. | 43 | ||||||||
| Skating Rookie 25/26 Vorlauf NÖ, Traiskirchen, AUT, 12.12. - 12.12.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| 3. KLASSE BUBEN | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 333m | 222m | Points Pts. | Pts. | |||||||
| 1. | 57 | NIKOLIC Vuk NIKOLIC Vuk | AUT-308132 AUT-308132 | 2. | 1. | 3 | ||||||||
| 2. | 64 | SCHUSCHA Raphael SCHUSCHA Raphael | AUT-308132 AUT-308132 | 1. | 4. | 5 | ||||||||
| 3. | 65 | STEFAL Willi STEFAL Willi | AUT-308132 AUT-308132 | 3. | 3. | 6 | ||||||||
| 4. | 62 | LANGER Nico LANGER Nico | AUT-308132 AUT-308132 | 5. | 2. | 7 | ||||||||
| 5. | 112 | ZOTTER Fabian ZOTTER Fabian | AUT-308132 AUT-308132 | 4. | 5. | 9 | ||||||||
| 6. | 92 | DINHOBL Jakob DINHOBL Jakob | AUT-318072 AUT-318072 | 6. | 6. | 12 | ||||||||
| 7. | 91 | CICEK Hasan CICEK Hasan | AUT-318072 AUT-318072 | 7. | 8. | 15 | ||||||||
| 8. | 93 | ZWERGER Matheo ZWERGER Matheo | AUT-318072 AUT-318072 | 8. | 7. | 15 | ||||||||
| Skating Rookie 25/26 Vorlauf NÖ, Traiskirchen, AUT, 12.12. - 12.12.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| 4. KLASSE BUBEN | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 333m | 222m | Points Pts. | Pts. | |||||||
| 1. | 50 | HOFER Tobias HOFER Tobias | AUT-306112 AUT-306112 | 1. | 1. | 2 | ||||||||
| 2. | 63 | MEDESAN Japhet MEDESAN Japhet | AUT-308132 AUT-308132 | 2. | 3. | 5 | ||||||||
| 3. | 111 | TSCHIRK Felix TSCHIRK Felix | AUT-323062 AUT-323062 | 3. | 2. | 5 | ||||||||
| 4. | 10 | ALAYA Tarek ALAYA Tarek | AUT-303042 AUT-303042 | 4. | 4. | 8 | ||||||||
| 5. | 49 | CIUBAN Ioanichi CIUBAN Ioanichi | AUT-306112 AUT-306112 | 5. | 5. | 10 | ||||||||
| 6. | 52 | JOVOVIC Jovan JOVOVIC Jovan | AUT-306112 AUT-306112 | 6. | 7. | 13 | ||||||||
| 7. | 20 | JELLESCHITZ Ben JELLESCHITZ Ben | AUT-303042 AUT-303042 | 8. | 6. | 14 | ||||||||
| 8. | 113 | HILDEBRAND Aron HILDEBRAND Aron | AUT-308132 AUT-308132 | 7. | 8. | 15 | ||||||||
| 9. | 110 | KLAWACS David KLAWACS David | AUT-323062 AUT-323062 | 11. | 9. | 20 | ||||||||
| 10. | 80 | BEDNARCIK Timur BEDNARCIK Timur | AUT-318062 AUT-318062 | 10. | 10. | 20 | ||||||||
| 11. | 109 | BERNER Alexander BERNER Alexander | AUT-323062 AUT-323062 | 9. | 12. | 21 | ||||||||
| 12. | 96 | SPIES Raphael SPIES Raphael | AUT-318072 AUT-318072 | 12. | 11. | 23 | ||||||||
| 13. | 95 | KERNBEIS Moritz KERNBEIS Moritz | AUT-318072 AUT-318072 | 13. | 13. | 26 | ||||||||



