| 2025/2026 Gyorsasági Görkorcsolya Diákolimpa TATABÁNYA, 11.04. - 11.04.2026 | |||||||||
| 1. Distance | |||||||||
| II LÁNY PROFI HEATS 333 m | |||||||||
| RACE: 1 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (3) | 18. | PERJÉS Enikő Róza PERJÉS Enikő Róza | HUN-035344 | 40.908 | 29.3 | A10 | ||
| 2 | (4) | 20. | RÁKOS Janka RÁKOS Janka | HUN-029610 | 41.032 | 29.2 | A09 | ||
| 3 | (1) | 17. | NYÁRI Mira Klaudia NYÁRI Mira Klaudia | HUN-201293 | 42.493 | 28.2 | A08 | ||
| - | (2) | 19. | PUPP Polli Zorka PUPP Polli Zorka | HUN-036626 | NT no start | A08 | |||
| RACE: 2 HEAT: 2 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (4) | 24. | SZABÓ Hédi SZABÓ Hédi | HUN-200992 | 39.567 | 30.3 | A09 | ||
| 2 | (3) | 25. | VÉKONY Ninell VÉKONY Ninell | HUN-028280 | 42.948 | 27.9 | A08 | ||
| 3 | (1) | 15. | FODOR Zsóka FODOR Zsóka | HUN-036626 | 43.367 | 27.6 | A09 | ||
| 4 | (2) | 14. | ERDÉLYI Zoé ERDÉLYI Zoé | HUN-036622 | 45.388 | 26.4 | A08 | ||
| RACE: 3 HEAT: 3 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (2) | 21. | SIMON Imola SIMON Imola | HUN-200905 | 38.785 | 30.9 | A10 | ||
| 2 | (4) | 22. | SUSMÁNN Arina Enikő SUSMÁNN Arina Enikő | HUN-035328 | 42.162 | 28.4 | A10 | ||
| 3 | (3) | 13. | CSERHALMI Lili CSERHALMI Lili | HUN-200779 | 42.193 | 28.4 | A08 | ||
| 4 | (5) | 11. | BIRA Eszter Borka BIRA Eszter Borka | HUN-037326 | 43.788 | 27.4 | A10 | ||
| 5 | (1) | 16. | LAKATOS Mira Viktória LAKATOS Mira Viktória | HUN-201293 | 44.111 | 27.2 | A09 | ||
| II LÁNY PROFI FINAL 333 m | |||||||||
| RACE: 20 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (1) | 21. | SIMON Imola SIMON Imola | HUN-200905 | 38.237 | 31.4 | A10 | ||
| 2 | (2) | 24. | SZABÓ Hédi SZABÓ Hédi | HUN-200992 | 38.503 | 31.1 | A09 | ||
| 3 | (3) | 18. | PERJÉS Enikő Róza PERJÉS Enikő Róza | HUN-035344 | 38.866 | 30.8 | A10 | ||
| 4 | (5) | 22. | SUSMÁNN Arina Enikő SUSMÁNN Arina Enikő | HUN-035328 | 40.741 | 29.4 | A10 | ||
| 5 | (4) | 20. | RÁKOS Janka RÁKOS Janka | HUN-029610 | 40.987 | 29.2 | A09 | ||
| 2. Distance | |||||||||
| II LÁNY PROFI FINAL 1000 m | |||||||||
| RACE: 27 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (1) | 21. | SIMON Imola SIMON Imola | HUN-200905 | 2:01.996 | 29.5 | A10 | ||
| 2 | (3) | 18. | PERJÉS Enikő Róza PERJÉS Enikő Róza | HUN-035344 | 2:02.403 | 29.4 | A10 | ||
| 3 | (2) | 24. | SZABÓ Hédi SZABÓ Hédi | HUN-200992 | 2:05.006 | 28.8 | A09 | ||
| 4 | (6) | 13. | CSERHALMI Lili CSERHALMI Lili | HUN-200779 | 2:08.157 | 28.1 | A08 | ||
| 5 | (12) | 14. | ERDÉLYI Zoé ERDÉLYI Zoé | HUN-036622 | 2:08.954 | 27.9 | A08 | ||
| 6 | (4) | 22. | SUSMÁNN Arina Enikő SUSMÁNN Arina Enikő | HUN-035328 | 2:13.718 | 26.9 | A10 | ||
| 7 | (5) | 20. | RÁKOS Janka RÁKOS Janka | HUN-029610 | 2:14.692 | 26.7 | A09 | ||
| 8 | (8) | 25. | VÉKONY Ninell VÉKONY Ninell | HUN-028280 | 2:15.628 | 26.5 | A08 | ||
| 9 | (7) | 17. | NYÁRI Mira Klaudia NYÁRI Mira Klaudia | HUN-201293 | 2:16.778 | 26.3 | A08 | ||
| 10 | (9) | 15. | FODOR Zsóka FODOR Zsóka | HUN-036626 | 2:17.570 | 26.2 | A09 | ||
| 11 | (10) | 11. | BIRA Eszter Borka BIRA Eszter Borka | HUN-037326 | 2:19.825 | 25.7 | A10 | ||
| 12 | (11) | 16. | LAKATOS Mira Viktória LAKATOS Mira Viktória | HUN-201293 | NT finished | A09 | |||



