| 2025/2026 Gyorsasági Görkorcsolya Diákolimpa TATABÁNYA, 11.04. - 11.04.2026 | |||||||||
| 1. Distance | |||||||||
| II LÁNY SEMI-FINAL 85 m | |||||||||
| RACE: 51 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (3) | 63. | PAPP-BABOS Izabella PAPP-BABOS Izabella | HUN-036704 | 29.883 | 10.2 | A09 | ||
| 2 | (2) | 60. | JÁRÁSI Fanni JÁRÁSI Fanni | HUN-036704 | 31.334 | 9.8 | A11 | ||
| 3 | (1) | 59. | IVÁN Alíz IVÁN Alíz | HUN-200897 | 31.424 | 9.7 | A09 | ||
| 4 | (5) | 64. | SÁNDOR Annabella SÁNDOR Annabella | HUN-036704 | 35.777 | 8.6 | A08 | ||
| 5 | (4) | 62. | KOZÁRI Krisztina KOZÁRI Krisztina | HUN-201293 | 37.752 | 8.1 | A08 | ||
| RACE: 52 HEAT: 2 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (4) | 58. | HORVÁTH Szófia HORVÁTH Szófia | HUN-201292 | 28.974 | 10.6 | A09 | ||
| 2 | (1) | 61. | KOVÁCS Nóra KOVÁCS Nóra | HUN-200897 | 30.234 | 10.1 | A09 | ||
| 3 | (3) | 66. | SOÓS Kitti SOÓS Kitti | HUN-201293 | 30.936 | 9.9 | A08 | ||
| 4 | (2) | 67. | TÓTH Zsófi TÓTH Zsófi | HUN-200897 | 32.700 | 9.4 | A10 | ||
| II LÁNY FINAL 85 m | |||||||||
| RACE: 65 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (1) | 58. | HORVÁTH Szófia HORVÁTH Szófia | HUN-201292 | 29.223 | 10.5 | A09 | ||
| 2 | (3) | 61. | KOVÁCS Nóra KOVÁCS Nóra | HUN-200897 | 30.574 | 10.0 | A09 | ||
| 3 | (2) | 63. | PAPP-BABOS Izabella PAPP-BABOS Izabella | HUN-036704 | 30.617 | 10.0 | A09 | ||
| 4 | (5) | 60. | JÁRÁSI Fanni JÁRÁSI Fanni | HUN-036704 | 30.909 | 9.9 | A11 | ||
| 5 | (4) | 66. | SOÓS Kitti SOÓS Kitti | HUN-201293 | 31.209 | 9.8 | A08 | ||
| 2. Distance | |||||||||
| II LÁNY SEMI-FINAL 400 m | |||||||||
| RACE: 85 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (1) | 58. | HORVÁTH Szófia HORVÁTH Szófia | HUN-201292 | 56.866 | 25.3 | A09 | ||
| 2 | (2) | 60. | JÁRÁSI Fanni JÁRÁSI Fanni | HUN-036704 | 1:00.604 | 23.8 | A11 | ||
| 3 | (3) | 66. | SOÓS Kitti SOÓS Kitti | HUN-201293 | 1:00.816 | 23.7 | A08 | ||
| 4 | (4) | 64. | SÁNDOR Annabella SÁNDOR Annabella | HUN-036704 | 1:12.618 | 19.8 | A08 | ||
| 5 | (5) | 62. | KOZÁRI Krisztina KOZÁRI Krisztina | HUN-201293 | 1:20.950 | 17.8 | A08 | ||
| RACE: 86 HEAT: 2 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (2) | 63. | PAPP-BABOS Izabella PAPP-BABOS Izabella | HUN-036704 | 59.691 | 24.1 | A09 | ||
| 2 | (1) | 61. | KOVÁCS Nóra KOVÁCS Nóra | HUN-200897 | 1:00.991 | 23.6 | A09 | ||
| 3 | (4) | 67. | TÓTH Zsófi TÓTH Zsófi | HUN-200897 | 1:04.680 | 22.3 | A10 | ||
| 4 | (3) | 59. | IVÁN Alíz IVÁN Alíz | HUN-200897 | 1:06.036 | 21.8 | A09 | ||
| II LÁNY FINAL 400 m | |||||||||
| RACE: 103 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (1) | 58. | HORVÁTH Szófia HORVÁTH Szófia | HUN-201292 | 55.856 | 25.8 | A09 | ||
| 2 | (4) | 66. | SOÓS Kitti SOÓS Kitti | HUN-201293 | 59.718 | 24.1 | A08 | ||
| 3 | (3) | 60. | JÁRÁSI Fanni JÁRÁSI Fanni | HUN-036704 | 59.741 | 24.1 | A11 | ||
| 4 | (2) | 63. | PAPP-BABOS Izabella PAPP-BABOS Izabella | HUN-036704 | 1:01.601 | 23.4 | A09 | ||
| 5 | (5) | 61. | KOVÁCS Nóra KOVÁCS Nóra | HUN-200897 | 1:01.913 | 23.3 | A09 | ||
| 6 | (6) | 67. | TÓTH Zsófi TÓTH Zsófi | HUN-200897 | 1:36.472 | 14.9 | A10 | ||



