| 2025/2026 Gyorsasági Görkorcsolya Diákolimpa TATABÁNYA, 11.04. - 11.04.2026 | |||||||||
| 1. Distance | |||||||||
| I LÁNY PROFI FINAL 85 m | |||||||||
| RACE: 19 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (3) | 5. | RONYECZ Kata RONYECZ Kata | HUN-031836 | 24.889 | 12.3 | A08 | ||
| 2 | (2) | 2. | KERESZTESI Zita KERESZTESI Zita | HUN-031918 | 24.898 | 12.3 | A08 | ||
| 3 | (7) | 10. | PUP Levente PUP Levente | HUN-200992 | 25.036 | 12.2 | A08 | ||
| 4 | (6) | 8. | ZSARKÓ Anna ZSARKÓ Anna | HUN-200893 | 26.496 | 11.5 | A07 | ||
| 5 | (4) | 4. | MILKOVSZKI Anna MILKOVSZKI Anna | HUN-201293 | 27.280 | 11.2 | A08 | ||
| 6 | (1) | 1. | AMOR Isabella Amelia AMOR Isabella Amelia | HUN-031850 | 27.653 | 11.1 | A08 | ||
| 7 | (5) | 6. | SIMON Karina SIMON Karina | HUN-200905 | 28.014 | 10.9 | A07 | ||
| 2. Distance | |||||||||
| I LÁNY PROFI FINAL 500 m | |||||||||
| RACE: 26 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (3) | 10. | PUP Levente PUP Levente | HUN-200992 | 1:01.432 | 29.3 | A08 | ||
| 2 | (2) | 2. | KERESZTESI Zita KERESZTESI Zita | HUN-031918 | 1:02.236 | 28.9 | A08 | ||
| 3 | (1) | 5. | RONYECZ Kata RONYECZ Kata | HUN-031836 | 1:02.436 | 28.8 | A08 | ||
| 4 | (4) | 8. | ZSARKÓ Anna ZSARKÓ Anna | HUN-200893 | 1:05.415 | 27.5 | A07 | ||
| 5 | (6) | 1. | AMOR Isabella Amelia AMOR Isabella Amelia | HUN-031850 | 1:06.609 | 27.0 | A08 | ||
| 6 | (5) | 4. | MILKOVSZKI Anna MILKOVSZKI Anna | HUN-201293 | 1:08.622 | 26.2 | A08 | ||
| 7 | (7) | 6. | SIMON Karina SIMON Karina | HUN-200905 | 1:09.882 | 25.8 | A07 | ||



