| 2025/2026 Gyorsasági Görkorcsolya Diákolimpa TATABÁNYA, 11.04. - 11.04.2026 | |||||||||
| 1. Distance | |||||||||
| VI FIÚ FINAL 400 m | |||||||||
| RACE: 72 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (5) | 152. | JUHÁSZ Ádám JUHÁSZ Ádám | HUN-203052 | 46.155 | 31.2 | A19 | ||
| 2 | (3) | 153. | KUMINKA Zsombor KUMINKA Zsombor | HUN-203034 | 51.937 | 27.7 | A18 | ||
| 3 | (1) | 150. | HIRES Richárd HIRES Richárd | HUN-031597 | 54.182 | 26.6 | A16 | ||
| 4 | (2) | 148. | BÁNVÖLGYI Bálint BÁNVÖLGYI Bálint | HUN-203034 | 54.411 | 26.5 | A17 | ||
| 5 | (4) | 156. | PINCZÉS Kamill PINCZÉS Kamill | HUN-203034 | 54.964 | 26.2 | A18 | ||
| 2. Distance | |||||||||
| VI FIÚ FINAL 800 m | |||||||||
| RACE: 100 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (1) | 152. | JUHÁSZ Ádám JUHÁSZ Ádám | HUN-203052 | 1:36.154 | 30.0 | A19 | ||
| 2 | (2) | 153. | KUMINKA Zsombor KUMINKA Zsombor | HUN-203034 | 1:47.399 | 26.8 | A18 | ||
| 3 | (5) | 156. | PINCZÉS Kamill PINCZÉS Kamill | HUN-203034 | 1:51.001 | 25.9 | A18 | ||
| 4 | (4) | 148. | BÁNVÖLGYI Bálint BÁNVÖLGYI Bálint | HUN-203034 | 1:54.078 | 25.2 | A17 | ||
| - | (3) | 150. | HIRES Richárd HIRES Richárd | HUN-031597 | NT no start | A16 | |||



