| 2025/2026 Gyorsasági Görkorcsolya Diákolimpa TATABÁNYA, 11.04. - 11.04.2026 | |||||||||
| 1. Distance | |||||||||
| V LÁNY PROFI HEATS 500 m | |||||||||
| RACE: 13 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (3) | 85. | BOROS Flóra BOROS Flóra | HUN-030728 | 52.614 | 34.2 | A15 | ||
| 2 | (2) | 89. | HEVESI Zoé HEVESI Zoé | HUN-029752 | 52.631 | 34.2 | A16 | ||
| 3 | (4) | 86. | CSANÁDI Jázmin Hanna CSANÁDI Jázmin Hanna | HUN-029742 | 53.387 | 33.7 | A14 | ||
| 4 | (1) | 93. | ZSUGONITS Nóra ZSUGONITS Nóra | HUN-035357 | 57.690 | 31.2 | A15 | ||
| 5 | (5) | 80. | BÁLINT Dorka BÁLINT Dorka | HUN-036729 | 57.747 | 31.2 | A16 | ||
| RACE: 14 HEAT: 2 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (1) | 87. | HEVESI Linett HEVESI Linett | HUN-029752 | 53.503 | 33.6 | A16 | ||
| 2 | (2) | 92. | TÓTH Barbara Flóra TÓTH Barbara Flóra | HUN-035452 | 53.526 | 33.6 | A16 | ||
| 3 | (3) | 84. | BARÁTH Panna BARÁTH Panna | HUN-029743 | 54.191 | 33.2 | A15 | ||
| 4 | (5) | 83. | BÁLINT Petra BÁLINT Petra | HUN-036729 | 57.831 | 31.1 | A16 | ||
| 5 | (4) | 90. | SZIVER Viktória SZIVER Viktória | HUN-203052 | 1:00.323 | 29.8 | A16 | ||
| V LÁNY PROFI FINAL 500 m | |||||||||
| RACE: 25 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (2) | 89. | HEVESI Zoé HEVESI Zoé | HUN-029752 | 51.969 | 34.6 | A16 | ||
| 2 | (1) | 85. | BOROS Flóra BOROS Flóra | HUN-030728 | 52.342 | 34.4 | A15 | ||
| 3 | (4) | 87. | HEVESI Linett HEVESI Linett | HUN-029752 | 52.545 | 34.3 | A16 | ||
| 4 | (5) | 92. | TÓTH Barbara Flóra TÓTH Barbara Flóra | HUN-035452 | 53.120 | 33.9 | A16 | ||
| 5 | (3) | 86. | CSANÁDI Jázmin Hanna CSANÁDI Jázmin Hanna | HUN-029742 | 53.321 | 33.8 | A14 | ||
| 2. Distance | |||||||||
| V LÁNY PROFI FINAL 3000 m | |||||||||
| RACE: 33 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (2) | 85. | BOROS Flóra BOROS Flóra | HUN-030728 | 5:41.075 | 31.7 | A15 | ||
| 2 | (3) | 87. | HEVESI Linett HEVESI Linett | HUN-029752 | 5:25.966 | 33.1 | A16 | ||
| 3 | (1) | 89. | HEVESI Zoé HEVESI Zoé | HUN-029752 | 5:26.960 | 33.0 | A16 | ||
| 4 | (4) | 92. | TÓTH Barbara Flóra TÓTH Barbara Flóra | HUN-035452 | 5:47.700 | 31.1 | A16 | ||
| 5 | (6) | 84. | BARÁTH Panna BARÁTH Panna | HUN-029743 | NT finished | A15 | |||
| 6 | (5) | 86. | CSANÁDI Jázmin Hanna CSANÁDI Jázmin Hanna | HUN-029742 | NT finished | A14 | |||
| 7 | (7) | 93. | ZSUGONITS Nóra ZSUGONITS Nóra | HUN-035357 | NT finished | A15 | |||
| 8 | (9) | 83. | BÁLINT Petra BÁLINT Petra | HUN-036729 | NT finished | A16 | |||
| 9 | (8) | 80. | BÁLINT Dorka BÁLINT Dorka | HUN-036729 | NT finished | A16 | |||
| 10 | (10) | 90. | SZIVER Viktória SZIVER Viktória | HUN-203052 | NT finished | A16 | |||



