| 2025/2026 Gyorsasági Görkorcsolya Diákolimpa TATABÁNYA, 11.04. - 11.04.2026 | |||||||||
| 1. Distance | |||||||||
| IV LÁNY PROFI HEATS 500 m | |||||||||
| RACE: 10 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (2) | 72. | URBANEK Orsolya URBANEK Orsolya | HUN-031856 | 52.601 | 34.2 | A14 | ||
| 2 | (3) | 62. | BEREGSZÁSZI Laura Róza BEREGSZÁSZI Laura Róza | HUN-029736 | 54.647 | 32.9 | A13 | ||
| 3 | (5) | 61. | ANDRIKÓ Regina Adrienn ANDRIKÓ Regina Adrienn | HUN-029670 | 54.680 | 32.9 | A13 | ||
| 4 | (4) | 65. | KAPUVÁRI Eszter KAPUVÁRI Eszter | HUN-029654 | 55.897 | 32.2 | A13 | ||
| - | (1) | 69. | TACZMAN Mira Gréta TACZMAN Mira Gréta | HUN-035844 | NT no start | A14 | |||
| RACE: 11 HEAT: 2 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (2) | 71. | TÖRÖK Júlianna Lilla TÖRÖK Júlianna Lilla | HUN-036733 | 52.438 | 34.3 | A14 | ||
| 2 | (4) | 74. | ZSIGA Petra ZSIGA Petra | HUN-035201 | 55.374 | 32.5 | A13 | ||
| 3 | (1) | 66. | MILKOVSZKI Laura MILKOVSZKI Laura | HUN-201293 | 1:00.603 | 29.7 | A12 | ||
| 4 | (3) | 64. | FODOR Anna FODOR Anna | HUN-036626 | 1:07.913 | 26.5 | A13 | ||
| RACE: 12 HEAT: 3 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (1) | 70. | TAMÁS Ramóna TAMÁS Ramóna | HUN-038115 | 53.628 | 33.6 | A13 | ||
| 2 | (4) | 63. | BIRA Veronika Villő BIRA Veronika Villő | HUN-035257 | 53.835 | 33.4 | A14 | ||
| 3 | (3) | 68. | SZALAI Zelina SZALAI Zelina | HUN-200708 | 55.067 | 32.7 | A14 | ||
| - | (2) | 73. | WICHA-ILLÉS Emília WICHA-ILLÉS Emília | HUN-031856 | NT no start | A13 | |||
| IV LÁNY PROFI FINAL 500 m | |||||||||
| RACE: 24 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (2) | 72. | URBANEK Orsolya URBANEK Orsolya | HUN-031856 | 51.353 | 35.1 | A14 | ||
| 2 | (1) | 71. | TÖRÖK Júlianna Lilla TÖRÖK Júlianna Lilla | HUN-036733 | 51.437 | 35.0 | A14 | ||
| 3 | (3) | 70. | TAMÁS Ramóna TAMÁS Ramóna | HUN-038115 | 51.569 | 34.9 | A13 | ||
| 4 | (4) | 63. | BIRA Veronika Villő BIRA Veronika Villő | HUN-035257 | 52.692 | 34.2 | A14 | ||
| 5 | (5) | 62. | BEREGSZÁSZI Laura Róza BEREGSZÁSZI Laura Róza | HUN-029736 | 53.734 | 33.5 | A13 | ||
| 2. Distance | |||||||||
| IV LÁNY PROFI FINAL 3000 m | |||||||||
| RACE: 31 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (1) | 72. | URBANEK Orsolya URBANEK Orsolya | HUN-031856 | 5:28.022 | 32.9 | A14 | ||
| 2 | (2) | 71. | TÖRÖK Júlianna Lilla TÖRÖK Júlianna Lilla | HUN-036733 | 5:31.327 | 32.6 | A14 | ||
| 3 | (3) | 70. | TAMÁS Ramóna TAMÁS Ramóna | HUN-038115 | 5:36.884 | 32.1 | A13 | ||
| 4 | (6) | 61. | ANDRIKÓ Regina Adrienn ANDRIKÓ Regina Adrienn | HUN-029670 | 5:37.896 | 32.0 | A13 | ||
| 5 | (4) | 63. | BIRA Veronika Villő BIRA Veronika Villő | HUN-035257 | 5:37.651 | 32.0 | A14 | ||
| 6 | (7) | 68. | SZALAI Zelina SZALAI Zelina | HUN-200708 | 5:37.767 | 32.0 | A14 | ||
| 7 | (5) | 62. | BEREGSZÁSZI Laura Róza BEREGSZÁSZI Laura Róza | HUN-029736 | 5:39.917 | 31.8 | A13 | ||
| 8 | (8) | 74. | ZSIGA Petra ZSIGA Petra | HUN-035201 | 5:57.722 | 30.2 | A13 | ||
| 9 | (9) | 65. | KAPUVÁRI Eszter KAPUVÁRI Eszter | HUN-029654 | NT finished | A13 | |||
| 10 | (10) | 66. | MILKOVSZKI Laura MILKOVSZKI Laura | HUN-201293 | NT finished | A12 | |||
| 11 | (11) | 64. | FODOR Anna FODOR Anna | HUN-036626 | NT finished | A13 | |||
| - | (12) | 73. | WICHA-ILLÉS Emília WICHA-ILLÉS Emília | HUN-031856 | NT no start | A13 | |||
| - | (13) | 69. | TACZMAN Mira Gréta TACZMAN Mira Gréta | HUN-035844 | NT no start | A14 | |||



