| 2025/2026 Gyorsasági Görkorcsolya Diákolimpa TATABÁNYA, 11.04. - 11.04.2026 | |||||||||
| 1. Distance | |||||||||
| IV FIÚ PROFI FINAL 500 m | |||||||||
| RACE: 15 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (1) | 79. | TÓTH Zoltán TÓTH Zoltán | HUN-038115 | 52.772 | 34.1 | A14 | ||
| 2 | (3) | 76. | ERDÉLYI Áron ERDÉLYI Áron | HUN-036622 | 53.048 | 33.9 | A13 | ||
| 3 | (2) | 75. | CZAKÓ Zalán CZAKÓ Zalán | HUN-029736 | 53.860 | 33.4 | A12 | ||
| 4 | (5) | 107. | FEHÉRPATAKY Imre Ádám FEHÉRPATAKY Imre Ádám | HUN-035201 | 56.863 | 31.7 | A13 | ||
| - | (4) | 78. | SZŰCS Benjámin Zalán SZŰCS Benjámin Zalán | HUN-201293 | NT no start | A14 | |||
| 2. Distance | |||||||||
| IV FIÚ PROFI FINAL 3000 m | |||||||||
| RACE: 32 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (2) | 76. | ERDÉLYI Áron ERDÉLYI Áron | HUN-036622 | 5:59.023 | 30.1 | A13 | ||
| 2 | (3) | 75. | CZAKÓ Zalán CZAKÓ Zalán | HUN-029736 | 5:58.822 | 30.1 | A12 | ||
| 3 | (1) | 79. | TÓTH Zoltán TÓTH Zoltán | HUN-038115 | 5:59.031 | 30.1 | A14 | ||
| 4 | (4) | 107. | FEHÉRPATAKY Imre Ádám FEHÉRPATAKY Imre Ádám | HUN-035201 | 6:08.554 | 29.3 | A13 | ||



