| 2025/2026 Gyorsasági Görkorcsolya Diákolimpa TATABÁNYA, 11.04. - 11.04.2026 | |||||||||
| 1. Distance | |||||||||
| III LÁNY SEMI-FINAL 333 m | |||||||||
| RACE: 53 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (2) | 94. | HORVÁTH Flóra Laura HORVÁTH Flóra Laura | HUN-200897 | 48.053 | 24.9 | A11 | ||
| 2 | (3) | 97. | NYÁRI Amélia NYÁRI Amélia | HUN-200897 | 49.108 | 24.4 | A12 | ||
| 3 | (4) | 90. | AMBRUS Eszter Mária AMBRUS Eszter Mária | HUN-036626 | 57.383 | 20.9 | A08 | ||
| - | (1) | 95. | KÓKAI Szófia Hanna KÓKAI Szófia Hanna | HUN-201496 | NT no start | A09 | |||
| RACE: 54 HEAT: 2 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (3) | 92. | GERA Hanna GERA Hanna | HUN-029728 | 44.296 | 27.1 | A10 | ||
| 2 | (4) | 98. | SIPOS Hanna SIPOS Hanna | HUN-200905 | 44.727 | 26.8 | A11 | ||
| 3 | (2) | 93. | GILCA Beatrice GILCA Beatrice | HUN-200897 | 47.450 | 25.3 | A11 | ||
| 4 | (1) | 96. | MARKOVICS Dorka MARKOVICS Dorka | HUN-200897 | 49.129 | 24.4 | A11 | ||
| III LÁNY FINAL 333 m | |||||||||
| RACE: 67 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (1) | 92. | GERA Hanna GERA Hanna | HUN-029728 | 45.531 | 26.3 | A10 | ||
| 2 | (2) | 98. | SIPOS Hanna SIPOS Hanna | HUN-200905 | 45.713 | 26.2 | A11 | ||
| 3 | (3) | 93. | GILCA Beatrice GILCA Beatrice | HUN-200897 | 45.730 | 26.2 | A11 | ||
| 4 | (4) | 94. | HORVÁTH Flóra Laura HORVÁTH Flóra Laura | HUN-200897 | 48.550 | 24.7 | A11 | ||
| 5 | (5) | 97. | NYÁRI Amélia NYÁRI Amélia | HUN-200897 | 48.869 | 24.5 | A12 | ||
| 2. Distance | |||||||||
| III LÁNY FINAL 500 m | |||||||||
| RACE: 95 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (7) | 90. | AMBRUS Eszter Mária AMBRUS Eszter Mária | HUN-036626 | 1:12.108 | 25.0 | A08 | ||
| 2 | (1) | 92. | GERA Hanna GERA Hanna | HUN-029728 | 1:13.801 | 24.4 | A10 | ||
| 3 | (2) | 98. | SIPOS Hanna SIPOS Hanna | HUN-200905 | 1:14.019 | 24.3 | A11 | ||
| 4 | (3) | 93. | GILCA Beatrice GILCA Beatrice | HUN-200897 | 1:18.661 | 22.9 | A11 | ||
| 5 | (5) | 97. | NYÁRI Amélia NYÁRI Amélia | HUN-200897 | 1:22.506 | 21.8 | A12 | ||
| 6 | (4) | 94. | HORVÁTH Flóra Laura HORVÁTH Flóra Laura | HUN-200897 | 1:22.563 | 21.8 | A11 | ||
| 7 | (6) | 96. | MARKOVICS Dorka MARKOVICS Dorka | HUN-200897 | 1:50.106 | 16.3 | A11 | ||



