| 2025/2026 Gyorsasági Görkorcsolya Diákolimpa TATABÁNYA, 11.04. - 11.04.2026 | |||||||||
| 1. Distance | |||||||||
| III FIÚ FINAL 333 m | |||||||||
| RACE: 68 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (1) | 101. | KEMÉNY Mirkó KEMÉNY Mirkó | HUN-035843 | 41.550 | 28.9 | A10 | ||
| 2 | (2) | 102. | KISPÁL Norbert Pál KISPÁL Norbert Pál | HUN-035843 | 41.980 | 28.6 | A11 | ||
| 3 | (4) | 103. | KOVÁCS András KOVÁCS András | HUN-200897 | 46.228 | 25.9 | A12 | ||
| 4 | (3) | 100. | ÁBRAHÁM Zsombor ÁBRAHÁM Zsombor | HUN-200897 | 46.486 | 25.8 | A11 | ||
| 2. Distance | |||||||||
| III FIÚ FINAL 500 m | |||||||||
| RACE: 96 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (1) | 101. | KEMÉNY Mirkó KEMÉNY Mirkó | HUN-035843 | 1:09.595 | 25.9 | A10 | ||
| 2 | (2) | 102. | KISPÁL Norbert Pál KISPÁL Norbert Pál | HUN-035843 | 1:10.151 | 25.7 | A11 | ||
| 3 | (4) | 100. | ÁBRAHÁM Zsombor ÁBRAHÁM Zsombor | HUN-200897 | 1:17.875 | 23.1 | A11 | ||
| 4 | (3) | 103. | KOVÁCS András KOVÁCS András | HUN-200897 | 1:20.051 | 22.5 | A12 | ||



