| 2025/2026 Gyorsasági Görkorcsolya Diákolimpa TATABÁNYA, 11.04. - 11.04.2026 | |||||||||
| 1. Distance | |||||||||
| III FIÚ PROFI HEATS 500 m | |||||||||
| RACE: 8 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (3) | 60. | VÉGH Bence VÉGH Bence | HUN-200893 | 57.545 | 31.3 | A12 | ||
| 2 | (1) | 58. | RENDES Roland RENDES Roland | HUN-201293 | 59.318 | 30.3 | A11 | ||
| 3 | (4) | 54. | GÁL László GÁL László | HUN-036622 | 1:01.015 | 29.5 | A11 | ||
| 4 | (2) | 57. | PERJÉS András Ádám PERJÉS András Ádám | HUN-032551 | 1:01.643 | 29.2 | A11 | ||
| 5 | (5) | 52. | BÁNFI Richárd BÁNFI Richárd | HUN-029681 | 1:05.770 | 27.4 | A12 | ||
| RACE: 9 HEAT: 2 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (2) | 53. | BIRA Ádám BIRA Ádám | HUN-035201 | 54.394 | 33.1 | A12 | ||
| 2 | (1) | 59. | SZABÓ Áron Attila SZABÓ Áron Attila | HUN-201293 | 54.562 | 33.0 | A12 | ||
| 3 | (4) | 55. | GYÖRGY-GOMBOS Csanád GYÖRGY-GOMBOS Csanád | HUN-029667 | 1:00.736 | 29.6 | A11 | ||
| 4 | (3) | 56. | HARCSA Botond Zalán HARCSA Botond Zalán | HUN-035200 | 1:06.534 | 27.1 | A10 | ||
| III FIÚ PROFI FINAL 500 m | |||||||||
| RACE: 23 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (1) | 53. | BIRA Ádám BIRA Ádám | HUN-035201 | 53.286 | 33.8 | A12 | ||
| 2 | (2) | 59. | SZABÓ Áron Attila SZABÓ Áron Attila | HUN-201293 | 53.548 | 33.6 | A12 | ||
| 3 | (3) | 60. | VÉGH Bence VÉGH Bence | HUN-200893 | 56.533 | 31.8 | A12 | ||
| 4 | (4) | 58. | RENDES Roland RENDES Roland | HUN-201293 | 57.881 | 31.1 | A11 | ||
| 5 | (5) | 55. | GYÖRGY-GOMBOS Csanád GYÖRGY-GOMBOS Csanád | HUN-029667 | 58.908 | 30.6 | A11 | ||
| 2. Distance | |||||||||
| III FIÚ PROFI FINAL 2000 m | |||||||||
| RACE: 30 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (1) | 53. | BIRA Ádám BIRA Ádám | HUN-035201 | 3:47.157 | 31.7 | A12 | ||
| 2 | (2) | 59. | SZABÓ Áron Attila SZABÓ Áron Attila | HUN-201293 | 3:47.787 | 31.6 | A12 | ||
| 3 | (5) | 55. | GYÖRGY-GOMBOS Csanád GYÖRGY-GOMBOS Csanád | HUN-029667 | 3:51.805 | 31.1 | A11 | ||
| 4 | (3) | 60. | VÉGH Bence VÉGH Bence | HUN-200893 | 3:52.421 | 31.0 | A12 | ||
| 5 | (4) | 58. | RENDES Roland RENDES Roland | HUN-201293 | 3:59.678 | 30.0 | A11 | ||
| 6 | (7) | 57. | PERJÉS András Ádám PERJÉS András Ádám | HUN-032551 | 4:11.810 | 28.6 | A11 | ||
| 7 | (6) | 54. | GÁL László GÁL László | HUN-036622 | NT finished | A11 | |||
| 8 | (8) | 52. | BÁNFI Richárd BÁNFI Richárd | HUN-029681 | NT finished | A12 | |||
| 9 | (9) | 56. | HARCSA Botond Zalán HARCSA Botond Zalán | HUN-035200 | NT finished | A10 | |||



