| 2025/2026 Gyorsasági Görkorcsolya Diákolimpa TATABÁNYA, 11.04. - 11.04.2026 | |||||||||
| 1. Distance | |||||||||
| III LÁNY PROFI HEATS 500 m | |||||||||
| RACE: 6 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (5) | 44. | FÜLÖP Lilla FÜLÖP Lilla | HUN-200905 | 57.127 | 31.5 | A11 | ||
| 2 | (1) | 43. | ERDEI Zsófia ERDEI Zsófia | HUN-031850 | 59.081 | 30.5 | A11 | ||
| 3 | (2) | 106. | SZENTESI KISS Hanga SZENTESI KISS Hanga | HUN-031836 | 59.353 | 30.3 | A11 | ||
| 4 | (3) | 41. | BARSI Minka Nina BARSI Minka Nina | HUN-031834 | 59.636 | 30.2 | A12 | ||
| - | (4) | 46. | KISS Virág KISS Virág | HUN-037740 | NT no start | A12 | |||
| RACE: 7 HEAT: 2 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (5) | 50. | SÁNDOR Léna Ajna SÁNDOR Léna Ajna | HUN-029674 | 53.495 | 33.6 | A12 | ||
| 2 | (3) | 47. | RONYECZ Boglárka RONYECZ Boglárka | HUN-031836 | 54.197 | 33.2 | A12 | ||
| 3 | (1) | 48. | SÁNDOR Laura SÁNDOR Laura | HUN-038115 | 55.576 | 32.4 | A11 | ||
| 4 | (4) | 45. | JUHÁSZ Lilien JUHÁSZ Lilien | HUN-200895 | 56.546 | 31.8 | A11 | ||
| 5 | (2) | 51. | VITASZEK Lea VITASZEK Lea | HUN-031850 | 56.741 | 31.7 | A11 | ||
| III LÁNY PROFI FINAL 500 m | |||||||||
| RACE: 22 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (1) | 50. | SÁNDOR Léna Ajna SÁNDOR Léna Ajna | HUN-029674 | 54.447 | 33.1 | A12 | ||
| 2 | (2) | 47. | RONYECZ Boglárka RONYECZ Boglárka | HUN-031836 | 55.237 | 32.6 | A12 | ||
| 3 | (3) | 48. | SÁNDOR Laura SÁNDOR Laura | HUN-038115 | 56.323 | 32.0 | A11 | ||
| 4 | (4) | 45. | JUHÁSZ Lilien JUHÁSZ Lilien | HUN-200895 | 56.431 | 31.9 | A11 | ||
| 5 | (5) | 51. | VITASZEK Lea VITASZEK Lea | HUN-031850 | 56.549 | 31.8 | A11 | ||
| 2. Distance | |||||||||
| III LÁNY PROFI FINAL 2000 m | |||||||||
| RACE: 29 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (1) | 50. | SÁNDOR Léna Ajna SÁNDOR Léna Ajna | HUN-029674 | 3:52.446 | 31.0 | A12 | ||
| 2 | (3) | 48. | SÁNDOR Laura SÁNDOR Laura | HUN-038115 | 3:54.066 | 30.8 | A11 | ||
| 3 | (2) | 47. | RONYECZ Boglárka RONYECZ Boglárka | HUN-031836 | 3:54.201 | 30.7 | A12 | ||
| 4 | (6) | 44. | FÜLÖP Lilla FÜLÖP Lilla | HUN-200905 | 3:59.876 | 30.0 | A11 | ||
| 5 | (5) | 51. | VITASZEK Lea VITASZEK Lea | HUN-031850 | 4:00.532 | 29.9 | A11 | ||
| 6 | (4) | 45. | JUHÁSZ Lilien JUHÁSZ Lilien | HUN-200895 | 4:00.887 | 29.9 | A11 | ||
| 7 | (7) | 43. | ERDEI Zsófia ERDEI Zsófia | HUN-031850 | 4:01.945 | 29.8 | A11 | ||
| 8 | (9) | 41. | BARSI Minka Nina BARSI Minka Nina | HUN-031834 | NT finished | A12 | |||
| - | (8) | 106. | SZENTESI KISS Hanga SZENTESI KISS Hanga | HUN-031836 | NT no start | A11 | |||
| - | (10) | 46. | KISS Virág KISS Virág | HUN-037740 | NT no start | A12 | |||



