2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025


Heat Results

 
1. Distance 
III FIÚ  HEATS  4. Laps
RACE: 18    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (2) 140.  VARGA Zalán HUN-999999 HUN 56.524
2 (1) 132.  KISPÁL Norbert Pál HUN-999999 HUN 57.082
3 (3) 136.  NÉMETH Gergő HUN-999999 HUN 1:05.937  
4 (5) 42.  DÓSA Gábor HUN-999999 HUN 1:09.934  
- (4) 137.  ROZGONYI Csaba Gergely HUN-999999 HUN PEN. no start
RACE: 19    HEAT: 2        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 131.  FORGÓ Bence HUN-999999 HUN 56.044
2 (3) 135.  MAJOR Márton HUN-999999 HUN 1:01.145  
3 (5) 139.  SZIRÁNYI Vince HUN-999999 HUN 1:07.375  
4 (4) 138.  SZABÓ Áron Attila HUN-999999 HUN 1:08.890  
5 (2) 127.  ÁBRAHÁM Zsombor HUN-999999 HUN 1:25.016  
RACE: 20    HEAT: 3        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (4) 130.  FOJTÁN Ábel HUN-999999 HUN 1:00.584  
2 (1) 129.  FILÓ Márton Mihály HUN-999999 HUN 1:04.743  
3 (3) 134.  KOVÁCS András HUN-999999 HUN 1:16.402  
4 (2) 128.  DONADI Maruan HUN-999999 HUN 1:19.822  
- (5) 133.  KISS Zalán HUN-999999 HUN PEN. no start
 
III FIÚ  SEMI-FINAL  4. Laps
RACE: 35    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 140.  VARGA Zalán HUN-999999 HUN 57.229
2 (2) 132.  KISPÁL Norbert Pál HUN-999999 HUN 58.316
3 (3) 129.  FILÓ Márton Mihály HUN-999999 HUN 1:03.725  
4 (4) 136.  NÉMETH Gergő HUN-999999 HUN 1:04.181  
5 (5) 42.  DÓSA Gábor HUN-999999 HUN 1:06.085  
6 (6) 134.  KOVÁCS András HUN-999999 HUN 1:09.887  
RACE: 36    HEAT: 2        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 131.  FORGÓ Bence HUN-999999 HUN 56.330
2 (2) 130.  FOJTÁN Ábel HUN-999999 HUN 57.679
3 (3) 135.  MAJOR Márton HUN-999999 HUN 1:00.067  
4 (5) 138.  SZABÓ Áron Attila HUN-999999 HUN 1:00.537  
5 (4) 139.  SZIRÁNYI Vince HUN-999999 HUN 1:04.537  
6 (6) 128.  DONADI Maruan HUN-999999 HUN 1:24.541  
 
III FIÚ  FINAL A  4. Laps
RACE: 46    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 131.  FORGÓ Bence HUN-999999 HUN 54.084
2 (4) 132.  KISPÁL Norbert Pál HUN-999999 HUN 55.096
3 (3) 130.  FOJTÁN Ábel HUN-999999 HUN 55.575
4 (2) 140.  VARGA Zalán HUN-999999 HUN 1:02.222  
5 (5) 135.  MAJOR Márton HUN-999999 HUN 1:05.455  
6 (6) 129.  FILÓ Márton Mihály HUN-999999 HUN 1:07.775  
 
2. Distance 
III FIÚ  HEATS  333 m
RACE: 66    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 132.  KISPÁL Norbert Pál HUN-999999 HUN 43.414
2 (2) 135.  MAJOR Márton HUN-999999 HUN 44.322
3 (3) 138.  SZABÓ Áron Attila HUN-999999 HUN 44.432
4 (4) 134.  KOVÁCS András HUN-999999 HUN 50.083
RACE: 67    HEAT: 2        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 131.  FORGÓ Bence HUN-999999 HUN 40.716
2 (2) 129.  FILÓ Márton Mihály HUN-999999 HUN 45.838
3 (3) 136.  NÉMETH Gergő HUN-999999 HUN 48.880
4 (4) 128.  DONADI Maruan HUN-999999 HUN 58.333
5 (5) 127.  ÁBRAHÁM Zsombor HUN-999999 HUN 1:02.469  
RACE: 68    HEAT: 3        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 130.  FOJTÁN Ábel HUN-999999 HUN 41.901
2 (2) 140.  VARGA Zalán HUN-999999 HUN 42.200
3 (3) 139.  SZIRÁNYI Vince HUN-999999 HUN 46.790
4 (4) 42.  DÓSA Gábor HUN-999999 HUN 47.703
 
III FIÚ  SEMI-FINAL  333 m
RACE: 83    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 131.  FORGÓ Bence HUN-999999 HUN 40.451
2 (2) 132.  KISPÁL Norbert Pál HUN-999999 HUN 43.593
3 (3) 135.  MAJOR Márton HUN-999999 HUN 45.717
4 (5) 42.  DÓSA Gábor HUN-999999 HUN 46.769
5 (4) 139.  SZIRÁNYI Vince HUN-999999 HUN 53.946
6 (6) 128.  DONADI Maruan HUN-999999 HUN 56.935
RACE: 84    HEAT: 2        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 130.  FOJTÁN Ábel HUN-999999 HUN 41.571
2 (2) 140.  VARGA Zalán HUN-999999 HUN 42.293
3 (4) 129.  FILÓ Márton Mihály HUN-999999 HUN 43.253
4 (3) 138.  SZABÓ Áron Attila HUN-999999 HUN 43.320
5 (5) 136.  NÉMETH Gergő HUN-999999 HUN 48.046
6 (6) 134.  KOVÁCS András HUN-999999 HUN 54.144
 
III FIÚ  FINAL A  333 m
RACE: 94    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 131.  FORGÓ Bence HUN-999999 HUN 40.074
2 (2) 130.  FOJTÁN Ábel HUN-999999 HUN 40.664
3 (3) 140.  VARGA Zalán HUN-999999 HUN 40.793
4 (5) 132.  KISPÁL Norbert Pál HUN-999999 HUN 41.799
5 (4) 129.  FILÓ Márton Mihály HUN-999999 HUN 44.117
6 (6) 135.  MAJOR Márton HUN-999999 HUN 45.457



2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025


Overall Classification


III FIÚ
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 131.  FORGÓ Bence HUN-999999 HUN 1. 1. 68 2
2. 130.  FOJTÁN Ábel HUN-999999 HUN 3. 2. 34 5
3. 132.  KISPÁL Norbert Pál HUN-999999 HUN 2. 4. 29 6
4. 140.  VARGA Zalán HUN-999999 HUN 4. 3. 21 7
5. 135.  MAJOR Márton HUN-999999 HUN 5. 6. 8 11
6. 129.  FILÓ Márton Mihály HUN-999999 HUN 6. 5. 8 11
7. 138.  SZABÓ Áron Attila HUN-999999 HUN 8. 7. 15
8. 136.  NÉMETH Gergő HUN-999999 HUN 7. 10. 17
9. 42.  DÓSA Gábor HUN-999999 HUN 10. 8. 18
10. 139.  SZIRÁNYI Vince HUN-999999 HUN 9. 9. 18
11. 134.  KOVÁCS András HUN-999999 HUN 11. 11. 22
12. 128.  DONADI Maruan HUN-999999 HUN 12. 12. 24
13. 127.  ÁBRAHÁM Zsombor HUN-999999 HUN 13. 13. 26
14. 137.  ROZGONYI Csaba Gergely HUN-999999 HUN 14. 14. 28
14. 133.  KISS Zalán HUN-999999 HUN 14. 14. 28