2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025
Heat Results
| 1. Distance | |||||||
| III SHORT TRACK LÁNY HEATS 777 m | |||||||
| RACE: 108 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||
| Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
| 1 | (1) | 182. | GYÖRGY Mira | HUN | 1:22.733 | ||
| 2 | (5) | 185. | HUMICSKÓ Gréta | HUN | 1:25.132 | ||
| 3 | (7) | 193. | OLÁH Anna | HUN | 1:26.241 | ||
| 4 | (3) | 181. | GÁRDIÁN Borbála Szonja | HUN | 1:27.410 | ||
| 5 | (4) | 180. | FÜLEKI Flóra Csenge | HUN | 1:28.711 | ||
| 6 | (2) | 186. | KOCZA Emese | HUN | 1:30.337 | ||
| 7 | (6) | 187. | KOVACS Izabella | HUN | 1:30.384 | ||
| RACE: 109 HEAT: 2 Race/ Splits | |||||||
| Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
| 1 | (2) | 198. | SZŰCS Janka Sára | HUN | 1:22.176 | ||
| 2 | (4) | 201. | TÓTH Tímea Ilona | HUN | 1:22.316 | ||
| 3 | (1) | 197. | SZABÓ Janka | HUN | 1:22.690 | ||
| 4 | (5) | 192. | NAGY Kincső Dorka | HUN | 1:32.002 | ||
| 5 | (3) | 199. | TOMKOVICS Lotti | HUN | 1:32.713 | ||
| 6 | (6) | 196. | SZABÓ Hanna | HUN | 1:33.124 | ||
| RACE: 110 HEAT: 3 Race/ Splits | |||||||
| Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
| 1 | (5) | 188. | KOVÁCS Luca | HUN | 1:24.317 | ||
| 2 | (1) | 190. | MARINKA-TÓTH Réka | HUN | 1:31.278 | ||
| 3 | (2) | 194. | PALKÓ Noémi Lili | HUN | 1:31.469 | ||
| 4 | (6) | 202. | VARGA Boglárka | HUN | 1:31.745 | ||
| 5 | (4) | 203. | VARGA Dóra Izabella | HUN | 1:54.373 | ||
| - | (3) | 191. | MIKNYÓCZKI Nikolett | HUN | PEN. | no start | |
| III SHORT TRACK LÁNY SEMI-FINAL 777 m | |||||||
| RACE: 117 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||
| Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
| 1 | (1) | 201. | TÓTH Tímea Ilona | HUN | 1:21.306 | ||
| 2 | (2) | 197. | SZABÓ Janka | HUN | 1:22.788 | ||
| 3 | (3) | 185. | HUMICSKÓ Gréta | HUN | 1:23.053 | ||
| 4 | (4) | 193. | OLÁH Anna | HUN | 1:23.138 | ||
| 5 | (6) | 187. | KOVACS Izabella | HUN | 1:31.219 | ||
| 6 | (5) | 186. | KOCZA Emese | HUN | 1:32.452 | ||
| RACE: 118 HEAT: 2 Race/ Splits | |||||||
| Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
| 1 | (2) | 182. | GYÖRGY Mira | HUN | 1:19.481 | ||
| 2 | (3) | 188. | KOVÁCS Luca | HUN | 1:19.772 | ||
| 3 | (1) | 198. | SZŰCS Janka Sára | HUN | 1:20.992 | ||
| 4 | (4) | 181. | GÁRDIÁN Borbála Szonja | HUN | 1:24.268 | ||
| 5 | (6) | 190. | MARINKA-TÓTH Réka | HUN | 1:31.930 | ||
| 6 | (5) | 180. | FÜLEKI Flóra Csenge | HUN | 1:32.047 | ||
| III SHORT TRACK LÁNY FINAL A 777 m | |||||||
| RACE: 119 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||
| Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
| 1 | (1) | 182. | GYÖRGY Mira | HUN | 1:20.211 | ||
| 2 | (2) | 188. | KOVÁCS Luca | HUN | 1:20.494 | ||
| 3 | (6) | 185. | HUMICSKÓ Gréta | HUN | 1:23.553 | ||
| 4 | (5) | 197. | SZABÓ Janka | HUN | 1:23.712 | ||
| 5 | (4) | 201. | TÓTH Tímea Ilona | HUN | 1:58.497 | ||
| 6 | (3) | 198. | SZŰCS Janka Sára | HUN | NO TIME | finished | |
| 2. Distance | |||||||
| III SHORT TRACK LÁNY HEATS 5000 m | |||||||
| RACE: 133 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||
| Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
| 1 | (1) | 185. | HUMICSKÓ Gréta | HUN | 53.826 | ||
| 2 | (4) | 202. | VARGA Boglárka | HUN | 58.241 | ||
| 3 | (3) | 180. | FÜLEKI Flóra Csenge | HUN | 58.341 | ||
| 4 | (2) | 198. | SZŰCS Janka Sára | HUN | 1:18.332 | ||
| RACE: 134 HEAT: 2 Race/ Splits | |||||||
| Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
| 1 | (2) | 201. | TÓTH Tímea Ilona | HUN | 50.846 | ||
| 2 | (1) | 197. | SZABÓ Janka | HUN | 53.672 | ||
| 3 | (4) | 194. | PALKÓ Noémi Lili | HUN | 56.682 | ||
| 4 | (3) | 186. | KOCZA Emese | HUN | 57.098 | ||
| RACE: 135 HEAT: 3 Race/ Splits | |||||||
| Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
| 1 | (1) | 182. | GYÖRGY Mira | HUN | 51.001 | ||
| 2 | (2) | 181. | GÁRDIÁN Borbála Szonja | HUN | 52.247 | ||
| 3 | (3) | 190. | MARINKA-TÓTH Réka | HUN | 56.249 | ||
| 4 | (4) | 199. | TOMKOVICS Lotti | HUN | 57.250 | ||
| 5 | (5) | 203. | VARGA Dóra Izabella | HUN | 1:01.320 | ||
| RACE: 136 HEAT: 4 Race/ Splits | |||||||
| Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
| 1 | (1) | 188. | KOVÁCS Luca | HUN | 49.206 | ||
| 2 | (2) | 193. | OLÁH Anna | HUN | 51.923 | ||
| 3 | (5) | 196. | SZABÓ Hanna | HUN | 55.198 | ||
| 4 | (4) | 192. | NAGY Kincső Dorka | HUN | 56.858 | ||
| 5 | (3) | 187. | KOVACS Izabella | HUN | 58.721 | ||
| III SHORT TRACK LÁNY SEMI-FINAL 5000 m | |||||||
| RACE: 142 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||
| Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
| 1 | (1) | 188. | KOVÁCS Luca | HUN | 50.381 | ||
| 2 | (2) | 193. | OLÁH Anna | HUN | 53.278 | ||
| 3 | (3) | 181. | GÁRDIÁN Borbála Szonja | HUN | 53.535 | ||
| 4 | (4) | 196. | SZABÓ Hanna | HUN | 54.656 | ||
| 5 | (5) | 190. | MARINKA-TÓTH Réka | HUN | 58.123 | ||
| 6 | (6) | 186. | KOCZA Emese | HUN | 59.597 | ||
| RACE: 143 HEAT: 2 Race/ Splits | |||||||
| Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
| 1 | (1) | 201. | TÓTH Tímea Ilona | HUN | 51.272 | ||
| 2 | (2) | 182. | GYÖRGY Mira | HUN | 52.248 | ||
| 3 | (4) | 185. | HUMICSKÓ Gréta | HUN | 53.996 | ||
| 4 | (3) | 197. | SZABÓ Janka | HUN | 54.198 | ||
| 5 | (5) | 194. | PALKÓ Noémi Lili | HUN | 56.068 | ||
| 6 | (6) | 192. | NAGY Kincső Dorka | HUN | 57.240 | ||
| III SHORT TRACK LÁNY FINAL A 5000 m | |||||||
| RACE: 144 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||
| Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
| 1 | (1) | 188. | KOVÁCS Luca | HUN | 50.117 | ||
| 2 | (2) | 201. | TÓTH Tímea Ilona | HUN | 51.131 | ||
| 3 | (3) | 182. | GYÖRGY Mira | HUN | 51.160 | ||
| 4 | (6) | 185. | HUMICSKÓ Gréta | HUN | 52.464 | ||
| 5 | (4) | 193. | OLÁH Anna | HUN | 52.524 | ||
| 6 | (5) | 181. | GÁRDIÁN Borbála Szonja | HUN | 53.149 | ||
2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025
Overall Classification
| III SHORT TRACK LÁNY | |||||||
| Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
| 1. | 188. | KOVÁCS Luca | HUN | 2. 1. | 55 | 3 | |
| 2. | 182. | GYÖRGY Mira | HUN | 1. 3. | 47 | 4 | |
| 3. | 201. | TÓTH Tímea Ilona | HUN | 5. 2. | 26 | 7 | |
| 4. | 185. | HUMICSKÓ Gréta | HUN | 3. 4. | 21 | 7 | |
| 5. | 197. | SZABÓ Janka | HUN | 4. 7. | 8 | 11 | |
| 6. | 193. | OLÁH Anna | HUN | 7. 5. | 5 | 12 | |
| 7. | 181. | GÁRDIÁN Borbála Szonja | HUN | 8. 6. | 3 | 14 | |
| 8. | 198. | SZŰCS Janka Sára | HUN | 6. 16. | 3 | 22 | |
| 9. | 190. | MARINKA-TÓTH Réka | HUN | 9. 10. | 19 | ||
| 10. | 194. | PALKÓ Noémi Lili | HUN | 13. 9. | 22 | ||
| 11. | 186. | KOCZA Emese | HUN | 12. 12. | 24 | ||
| 12. | 180. | FÜLEKI Flóra Csenge | HUN | 11. 14. | 25 | ||
| 13. | 196. | SZABÓ Hanna | HUN | 18. 8. | 26 | ||
| 14. | 192. | NAGY Kincső Dorka | HUN | 15. 11. | 26 | ||
| 15. | 187. | KOVACS Izabella | HUN | 10. 17. | 27 | ||
| 16. | 202. | VARGA Boglárka | HUN | 14. 13. | 27 | ||
| 17. | 199. | TOMKOVICS Lotti | HUN | 16. 15. | 31 | ||
| 18. | 203. | VARGA Dóra Izabella | HUN | 17. 18. | 35 | ||









