| 2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025 | ||||||||
| 1. Distance | ||||||||
| VÁLTÓ III-IV FIÚ HEATS 6. Laps | ||||||||
| RACE: 102 HEAT: 1 Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | ||
| 1 | (2) | 12. | SZENT ISTVÁN SPORT ÁLT. ISKOLA ÉS GIMN. II SZENT ISTVÁN SPORT ÁLT. ISKOLA ÉS GIMN. II | MIX | 2:41.793 | |||
| 132. | KISPÁL Norbert Pál KISPÁL Norbert Pál | MIX | ||||||
| 140. | VARGA Zalán VARGA Zalán | MIX | ||||||
| 145. | JUHÁSZ Márton JUHÁSZ Márton | MIX | ||||||
| 150. | PALCSÓ Zsombor PALCSÓ Zsombor | MIX | ||||||
| 2 | (1) | 11. | SZENT ISTVÁN SPORT ÁLT. ISKOLA ÉS GIMN. I SZENT ISTVÁN SPORT ÁLT. ISKOLA ÉS GIMN. I | MIX | 2:55.311 | |||
| 42. | DÓSA Gábor DÓSA Gábor | MIX | ||||||
| 129. | FILÓ Márton Mihály FILÓ Márton Mihály | MIX | ||||||
| 142. | BÁLINT Huba BÁLINT Huba | MIX | ||||||
| 143. | CSIPKÉS Bálint CSIPKÉS Bálint | MIX | ||||||



