2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025
Heat Results
| 1. Distance | |||||||
| V LÁNY HEATS 500 m | |||||||
| RACE: 123 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||
| Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
| 1 | (6) | 79. | TÁLYAI Kitti | HUN-999999 | 1:08.066 | ||
| 2 | (5) | 66. | KÖVÉR Laura | HUN-999999 | 1:09.542 | ||
| 3 | (2) | 67. | LACZKÓ Boglárka | HUN-999999 | 1:19.399 | ||
| 4 | (3) | 77. | SZMETENA Zóra | HUN-999999 | 1:32.810 | ||
| 5 | (1) | 64. | HORTI Hanga | HUN-999999 | 1:38.078 | ||
| 6 | (4) | 81. | VÁRADI Vivien | HUN-999999 | 1:40.490 | ||
| RACE: 124 HEAT: 2 Race/ Splits | |||||||
| Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
| 1 | (5) | 71. | MÓROTZ Zsuzsanna | HUN-999999 | 1:09.913 | ||
| 2 | (6) | 70. | LÉVAI Fruzsina | HUN-999999 | 1:16.191 | ||
| 3 | (2) | 90. | PAP Fruzsina | HUN-999999 | 1:16.210 | ||
| 4 | (1) | 63. | DUNAY Gerda | HUN-999999 | 1:18.577 | ||
| 5 | (7) | 73. | NAGY Kornélia | HUN-999999 | 1:40.062 | ||
| 6 | (3) | 75. | RIMASZOMBATI Laura | HUN-999999 | NO TIME | finished | |
| - | (4) | 69. | LÁSZLÓ Enikő | HUN-999999 | PEN. | no start | |
| V LÁNY FINAL A 500 m | |||||||
| RACE: 129 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||
| Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
| 1 | (1) | 79. | TÁLYAI Kitti | HUN-999999 | 1:05.238 | ||
| 2 | (3) | 71. | MÓROTZ Zsuzsanna | HUN-999999 | 1:08.583 | ||
| 3 | (2) | 66. | KÖVÉR Laura | HUN-999999 | 1:12.631 | ||
| 4 | (4) | 70. | LÉVAI Fruzsina | HUN-999999 | 1:15.092 | ||
| 5 | (6) | 63. | DUNAY Gerda | HUN-999999 | 1:16.719 | ||
| 6 | (5) | 90. | PAP Fruzsina | HUN-999999 | 1:18.266 | ||
| 2. Distance | |||||||
| V LÁNY HEATS 333 m | |||||||
| RACE: 148 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||
| Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
| 1 | (1) | 79. | TÁLYAI Kitti | HUN-999999 | 40.631 | ||
| 2 | (2) | 90. | PAP Fruzsina | HUN-999999 | 44.824 | ||
| 3 | (3) | 67. | LACZKÓ Boglárka | HUN-999999 | 45.061 | ||
| 4 | (4) | 75. | RIMASZOMBATI Laura | HUN-999999 | 1:11.879 | ||
| - | (5) | 69. | LÁSZLÓ Enikő | HUN-999999 | PEN. | no start | |
| RACE: 149 HEAT: 2 Race/ Splits | |||||||
| Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
| 1 | (1) | 71. | MÓROTZ Zsuzsanna | HUN-999999 | 40.473 | ||
| 2 | (2) | 63. | DUNAY Gerda | HUN-999999 | 44.906 | ||
| 3 | (4) | 81. | VÁRADI Vivien | HUN-999999 | 47.059 | ||
| 4 | (3) | 77. | SZMETENA Zóra | HUN-999999 | 54.566 | ||
| RACE: 150 HEAT: 3 Race/ Splits | |||||||
| Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
| 1 | (1) | 66. | KÖVÉR Laura | HUN-999999 | 39.756 | ||
| 2 | (2) | 70. | LÉVAI Fruzsina | HUN-999999 | 43.073 | ||
| 3 | (3) | 64. | HORTI Hanga | HUN-999999 | 54.592 | ||
| 4 | (4) | 73. | NAGY Kornélia | HUN-999999 | 55.838 | ||
| V LÁNY FINAL A 333 m | |||||||
| RACE: 156 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||
| Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
| 1 | (2) | 71. | MÓROTZ Zsuzsanna | HUN-999999 | 39.481 | ||
| 2 | (3) | 79. | TÁLYAI Kitti | HUN-999999 | 39.608 | ||
| 3 | (1) | 66. | KÖVÉR Laura | HUN-999999 | 39.751 | ||
| 4 | (4) | 70. | LÉVAI Fruzsina | HUN-999999 | 43.201 | ||
| 5 | (5) | 90. | PAP Fruzsina | HUN-999999 | 46.067 | ||
| 6 | (6) | 63. | DUNAY Gerda | HUN-999999 | 56.842 | ||
2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025
Overall Classification
| V LÁNY | |||||||
| Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
| 1. | 79. | TÁLYAI Kitti | HUN-999999 | 1. 2. | 55 | 3 | |
| 2. | 71. | MÓROTZ Zsuzsanna | HUN-999999 | 2. 1. | 55 | 3 | |
| 3. | 66. | KÖVÉR Laura | HUN-999999 | 3. 3. | 26 | 6 | |
| 4. | 70. | LÉVAI Fruzsina | HUN-999999 | 4. 4. | 16 | 8 | |
| 5. | 90. | PAP Fruzsina | HUN-999999 | 6. 5. | 8 | 11 | |
| 6. | 63. | DUNAY Gerda | HUN-999999 | 5. 6. | 8 | 11 | |
| 7. | 67. | LACZKÓ Boglárka | HUN-999999 | 7. 7. | 14 | ||
| 8. | 77. | SZMETENA Zóra | HUN-999999 | 8. 10. | 18 | ||
| 9. | 64. | HORTI Hanga | HUN-999999 | 9. 9. | 18 | ||
| 10. | 81. | VÁRADI Vivien | HUN-999999 | 11. 8. | 19 | ||
| 11. | 73. | NAGY Kornélia | HUN-999999 | 10. 11. | 21 | ||
| 12. | 75. | RIMASZOMBATI Laura | HUN-999999 | 12. 12. | 24 | ||
| 13. | 69. | LÁSZLÓ Enikő | HUN-999999 | 13. 13. | 26 | ||









