https://www.speedskatinglive.info/ https://shorttracklive.info/
Show Split times
2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025
1. Distance
IV FIÚ  HEATS  500 m   
RACE: 23    HEAT: 1         Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 (4) 147.  MORAVCSIK Márk MORAVCSIK Márk HUN-999999 HUN 1:07.276   26.8
2 (5) 149.  OFFRA Aton OFFRA Aton HUN-999999 HUN 1:14.359   24.2
3 (2) 145.  JUHÁSZ Márton JUHÁSZ Márton HUN-999999 HUN 1:16.292   23.6
4 (3) 146.  KARÁCSONY Sámuel KARÁCSONY Sámuel HUN-999999 HUN 1:16.314   23.6
5 (1) 143.  CSIPKÉS Bálint CSIPKÉS Bálint HUN-999999 HUN 1:19.695   22.6
6 (6) 244.  TÓTH Zoltán TÓTH Zoltán HUN HUN 1:27.143   20.7
RACE: 24    HEAT: 2         Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 (3) 144.  DÖRMER Máté DÖRMER Máté HUN-999999 HUN 1:13.013   24.7
2 (6) 251.  LANTOSI Nimród LANTOSI Nimród HUN-999999 HUN 1:18.877   22.8
3 (2) 150.  PALCSÓ Zsombor PALCSÓ Zsombor HUN-999999 HUN 1:22.875   21.7
4 (4) 148.  NOVÁK Dominik. NOVÁK Dominik. HUN-999999 HUN 1:25.245   21.1
5 (1) 142.  BÁLINT Huba BÁLINT Huba HUN-999999 HUN 2:05.452   14.3
- (5) 141.  ÁBRÓK Ármin ÁBRÓK Ármin HUN-999999 HUN NT no start 
IV FIÚ  SEMI-FINAL  500 m   Qualifiers: 1, 2, 3
RACE: 39    HEAT: 1         Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 (1) 147.  MORAVCSIK Márk MORAVCSIK Márk HUN-999999 HUN 1:07.897   26.5
2 (4) 146.  KARÁCSONY Sámuel KARÁCSONY Sámuel HUN-999999 HUN 1:16.900   23.4
3 (3) 145.  JUHÁSZ Márton JUHÁSZ Márton HUN-999999 HUN 1:18.342   23.0
4 (5) 150.  PALCSÓ Zsombor PALCSÓ Zsombor HUN-999999 HUN 1:22.845   21.7
5 (6) 148.  NOVÁK Dominik. NOVÁK Dominik. HUN-999999 HUN 1:23.946   21.4
- (2) 141.  ÁBRÓK Ármin ÁBRÓK Ármin HUN-999999 HUN NT no start 
RACE: 40    HEAT: 2         Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 (1) 144.  DÖRMER Máté DÖRMER Máté HUN-999999 HUN 1:12.020   25.0
2 (2) 149.  OFFRA Aton OFFRA Aton HUN-999999 HUN 1:13.758   24.4
3 (3) 251.  LANTOSI Nimród LANTOSI Nimród HUN-999999 HUN 1:14.874   24.0
4 (5) 244.  TÓTH Zoltán TÓTH Zoltán HUN HUN 1:14.955   24.0
5 (4) 143.  CSIPKÉS Bálint CSIPKÉS Bálint HUN-999999 HUN 1:25.518   21.0
6 (6) 142.  BÁLINT Huba BÁLINT Huba HUN-999999 HUN NT finished 
IV FIÚ  FINAL A  500 m   
RACE: 48    HEAT: 1         Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 (1) 147.  MORAVCSIK Márk MORAVCSIK Márk HUN-999999 HUN 1:07.199   26.8
2 (3) 149.  OFFRA Aton OFFRA Aton HUN-999999 HUN 1:11.087   25.3
3 (4) 251.  LANTOSI Nimród LANTOSI Nimród HUN-999999 HUN 1:13.328   24.5
4 (5) 146.  KARÁCSONY Sámuel KARÁCSONY Sámuel HUN-999999 HUN 1:13.740   24.4
5 (2) 144.  DÖRMER Máté DÖRMER Máté HUN-999999 HUN 1:14.428   24.2
6 (6) 145.  JUHÁSZ Márton JUHÁSZ Márton HUN-999999 HUN 1:16.609   23.5
2. Distance
IV FIÚ  HEATS  333 m   
RACE: 71    HEAT: 1         Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 (1) 147.  MORAVCSIK Márk MORAVCSIK Márk HUN-999999 HUN 41.955   28.6
2 (3) 144.  DÖRMER Máté DÖRMER Máté HUN-999999 HUN 42.748   28.0
3 (2) 146.  KARÁCSONY Sámuel KARÁCSONY Sámuel HUN-999999 HUN 43.631   27.5
4 (4) 244.  TÓTH Zoltán TÓTH Zoltán HUN HUN 43.752   27.4
5 (5) 148.  NOVÁK Dominik. NOVÁK Dominik. HUN-999999 HUN 49.091   24.4
6 (6) 142.  BÁLINT Huba BÁLINT Huba HUN-999999 HUN 51.735   23.2
RACE: 72    HEAT: 2         Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 (1) 149.  OFFRA Aton OFFRA Aton HUN-999999 HUN 41.783   28.7
2 (3) 145.  JUHÁSZ Márton JUHÁSZ Márton HUN-999999 HUN 43.439   27.6
3 (2) 251.  LANTOSI Nimród LANTOSI Nimród HUN-999999 HUN 43.696   27.4
4 (5) 143.  CSIPKÉS Bálint CSIPKÉS Bálint HUN-999999 HUN 45.462   26.4
5 (4) 150.  PALCSÓ Zsombor PALCSÓ Zsombor HUN-999999 HUN 45.735   26.2
IV FIÚ  SEMI-FINAL  333 m   Qualifiers: 1, 2, 3
RACE: 87    HEAT: 1         Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 (1) 149.  OFFRA Aton OFFRA Aton HUN-999999 HUN 43.083   27.8
2 (2) 145.  JUHÁSZ Márton JUHÁSZ Márton HUN-999999 HUN 43.699   27.4
3 (3) 146.  KARÁCSONY Sámuel KARÁCSONY Sámuel HUN-999999 HUN 44.110   27.2
4 (4) 143.  CSIPKÉS Bálint CSIPKÉS Bálint HUN-999999 HUN 46.119   26.0
5 (5) 150.  PALCSÓ Zsombor PALCSÓ Zsombor HUN-999999 HUN 46.282   25.9
RACE: 88    HEAT: 2         Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 (1) 147.  MORAVCSIK Márk MORAVCSIK Márk HUN-999999 HUN 41.793   28.7
2 (2) 144.  DÖRMER Máté DÖRMER Máté HUN-999999 HUN 43.644   27.5
3 (4) 244.  TÓTH Zoltán TÓTH Zoltán HUN HUN 44.060   27.2
4 (5) 148.  NOVÁK Dominik. NOVÁK Dominik. HUN-999999 HUN 48.310   24.8
5 (3) 251.  LANTOSI Nimród LANTOSI Nimród HUN-999999 HUN 48.851   24.5
6 (6) 142.  BÁLINT Huba BÁLINT Huba HUN-999999 HUN 48.981   24.5
IV FIÚ  FINAL A  333 m   
RACE: 96    HEAT: 1         Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 (1) 147.  MORAVCSIK Márk MORAVCSIK Márk HUN-999999 HUN 38.322   31.3
2 (2) 149.  OFFRA Aton OFFRA Aton HUN-999999 HUN 41.397   29.0
3 (3) 144.  DÖRMER Máté DÖRMER Máté HUN-999999 HUN 42.679   28.1
4 (6) 146.  KARÁCSONY Sámuel KARÁCSONY Sámuel HUN-999999 HUN 42.699   28.1
5 (4) 145.  JUHÁSZ Márton JUHÁSZ Márton HUN-999999 HUN 43.638   27.5
6 (5) 244.  TÓTH Zoltán TÓTH Zoltán HUN HUN 43.795   27.4

2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025
Overall/Combination Classification
IV FIÚ
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 500m 333m Points Pts. Pts.
1. 147  MORAVCSIK Márk MORAVCSIK Márk HUN-999999 HUN-999999 HUN 1. 1. 68 2
2. 149  OFFRA Aton OFFRA Aton HUN-999999 HUN-999999 HUN 2. 2. 42 4
3. 144  DÖRMER Máté DÖRMER Máté HUN-999999 HUN-999999 HUN 5. 3. 18 8
4. 146  KARÁCSONY Sámuel KARÁCSONY Sámuel HUN-999999 HUN-999999 HUN 4. 4. 16 8
5. 251  LANTOSI Nimród LANTOSI Nimród HUN-999999 HUN-999999 HUN 3. 9. 13 12
6. 145  JUHÁSZ Márton JUHÁSZ Márton HUN-999999 HUN-999999 HUN 6. 5. 8 11
7. 244  TÓTH Zoltán TÓTH Zoltán HUN HUN HUN 8. 6. 3 14
8. 143  CSIPKÉS Bálint CSIPKÉS Bálint HUN-999999 HUN-999999 HUN 10. 7. 17
9. 150  PALCSÓ Zsombor PALCSÓ Zsombor HUN-999999 HUN-999999 HUN 7. 10. 17
10. 148  NOVÁK Dominik. NOVÁK Dominik. HUN-999999 HUN-999999 HUN 9. 8. 17
11. 142  BÁLINT Huba BÁLINT Huba HUN-999999 HUN-999999 HUN 11. 11. 22
12. 141  ÁBRÓK Ármin ÁBRÓK Ármin HUN-999999 HUN-999999 HUN 12. 12. 24