2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025
Heat Results
| 1. Distance | |||||||
| IV FIÚ HEATS 500 m | |||||||
| RACE: 23 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||
| Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
| 1 | (4) | 147. | MORAVCSIK Márk | HUN-999999 | 1:07.276 | ||
| 2 | (5) | 149. | OFFRA Aton | HUN-999999 | 1:14.359 | ||
| 3 | (2) | 145. | JUHÁSZ Márton | HUN-999999 | 1:16.292 | ||
| 4 | (3) | 146. | KARÁCSONY Sámuel | HUN-999999 | 1:16.314 | ||
| 5 | (1) | 143. | CSIPKÉS Bálint | HUN-999999 | 1:19.695 | ||
| 6 | (6) | 244. | TÓTH Zoltán | HUN | 1:27.143 | ||
| RACE: 24 HEAT: 2 Race/ Splits | |||||||
| Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
| 1 | (3) | 144. | DÖRMER Máté | HUN-999999 | 1:13.013 | ||
| 2 | (6) | 251. | LANTOSI Nimród | HUN-999999 | 1:18.877 | ||
| 3 | (2) | 150. | PALCSÓ Zsombor | HUN-999999 | 1:22.875 | ||
| 4 | (4) | 148. | NOVÁK Dominik. | HUN-999999 | 1:25.245 | ||
| 5 | (1) | 142. | BÁLINT Huba | HUN-999999 | 2:05.452 | ||
| - | (5) | 141. | ÁBRÓK Ármin | HUN-999999 | PEN. | no start | |
| IV FIÚ SEMI-FINAL 500 m | |||||||
| RACE: 39 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||
| Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
| 1 | (1) | 147. | MORAVCSIK Márk | HUN-999999 | 1:07.897 | ||
| 2 | (4) | 146. | KARÁCSONY Sámuel | HUN-999999 | 1:16.900 | ||
| 3 | (3) | 145. | JUHÁSZ Márton | HUN-999999 | 1:18.342 | ||
| 4 | (5) | 150. | PALCSÓ Zsombor | HUN-999999 | 1:22.845 | ||
| 5 | (6) | 148. | NOVÁK Dominik. | HUN-999999 | 1:23.946 | ||
| - | (2) | 141. | ÁBRÓK Ármin | HUN-999999 | PEN. | no start | |
| RACE: 40 HEAT: 2 Race/ Splits | |||||||
| Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
| 1 | (1) | 144. | DÖRMER Máté | HUN-999999 | 1:12.020 | ||
| 2 | (2) | 149. | OFFRA Aton | HUN-999999 | 1:13.758 | ||
| 3 | (3) | 251. | LANTOSI Nimród | HUN-999999 | 1:14.874 | ||
| 4 | (5) | 244. | TÓTH Zoltán | HUN | 1:14.955 | ||
| 5 | (4) | 143. | CSIPKÉS Bálint | HUN-999999 | 1:25.518 | ||
| 6 | (6) | 142. | BÁLINT Huba | HUN-999999 | NO TIME | finished | |
| IV FIÚ FINAL A 500 m | |||||||
| RACE: 48 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||
| Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
| 1 | (1) | 147. | MORAVCSIK Márk | HUN-999999 | 1:07.199 | ||
| 2 | (3) | 149. | OFFRA Aton | HUN-999999 | 1:11.087 | ||
| 3 | (4) | 251. | LANTOSI Nimród | HUN-999999 | 1:13.328 | ||
| 4 | (5) | 146. | KARÁCSONY Sámuel | HUN-999999 | 1:13.740 | ||
| 5 | (2) | 144. | DÖRMER Máté | HUN-999999 | 1:14.428 | ||
| 6 | (6) | 145. | JUHÁSZ Márton | HUN-999999 | 1:16.609 | ||
| 2. Distance | |||||||
| IV FIÚ HEATS 333 m | |||||||
| RACE: 71 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||
| Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
| 1 | (1) | 147. | MORAVCSIK Márk | HUN-999999 | 41.955 | ||
| 2 | (3) | 144. | DÖRMER Máté | HUN-999999 | 42.748 | ||
| 3 | (2) | 146. | KARÁCSONY Sámuel | HUN-999999 | 43.631 | ||
| 4 | (4) | 244. | TÓTH Zoltán | HUN | 43.752 | ||
| 5 | (5) | 148. | NOVÁK Dominik. | HUN-999999 | 49.091 | ||
| 6 | (6) | 142. | BÁLINT Huba | HUN-999999 | 51.735 | ||
| RACE: 72 HEAT: 2 Race/ Splits | |||||||
| Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
| 1 | (1) | 149. | OFFRA Aton | HUN-999999 | 41.783 | ||
| 2 | (3) | 145. | JUHÁSZ Márton | HUN-999999 | 43.439 | ||
| 3 | (2) | 251. | LANTOSI Nimród | HUN-999999 | 43.696 | ||
| 4 | (5) | 143. | CSIPKÉS Bálint | HUN-999999 | 45.462 | ||
| 5 | (4) | 150. | PALCSÓ Zsombor | HUN-999999 | 45.735 | ||
| IV FIÚ SEMI-FINAL 333 m | |||||||
| RACE: 87 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||
| Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
| 1 | (1) | 149. | OFFRA Aton | HUN-999999 | 43.083 | ||
| 2 | (2) | 145. | JUHÁSZ Márton | HUN-999999 | 43.699 | ||
| 3 | (3) | 146. | KARÁCSONY Sámuel | HUN-999999 | 44.110 | ||
| 4 | (4) | 143. | CSIPKÉS Bálint | HUN-999999 | 46.119 | ||
| 5 | (5) | 150. | PALCSÓ Zsombor | HUN-999999 | 46.282 | ||
| RACE: 88 HEAT: 2 Race/ Splits | |||||||
| Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
| 1 | (1) | 147. | MORAVCSIK Márk | HUN-999999 | 41.793 | ||
| 2 | (2) | 144. | DÖRMER Máté | HUN-999999 | 43.644 | ||
| 3 | (4) | 244. | TÓTH Zoltán | HUN | 44.060 | ||
| 4 | (5) | 148. | NOVÁK Dominik. | HUN-999999 | 48.310 | ||
| 5 | (3) | 251. | LANTOSI Nimród | HUN-999999 | 48.851 | ||
| 6 | (6) | 142. | BÁLINT Huba | HUN-999999 | 48.981 | ||
| IV FIÚ FINAL A 333 m | |||||||
| RACE: 96 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||
| Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
| 1 | (1) | 147. | MORAVCSIK Márk | HUN-999999 | 38.322 | ||
| 2 | (2) | 149. | OFFRA Aton | HUN-999999 | 41.397 | ||
| 3 | (3) | 144. | DÖRMER Máté | HUN-999999 | 42.679 | ||
| 4 | (6) | 146. | KARÁCSONY Sámuel | HUN-999999 | 42.699 | ||
| 5 | (4) | 145. | JUHÁSZ Márton | HUN-999999 | 43.638 | ||
| 6 | (5) | 244. | TÓTH Zoltán | HUN | 43.795 | ||
2024/2025. RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA, 28.06. - 30.06.2025
Overall Classification
| IV FIÚ | |||||||
| Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
| 1. | 147. | MORAVCSIK Márk | HUN-999999 | 1. 1. | 68 | 2 | |
| 2. | 149. | OFFRA Aton | HUN-999999 | 2. 2. | 42 | 4 | |
| 3. | 144. | DÖRMER Máté | HUN-999999 | 5. 3. | 18 | 8 | |
| 4. | 146. | KARÁCSONY Sámuel | HUN-999999 | 4. 4. | 16 | 8 | |
| 5. | 251. | LANTOSI Nimród | HUN-999999 | 3. 9. | 13 | 12 | |
| 6. | 145. | JUHÁSZ Márton | HUN-999999 | 6. 5. | 8 | 11 | |
| 7. | 244. | TÓTH Zoltán | HUN | 8. 6. | 3 | 14 | |
| 8. | 143. | CSIPKÉS Bálint | HUN-999999 | 10. 7. | 17 | ||
| 9. | 150. | PALCSÓ Zsombor | HUN-999999 | 7. 10. | 17 | ||
| 10. | 148. | NOVÁK Dominik. | HUN-999999 | 9. 8. | 17 | ||
| 11. | 142. | BÁLINT Huba | HUN-999999 | 11. 11. | 22 | ||
| 12. | 141. | ÁBRÓK Ármin | HUN-999999 | 12. 12. | 24 | ||









