2024/2025 GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA TATABANYA, 05.04. - 06.04.2025


Overall Classification


I LÁNY
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 66.  RÁKOS Janka HUN-029610 HUN 1. 1. 2
2. 77.  ZSARKÓ Anna HUN-200893 HUN 3. 2. 5
3. 75.  ZSARKÓ Lilla HUN-200893 HUN 2. 4. 6
4. 94.  NYÁRI Mira Klaudia HUN-201293 HUN 5. 3. 8
5. 121.  BENCSIK Dóra HUN-201300 HUN 4. 5. 9
6. 141.  HANCSICSÁK Flóra HUN-201300 HUN 6. 6. 12
7. 142.  BÉRES Anna HUN-200905 HUN 8. 8. 16
8. 133.  HELYES Emma HUN-036704 HUN 9. 9. 18
9. 115.  KOVÁCS Panna HUN-201496 HUN 7. 13. 20
10. 90.  PUPP Polli Zorka HUN-036626 HUN 16. 7. 23
11. 139.  JÁRÁSI Fanni HUN-036704 HUN 10. 14. 24
12. 109.  TÓTH Zita HUN-036704 HUN 13. 11. 24
13. 123.  GYÓCSI Nina Olivia HUN-200897 HUN 12. 12. 24
14. 117.  BÁRD Natasa HUN-037323 HUN 17. 10. 27
15. 92.  SOÓS Kitti HUN-201293 HUN 11. 18. 29
16. 120.  BÁNHIDI Mira HUN-200897 HUN 14. 15. 29
17. 96.  VIDA-LOSONCI Bianka HUN-036704 HUN 15. 17. 32
18. 82.  UNGER Anna Napsugár HUN-036733 HUN 19. 16. 35
19. 114.  BODA Léna HUN-036704 HUN 18. 19. 37
20. 58.  SEBŐK Dorina HUN-200897 HUN 22. 20. 42
21. 112.  ÁBRAHÁM Gerda HUN-200897 HUN 23. 21. 44
22. 81.  KOVÁCS Szonja HUN-030042 HUN 20. 25. 45
23. 68.  RÁBA Izabella HUN-200897 HUN 25. 22. 47
24. 134.  KÖLKEDI Luca HUN-036704 HUN 26. 23. 49
25. 74.  SIMON Alexandra HUN-036704 HUN 21. 29. 50
26. 73.  KISS Luca Róza HUN-200897 HUN 24. 26. 50
27. 131.  DUKAI Emma Magdolna HUN-200897 HUN 27. 24. 51
28. 78.  HELLINGER Dorina Katalin HUN-200905 HUN 28. 27. 55
29. 64.  BODA Boglárka HUN-200897 HUN 29. 28. 57
30. 65.  GALLAI Zsófia HUN-200897 HUN 30. 30. 60



2024/2025 GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA TATABANYA, 05.04. - 06.04.2025


Overall Classification


I LÁNY PROFI
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 277.  SZABÓ Hédi HUN-200992 HUN 1. 2. 3
2. 45.  HUGYIK Szamira HUN-031850 HUN 3. 1. 4
3. 78.  KERESZTESI Zita HUN-031918 HUN 4. 3. 7
4. 245.  MORAVCSIK Maja HUN-201301 HUN 2. 6. 8
5. 152.  ERDÉLYI Zoé HUN-036622 HUN 7. 4. 11
6. 90.  ÁVÉD Flóra HUN-029742 HUN 6. 5. 11
7. 92.  MILKOVSZKI Anna HUN-201293 HUN 5. 9. 14
8. 153.  MADÁR Panna HUN-201000 HUN 10. 7. 17
9. 96.  CSERHALMI Lili HUN-200779 HUN 8. 11. 19
10. 134.  SIMON Karina HUN-200905 HUN 13. 8. 21
11. 11.  RONYECZ Kata HUN-031836 HUN 11. 10. 21
12. 142.  FODOR Zsóka HUN-036626 HUN 9. 13. 22
13. 285.  AMOR Isabella Amelia HUN-031850 HUN 12. 12. 24
14. 181.  VÉKONY Ninell HUN-028280 HUN 14. 14. 28



2024/2025 GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA TATABANYA, 05.04. - 06.04.2025


Overall Classification


I LÁNY PROFI
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 277.  SZABÓ Hédi HUN-200992 HUN 1. 2. 3
2. 45.  HUGYIK Szamira HUN-031850 HUN 3. 1. 4
3. 78.  KERESZTESI Zita HUN-031918 HUN 4. 3. 7
4. 245.  MORAVCSIK Maja HUN-201301 HUN 2. 6. 8
5. 152.  ERDÉLYI Zoé HUN-036622 HUN 7. 4. 11
6. 90.  ÁVÉD Flóra HUN-029742 HUN 6. 5. 11
7. 92.  MILKOVSZKI Anna HUN-201293 HUN 5. 9. 14
8. 153.  MADÁR Panna HUN-201000 HUN 10. 7. 17
9. 96.  CSERHALMI Lili HUN-200779 HUN 8. 11. 19
10. 134.  SIMON Karina HUN-200905 HUN 13. 8. 21
11. 11.  RONYECZ Kata HUN-031836 HUN 11. 10. 21
12. 142.  FODOR Zsóka HUN-036626 HUN 9. 13. 22
13. 285.  AMOR Isabella Amelia HUN-031850 HUN 12. 12. 24
14. 181.  VÉKONY Ninell HUN-028280 HUN 14. 14. 28



2024/2025 GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA TATABANYA, 05.04. - 06.04.2025


Overall Classification


I LÁNY
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 66.  RÁKOS Janka HUN-029610 HUN 1. 1. 2
2. 77.  ZSARKÓ Anna HUN-200893 HUN 3. 2. 5
3. 75.  ZSARKÓ Lilla HUN-200893 HUN 2. 4. 6
4. 94.  NYÁRI Mira Klaudia HUN-201293 HUN 5. 3. 8
5. 121.  BENCSIK Dóra HUN-201300 HUN 4. 5. 9
6. 141.  HANCSICSÁK Flóra HUN-201300 HUN 6. 6. 12
7. 142.  BÉRES Anna HUN-200905 HUN 8. 8. 16
8. 133.  HELYES Emma HUN-036704 HUN 9. 9. 18
9. 115.  KOVÁCS Panna HUN-201496 HUN 7. 13. 20
10. 90.  PUPP Polli Zorka HUN-036626 HUN 16. 7. 23
11. 139.  JÁRÁSI Fanni HUN-036704 HUN 10. 14. 24
12. 109.  TÓTH Zita HUN-036704 HUN 13. 11. 24
13. 123.  GYÓCSI Nina Olivia HUN-200897 HUN 12. 12. 24
14. 117.  BÁRD Natasa HUN-037323 HUN 17. 10. 27
15. 92.  SOÓS Kitti HUN-201293 HUN 11. 18. 29
16. 120.  BÁNHIDI Mira HUN-200897 HUN 14. 15. 29
17. 96.  VIDA-LOSONCI Bianka HUN-036704 HUN 15. 17. 32
18. 82.  UNGER Anna Napsugár HUN-036733 HUN 19. 16. 35
19. 114.  BODA Léna HUN-036704 HUN 18. 19. 37
20. 58.  SEBŐK Dorina HUN-200897 HUN 22. 20. 42
21. 112.  ÁBRAHÁM Gerda HUN-200897 HUN 23. 21. 44
22. 81.  KOVÁCS Szonja HUN-030042 HUN 20. 25. 45
23. 68.  RÁBA Izabella HUN-200897 HUN 25. 22. 47
24. 134.  KÖLKEDI Luca HUN-036704 HUN 26. 23. 49
25. 74.  SIMON Alexandra HUN-036704 HUN 21. 29. 50
26. 73.  KISS Luca Róza HUN-200897 HUN 24. 26. 50
27. 131.  DUKAI Emma Magdolna HUN-200897 HUN 27. 24. 51
28. 78.  HELLINGER Dorina Katalin HUN-200905 HUN 28. 27. 55
29. 64.  BODA Boglárka HUN-200897 HUN 29. 28. 57
30. 65.  GALLAI Zsófia HUN-200897 HUN 30. 30. 60



2024/2025 GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA TATABANYA, 05.04. - 06.04.2025


Overall Classification


I FIÚ
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 25.  MORAVCSIK Miló Zoltán HUN-031850 HUN 1. 1. 2
2. 11.  HORVÁTH Marcell HUN-036704 HUN 2. 2. 4
3. 5.  TAKÁCS Dénes HUN-201327 HUN 3. 3. 6
4. 19.  TORDA Benett HUN-200897 HUN 5. 4. 9
5. 47.  BORSOS Bertalan HUN-036622 HUN 4. 6. 10
6. 17.  PERJÉS Botond Csaba HUN-035200 HUN 6. 5. 11
7. 55.  GYÖRGY Ferenc Milán HUN-201293 HUN 7. 7. 14
8. 22.  GYULOVICS Kevin HUN-200897 HUN 8. 10. 18
9. 43.  BOKOR Barnabás HUN-200897 HUN 10. 9. 19
10. 30.  FORGÓ Máté Milán HUN-030064 HUN 11. 11. 22
11. 35.  KEREKES Lénárd HUN-031856 HUN 9. 14. 23
12. 36.  TUBOLY Nándor HUN-200897 HUN 12. 12. 24
13. 1.  ORBÁN Emil HUN-200897 HUN 17. 8. 25
14. 16.  BERTÓK Levente Benett HUN-036704 HUN 14. 13. 27
15. 39.  TIBORCZ Előd Zalán HUN-200897 HUN 13. 15. 28
16. 24.  BÓDIS Péter HUN-200897 HUN 15. 16. 31
17. 45.  SIPOS Gábor HUN-200905 HUN 16. 17. 33
18. 54.  VARGA Huba HUN-036704 HUN 18. 18. 36
19. 34.  STAMPF Adrián HUN-200897 HUN 19. 19. 38



2024/2025 GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA TATABANYA, 05.04. - 06.04.2025


Overall Classification


I FIÚ PROFI
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 139.  TANCSICS Olivér HUN-036733 HUN 1. 1. 2
2. 16.  SZILÁGYI Áron István HUN-201293 HUN 3. 3. 6
3. 54.  PUP Levente HUN-200992 HUN 2. 5. 7
4. 292.  ZSIGA Péter HUN-035201 HUN 5. 2. 7
5. 109.  SZIJÁRTÓ Domán HUN-034978 HUN 4. 4. 8



2024/2025 GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA TATABANYA, 05.04. - 06.04.2025


Overall Classification


I FIÚ
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 25.  MORAVCSIK Miló Zoltán HUN-031850 HUN 1. 1. 2
2. 11.  HORVÁTH Marcell HUN-036704 HUN 2. 2. 4
3. 5.  TAKÁCS Dénes HUN-201327 HUN 3. 3. 6
4. 19.  TORDA Benett HUN-200897 HUN 5. 4. 9
5. 47.  BORSOS Bertalan HUN-036622 HUN 4. 6. 10
6. 17.  PERJÉS Botond Csaba HUN-035200 HUN 6. 5. 11
7. 55.  GYÖRGY Ferenc Milán HUN-201293 HUN 7. 7. 14
8. 22.  GYULOVICS Kevin HUN-200897 HUN 8. 10. 18
9. 43.  BOKOR Barnabás HUN-200897 HUN 10. 9. 19
10. 30.  FORGÓ Máté Milán HUN-030064 HUN 11. 11. 22
11. 35.  KEREKES Lénárd HUN-031856 HUN 9. 14. 23
12. 36.  TUBOLY Nándor HUN-200897 HUN 12. 12. 24
13. 1.  ORBÁN Emil HUN-200897 HUN 17. 8. 25
14. 16.  BERTÓK Levente Benett HUN-036704 HUN 14. 13. 27
15. 39.  TIBORCZ Előd Zalán HUN-200897 HUN 13. 15. 28
16. 24.  BÓDIS Péter HUN-200897 HUN 15. 16. 31
17. 45.  SIPOS Gábor HUN-200905 HUN 16. 17. 33
18. 54.  VARGA Huba HUN-036704 HUN 18. 18. 36
19. 34.  STAMPF Adrián HUN-200897 HUN 19. 19. 38



2024/2025 GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA TATABANYA, 05.04. - 06.04.2025


Overall Classification


I FIÚ PROFI
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 139.  TANCSICS Olivér HUN-036733 HUN 1. 1. 2
2. 16.  SZILÁGYI Áron István HUN-201293 HUN 3. 3. 6
3. 54.  PUP Levente HUN-200992 HUN 2. 5. 7
4. 292.  ZSIGA Péter HUN-035201 HUN 5. 2. 7
5. 109.  SZIJÁRTÓ Domán HUN-034978 HUN 4. 4. 8



2024/2025 GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA TATABANYA, 05.04. - 06.04.2025


Overall Classification


II LÁNY
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 210.  SZENTESI KISS Hanga HUN-031836 HUN 1. 1. 2
2. 196.  MAZUR Mercédesz Zoé HUN-200893 HUN 2. 2. 4
3. 219.  BENCSIK Hanna HUN-201300 HUN 3. 3. 6
4. 218.  HANCSICSÁK Fanni HUN-201300 HUN 4. 5. 9
5. 231.  TÖRÖK Luca HUN-200992 HUN 6. 4. 10
6. 230.  HORVÁTH Szófia HUN-201292 HUN 5. 6. 11
7. 240.  SZEGEDI Léna HUN-031834 HUN 7. 8. 15
8. 197.  ZSARKÓ Zoé HUN-200893 HUN 9. 7. 16
9. 225.  FERGE Ketrin HUN-201293 HUN 8. 10. 18
10. 223.  GERA Hanna HUN-029728 HUN 10. 9. 19
11. 195.  SIPOS Hanna HUN-200905 HUN 11. 11. 22
12. 215.  KOVÁCS Nóra HUN-200897 HUN 12. 12. 24
13. 229.  MARKOVICS Dorka HUN-200897 HUN 13. 13. 26
14. 222.  DIENES Natasa HUN-200897 HUN 14. 14. 28
15. 181.  SÜLI Fanni HUN-200905 HUN 15. 15. 30
16. 183.  GEIGER Petra HUN-201345 HUN 16. 16. 32
17. 201.  CSERCSICS Dorina HUN-200897 HUN 17. 17. 34
18. 212.  MAJSA Csenge HUN-200897 HUN 18. 18. 36



2024/2025 GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA TATABANYA, 05.04. - 06.04.2025


Overall Classification


II LÁNY PROFI
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 100.  SÁNDOR Laura HUN-038115 HUN 1. 2. 3
2. 5.  PINTÉR Nóra HUN-029671 HUN 4. 1. 5
3. 125.  JUHÁSZ Lilien HUN-200895 HUN 2. 3. 5
4. 110.  VITASZEK Lea HUN-031850 HUN 3. 5. 8
5. 17.  VÖRÖS Kata HUN-029674 HUN 5. 6. 11
6. 288.  PERJÉS Enikő Róza HUN-035200 HUN 8. 4. 12
7. 183.  ERDEI Zsófia HUN-031850 HUN 6. 7. 13
8. 210.  SIMON Imola HUN-200905 HUN 7. 8. 15
9. 47.  TÓTH Dzsesszika Kimberli HUN-031850 HUN 9. 9. 18
10. 223.  SÁNDOR Boglárka HUN-200905 HUN 10. 10. 20
11. 25.  STRAUBINGER Nóra HUN-203446 HUN 11. 11. 22



2024/2025 GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA TATABANYA, 05.04. - 06.04.2025


Overall Classification


II LÁNY
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 210.  SZENTESI KISS Hanga HUN-031836 HUN 1. 1. 2
2. 196.  MAZUR Mercédesz Zoé HUN-200893 HUN 2. 2. 4
3. 219.  BENCSIK Hanna HUN-201300 HUN 3. 3. 6
4. 218.  HANCSICSÁK Fanni HUN-201300 HUN 4. 5. 9
5. 231.  TÖRÖK Luca HUN-200992 HUN 6. 4. 10
6. 230.  HORVÁTH Szófia HUN-201292 HUN 5. 6. 11
7. 240.  SZEGEDI Léna HUN-031834 HUN 7. 8. 15
8. 197.  ZSARKÓ Zoé HUN-200893 HUN 9. 7. 16
9. 225.  FERGE Ketrin HUN-201293 HUN 8. 10. 18
10. 223.  GERA Hanna HUN-029728 HUN 10. 9. 19
11. 195.  SIPOS Hanna HUN-200905 HUN 11. 11. 22
12. 215.  KOVÁCS Nóra HUN-200897 HUN 12. 12. 24
13. 229.  MARKOVICS Dorka HUN-200897 HUN 13. 13. 26
14. 222.  DIENES Natasa HUN-200897 HUN 14. 14. 28
15. 181.  SÜLI Fanni HUN-200905 HUN 15. 15. 30
16. 183.  GEIGER Petra HUN-201345 HUN 16. 16. 32
17. 201.  CSERCSICS Dorina HUN-200897 HUN 17. 17. 34
18. 212.  MAJSA Csenge HUN-200897 HUN 18. 18. 36



2024/2025 GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA TATABANYA, 05.04. - 06.04.2025


Overall Classification


II LÁNY PROFI
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 100.  SÁNDOR Laura HUN-038115 HUN 1. 2. 3
2. 5.  PINTÉR Nóra HUN-029671 HUN 4. 1. 5
3. 125.  JUHÁSZ Lilien HUN-200895 HUN 2. 3. 5
4. 110.  VITASZEK Lea HUN-031850 HUN 3. 5. 8
5. 17.  VÖRÖS Kata HUN-029674 HUN 5. 6. 11
6. 288.  PERJÉS Enikő Róza HUN-035200 HUN 8. 4. 12
7. 183.  ERDEI Zsófia HUN-031850 HUN 6. 7. 13
8. 210.  SIMON Imola HUN-200905 HUN 7. 8. 15
9. 47.  TÓTH Dzsesszika Kimberli HUN-031850 HUN 9. 9. 18
10. 223.  SÁNDOR Boglárka HUN-200905 HUN 10. 10. 20
11. 25.  STRAUBINGER Nóra HUN-203446 HUN 11. 11. 22



2024/2025 GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA TATABANYA, 05.04. - 06.04.2025


Overall Classification


II FIÚ
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 155.  KEMÉNY Mirkó HUN-035843 HUN 1. 1. 2
2. 164.  BÁN Donát HUN-200895 HUN 2. 2. 4
3. 177.  VÉGH Máté HUN-200893 HUN 5. 3. 8
4. 150.  NAGY Zétény HUN-200897 HUN 4. 5. 9
5. 152.  DIENES Balázs HUN-036704 HUN 3. 7. 10
6. 159.  KATONA Márkó HUN-200897 HUN 8. 4. 12
7. 153.  KISS-RÓZSÁS Zoárd HUN-036704 HUN 6. 6. 12
8. 163.  EKŐ Olivér HUN-201293 HUN 7. 8. 15
9. 144.  FEJES Ármin Péter HUN-200897 HUN 10. 9. 19
10. 158.  HODOSI Áron HUN-200897 HUN 9. 10. 19
11. 175.  ERDŐS Patrik HUN-201293 HUN 11. 12. 23
12. 161.  KISS Dávid Levente HUN-200897 HUN 13. 11. 24
13. 147.  REZNER Barnabás HUN-200897 HUN 12. 13. 25
14. 146.  PATAKI Mirkó HUN-200897 HUN 14. 14. 28



2024/2025 GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA TATABANYA, 05.04. - 06.04.2025


Overall Classification


II FIÚ PROFI
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 115.  GYÖRGY-GOMBOS Csanád HUN-029667 HUN 1. 1. 2
2. 155.  SIMON Kolos HUN-200905 HUN 2. 3. 5
3. 230.  RENDES Roland HUN-201293 HUN 3. 2. 5
4. 240.  FARKAS Rajmund Áron HUN-201293 HUN 4. 4. 8
5. 262.  HEGEDŰS Barnabás HUN-201300 HUN 5. 6. 11
6. 30.  HARCSA Botond Zalán HUN-035200 HUN 6. 5. 11



2024/2025 GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA TATABANYA, 05.04. - 06.04.2025


Overall Classification


II FIÚ
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 155.  KEMÉNY Mirkó HUN-035843 HUN 1. 1. 2
2. 164.  BÁN Donát HUN-200895 HUN 2. 2. 4
3. 177.  VÉGH Máté HUN-200893 HUN 5. 3. 8
4. 150.  NAGY Zétény HUN-200897 HUN 4. 5. 9
5. 152.  DIENES Balázs HUN-036704 HUN 3. 7. 10
6. 159.  KATONA Márkó HUN-200897 HUN 8. 4. 12
7. 153.  KISS-RÓZSÁS Zoárd HUN-036704 HUN 6. 6. 12
8. 163.  EKŐ Olivér HUN-201293 HUN 7. 8. 15
9. 144.  FEJES Ármin Péter HUN-200897 HUN 10. 9. 19
10. 158.  HODOSI Áron HUN-200897 HUN 9. 10. 19
11. 175.  ERDŐS Patrik HUN-201293 HUN 11. 12. 23
12. 161.  KISS Dávid Levente HUN-200897 HUN 13. 11. 24
13. 147.  REZNER Barnabás HUN-200897 HUN 12. 13. 25
14. 146.  PATAKI Mirkó HUN-200897 HUN 14. 14. 28



2024/2025 GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA TATABANYA, 05.04. - 06.04.2025


Overall Classification


II FIÚ PROFI
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 115.  GYÖRGY-GOMBOS Csanád HUN-029667 HUN 1. 1. 2
2. 155.  SIMON Kolos HUN-200905 HUN 2. 3. 5
3. 230.  RENDES Roland HUN-201293 HUN 3. 2. 5
4. 240.  FARKAS Rajmund Áron HUN-201293 HUN 4. 4. 8
5. 262.  HEGEDŰS Barnabás HUN-201300 HUN 5. 6. 11
6. 30.  HARCSA Botond Zalán HUN-035200 HUN 6. 5. 11



2024/2025 GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA TATABANYA, 05.04. - 06.04.2025


Overall Classification


III LÁNY
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 256.  KIRSNER Alma HUN-200893 HUN 1. 1. 2
2. 250.  GILCA Beatrice HUN-200897 HUN 2. 2. 4
3. 251.  HORVÁTH Flóra Laura HUN-200897 HUN 3. 4. 7
4. 252.  NYÁRI Amélia HUN-200897 HUN 4. 3. 7
5. 254.  GYURKOVICS Kinga HUN-201293 HUN 5. 5. 10



2024/2025 GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA TATABANYA, 05.04. - 06.04.2025


Overall Classification


III LÁNY PROFI
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 35.  TAMÁS Ramóna HUN-038115 HUN 2. 1. 3
2. 65.  SÁNDOR Léna Ajna HUN-029674 HUN 1. 2. 3
3. 188.  ZSIGA Petra HUN-035201 HUN 4. 3. 7
4. 135.  ANDRIKÓ Regina Adrienn HUN-029670 HUN 3. 4. 7
5. 71.  FÜLÖP Nelli HUN-200905 HUN 5. 6. 11
6. 167.  KAPUVÁRI Eszter HUN-029654 HUN 6. 5. 11
7. 172.  FÜLÖP Lilla HUN-200905 HUN 7. 9. 16
8. 157.  VÖRÖS Noémi HUN-029643 HUN 9. 7. 16
9. 57.  MILKOVSZKI Laura HUN-201293 HUN 8. 8. 16
10. 85.  WICHA-ILLÉS Emília HUN-031856 HUN 10. 10. 20
11. 138.  RONYECZ Boglárka HUN-031836 HUN 11. 11. 22



2024/2025 GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA TATABANYA, 05.04. - 06.04.2025


Overall Classification


III LÁNY
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 256.  KIRSNER Alma HUN-200893 HUN 1. 1. 2
2. 250.  GILCA Beatrice HUN-200897 HUN 2. 2. 4
3. 251.  HORVÁTH Flóra Laura HUN-200897 HUN 3. 4. 7
4. 252.  NYÁRI Amélia HUN-200897 HUN 4. 3. 7
5. 254.  GYURKOVICS Kinga HUN-201293 HUN 5. 5. 10



2024/2025 GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA TATABANYA, 05.04. - 06.04.2025


Overall Classification


III LÁNY PROFI
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 35.  TAMÁS Ramóna HUN-038115 HUN 2. 1. 3
2. 65.  SÁNDOR Léna Ajna HUN-029674 HUN 1. 2. 3
3. 188.  ZSIGA Petra HUN-035201 HUN 4. 3. 7
4. 135.  ANDRIKÓ Regina Adrienn HUN-029670 HUN 3. 4. 7
5. 71.  FÜLÖP Nelli HUN-200905 HUN 5. 6. 11
6. 167.  KAPUVÁRI Eszter HUN-029654 HUN 6. 5. 11
7. 172.  FÜLÖP Lilla HUN-200905 HUN 7. 9. 16
8. 157.  VÖRÖS Noémi HUN-029643 HUN 9. 7. 16
9. 57.  MILKOVSZKI Laura HUN-201293 HUN 8. 8. 16
10. 85.  WICHA-ILLÉS Emília HUN-031856 HUN 10. 10. 20
11. 138.  RONYECZ Boglárka HUN-031836 HUN 11. 11. 22



2024/2025 GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA TATABANYA, 05.04. - 06.04.2025


Overall Classification


III FIÚ PROFI
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 41.  ERDÉLYI Áron HUN-036622 HUN 1. 3. 4
2. 48.  BIRA Ádám HUN-037325 HUN 3. 1. 4
3. 49.  CZAKÓ Zalán HUN-029736 HUN 2. 2. 4
4. 46.  PERJÉS András Ádám HUN-032551 HUN 4. 4. 8
5. 52.  WICHA-ILLÉS Dániel HUN-031856 HUN 5. 6. 11
6. 56.  GÁL László HUN-036611 HUN 6. 5. 11



2024/2025 GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA TATABANYA, 05.04. - 06.04.2025


Overall Classification


III FIÚ
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 245.  VARGA Zalán HUN-035843 HUN 1. 1. 2
2. 238.  VÉGH Bence HUN-200893 HUN 2. 2. 4
3. 242.  FORGÓ Bence HUN-201496 HUN 3. 3. 6
4. 247.  KISPÁL Norbert Pál HUN-035843 HUN 4. 4. 8
5. 243.  KOVÁCS András HUN-200897 HUN 5. 6. 11
6. 244.  ÁBRAHÁM Zsombor HUN-200897 HUN 6. 5. 11



2024/2025 GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA TATABANYA, 05.04. - 06.04.2025


Overall Classification


III FIÚ
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 245.  VARGA Zalán HUN-035843 HUN 1. 1. 2
2. 238.  VÉGH Bence HUN-200893 HUN 2. 2. 4
3. 242.  FORGÓ Bence HUN-201496 HUN 3. 3. 6
4. 247.  KISPÁL Norbert Pál HUN-035843 HUN 4. 4. 8
5. 243.  KOVÁCS András HUN-200897 HUN 5. 6. 11
6. 244.  ÁBRAHÁM Zsombor HUN-200897 HUN 6. 5. 11



2024/2025 GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA TATABANYA, 05.04. - 06.04.2025


Overall Classification


III FIÚ PROFI
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 41.  ERDÉLYI Áron HUN-036622 HUN 1. 3. 4
2. 48.  BIRA Ádám HUN-037325 HUN 3. 1. 4
3. 49.  CZAKÓ Zalán HUN-029736 HUN 2. 2. 4
4. 46.  PERJÉS András Ádám HUN-032551 HUN 4. 4. 8
5. 52.  WICHA-ILLÉS Dániel HUN-031856 HUN 5. 6. 11
6. 56.  GÁL László HUN-036611 HUN 6. 5. 11



2024/2025 GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA TATABANYA, 05.04. - 06.04.2025


Overall Classification


IV LÁNY PROFI
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 238.  BOROS Flóra HUN-200897 HUN 1. 1. 2
2. 55.  URBANEK Orsolya HUN-031856 HUN 2. 3. 5
3. 114.  TABA Noémi HUN-200893 HUN 4. 2. 6
4. 163.  CSANÁDI Jázmin Hanna HUN-029742 HUN 3. 5. 8
5. 94.  TÖRÖK Júlianna Lilla HUN-036733 HUN 5. 4. 9
6. 175.  BÉRES Kata HUN-200905 HUN 6. 8. 14
7. 256.  BIRA Veronika Villő HUN-035257 HUN 9. 7. 16
8. 231.  SZALAI Zelina HUN-200708 HUN 11. 6. 17
9. 34.  BEREGSZÁSZI Laura Róza HUN-029736 HUN 7. 11. 18
10. 133.  VÖRÖS Nikolett HUN-203052 HUN 10. 10. 20
11. 26.  BABOS Boglárka HUN-036733 HUN 12. 9. 21
12. 74.  NAGY Réka HUN-200893 HUN 8. 15. 23
13. 225.  BALOGH Leila Níla HUN-201291 HUN 13. 12. 25
14. 279.  TÓBIÁS Nelli HUN-200893 HUN 14. 13. 27
15. 32.  LACZKOVICS Borka Krisztina HUN-035245 HUN 15. 14. 29



2024/2025 GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA TATABANYA, 05.04. - 06.04.2025


Overall Classification


IV LÁNY
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 275.  SZABÓ Hajnalka HUN-200897 HUN 1. 1. 2
2. 271.  KISS Rebeka HUN-203034 HUN 2. 2. 4
3. 272.  BUDAI Nóra HUN-203034 HUN 3. 3. 6



2024/2025 GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA TATABANYA, 05.04. - 06.04.2025


Overall Classification


IV LÁNY
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 275.  SZABÓ Hajnalka HUN-200897 HUN 1. 1. 2
2. 271.  KISS Rebeka HUN-203034 HUN 2. 2. 4
3. 272.  BUDAI Nóra HUN-203034 HUN 3. 3. 6



