Miskolc SHORT TRACK DIAKOLIMPIA SELEJTEZO III-IV. KORCSOPORT, 09.11. - 09.11.2024


LIVE MODE: LIVE RESULT/SEEDING - refreshing automatically in 180

 

Heat Results

 
2. Distance 
III LÁNY  FINAL  500 m
RACE: 28    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 98.  KOVÁCS Luca HUN-031856 HUN 52.004
2 (5) 117.  SZŰCS Janka Sára HUN-035843 HUN 53.943
3 (4) 130.  KOCZA Emese HUN-035844 HUN 53.994
4 (3) 109.  TÓTH Róza Hajnalka HUN-035261 HUN 54.044
5 (2) 95.  OLÁH Anna HUN-031084 HUN 54.226
6 (6) 94.  GYURKÓ Lilla HUN-031080 HUN 54.272
 
III FIÚ  FINAL  500 m
RACE: 29    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 122.  BOROS Bence HUN-035843 HUN 48.648
2 (5) 102.  ORMOS Barnabás HUN-034897 HUN 52.021
3 (6) 90.  VINCEFI Erik Zalán HUN-029681 HUN 52.029
4 (3) 149.  FARAGÓ-SZUHAY Tamás HUN-203250 HUN 52.232
5 (4) 124.  GONDA Olivér HUN-035843 HUN 54.847
6 (2) 88.  FAZEKAS Márton HUN-029681 HUN 1:05.879  
 
IV LÁNY  FINAL  500 m
RACE: 30    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (2) 118.  GAZSI Noémi HUN-035843 HUN 47.954
2 (1) 120.  SZABÓ Jázmin HUN-035843 HUN 47.997
3 (3) 119.  MARINKA-TÓTH Anna HUN-035843 HUN 51.758
4 (5) 145.  MIZSÁK Hanna Lili HUN-201583 HUN 53.145
5 (4) 135.  JÓNA Gitta HUN-200001 HUN 53.523
6 (6) 99.  NÉMETH Emma HUN-032380 HUN 55.380
 
IV FIÚ  FINAL  500 m
RACE: 31    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (2) 144.  UDVARI Hunor HUN-201516 HUN 46.994
2 (1) 127.  GONDA Gergő HUN-035843 HUN 47.145
3 (3) 128.  GYÖRGY Nimród HUN-035843 HUN 51.486
4 (4) 129.  KÁRMÁN-NAGY Domonkos HUN-035843 HUN 52.077
5 (5) 103.  SZEMEN Dániel HUN-035036 HUN 52.091
6 (6) 106.  BOCSKAY Ábel Tamás HUN-035059 HUN 52.389