Rookie Finale, Traiskirchen, Niederösterreich, AUT, 15.03. - 15.03.2024


Overall Classification


1. KLASSE MÄDCHEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 36.  KOCH Lilly AUT-922022 AUT 1. 1. 2
2. 17.  NOVACEK Vanessa AUT-318062 AUT 2. 2. 4
3. 18.  STOCKER  Katja AUT-318062 AUT 3. 3. 6



Rookie Finale, Traiskirchen, Niederösterreich, AUT, 15.03. - 15.03.2024


Overall Classification


1. KLASSE MÄDCHEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 36.  KOCH Lilly AUT-922022 AUT 1. 1. 2
2. 17.  NOVACEK Vanessa AUT-318062 AUT 2. 2. 4
3. 18.  STOCKER  Katja AUT-318062 AUT 3. 3. 6



Rookie Finale, Traiskirchen, Niederösterreich, AUT, 15.03. - 15.03.2024


Overall Classification


2. KLASSE MÄDCHEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 40.  GORSKA Carmen AUT-922022 AUT 1. 1. 2
2. 19.  STOCKER Carmen AUT-318062 AUT 2. 3. 5
3. 38.  AL SHAWE Mia AUT-922022 AUT 3. 6. 9
4. 45.  SCHRÖDER Sophie AUT-922022 AUT 8. 2. 10
5. 2.  HANLER Nica AUT-306112 AUT 6. 4. 10
6. 39.  ALTINDAG Melis AUT-922022 AUT 5. 5. 10
7. 29.  SCHRAGL  Alma AUT-323062 AUT 4. 7. 11
8. 43.  MUJACIC Asya AUT-922022 AUT 7. 8. 15
9. 41.  KRINNER Josephine AUT-922022 AUT 9. 9. 18



Rookie Finale, Traiskirchen, Niederösterreich, AUT, 15.03. - 15.03.2024


Overall Classification


2. KLASSE MÄDCHEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 40.  GORSKA Carmen AUT-922022 AUT 1. 1. 2
2. 19.  STOCKER Carmen AUT-318062 AUT 2. 3. 5
3. 38.  AL SHAWE Mia AUT-922022 AUT 3. 6. 9
4. 45.  SCHRÖDER Sophie AUT-922022 AUT 8. 2. 10
5. 2.  HANLER Nica AUT-306112 AUT 6. 4. 10
6. 39.  ALTINDAG Melis AUT-922022 AUT 5. 5. 10
7. 29.  SCHRAGL  Alma AUT-323062 AUT 4. 7. 11
8. 43.  MUJACIC Asya AUT-922022 AUT 7. 8. 15
9. 41.  KRINNER Josephine AUT-922022 AUT 9. 9. 18



Rookie Finale, Traiskirchen, Niederösterreich, AUT, 15.03. - 15.03.2024


Overall Classification


3. KLASSE MÄDCHEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 27.  BLEIER Sofie AUT-323042 AUT 1. 3. 4
2. 23.  MAYER  Fabienne AUT-323042 AUT 3. 1. 4
3. 3.  URAUSEK Karolina AUT-306112 AUT 2. 2. 4
4. 22.  HANDLER  Julia AUT-323042 AUT 4. 4. 8
5. 49.  POPOVIC Xenia AUT-922022 AUT 5. 5. 10



Rookie Finale, Traiskirchen, Niederösterreich, AUT, 15.03. - 15.03.2024


Overall Classification


3. KLASSE MÄDCHEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 27.  BLEIER Sofie AUT-323042 AUT 1. 3. 4
2. 23.  MAYER  Fabienne AUT-323042 AUT 3. 1. 4
3. 3.  URAUSEK Karolina AUT-306112 AUT 2. 2. 4
4. 22.  HANDLER  Julia AUT-323042 AUT 4. 4. 8
5. 49.  POPOVIC Xenia AUT-922022 AUT 5. 5. 10



Rookie Finale, Traiskirchen, Niederösterreich, AUT, 15.03. - 15.03.2024


Overall Classification


4. KLASSE MÄDCHEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 24.  NÖST  Lena-Marie AUT-323042 AUT 1. 1. 2
2. 4.  PESSENLEHNER Paulina AUT-306112 AUT 2. 2. 4
3. 21.  MIMBULATOVA  Elita AUT-318062 AUT 3. 3. 6



Rookie Finale, Traiskirchen, Niederösterreich, AUT, 15.03. - 15.03.2024


Overall Classification


4. KLASSE MÄDCHEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 24.  NÖST  Lena-Marie AUT-323042 AUT 1. 1. 2
2. 4.  PESSENLEHNER Paulina AUT-306112 AUT 2. 2. 4
3. 21.  MIMBULATOVA  Elita AUT-318062 AUT 3. 3. 6



Rookie Finale, Traiskirchen, Niederösterreich, AUT, 15.03. - 15.03.2024


Overall Classification


1. KLASSE BUBEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 7.  VUKOVIC Rafael AUT-306112 AUT 1. 1. 2
2. 53.  BRAUNER Lenard AUT-922022 AUT 2. 5. 7
3. 70.  WEISLAV Tobias AUT-922022 AUT 5. 2. 7
4. 30.  RAPF  Sebastian AUT-323062 AUT 3. 6. 9
5. 61.  MIZERA Niclas AUT-922022 AUT 7. 3. 10
6. 59.  LUKIC Nemanja AUT-922022 AUT 8. 4. 12
7. 6.  PETRASKOVIC Christoph AUT-306112 AUT 4. 9. 13
8. 52.  BAUER Maximilian AUT-922022 AUT 6. 10. 16
9. 51.  ADAMEK Alexander AUT-922022 AUT 9. 7. 16
10. 67.  ROZIC Adrian AUT-922022 AUT 11. 8. 19
11. 64.  PFÖRTNER Jeremy AUT-922022 AUT 10. 12. 22
12. 60.  MADEJA Dominik AUT-922022 AUT 12. 14. 26
13. 57.  KAEWNATIB Louis AUT-922022 AUT 14. 13. 27
14. 54.  DANILCHYK Arean AUT-922022 AUT 17. 11. 28
15. 55.  HASSANEIN Jacob AUT-922022 AUT 15. 17. 32
16. 50.  ABUBAKAROV Adam AUT-922022 AUT 13. 22. 35
17. 66.  PRIBEK David AUT-922022 AUT 21. 15. 36
18. 58.  KOVACEVIC David AUT-922022 AUT 20. 16. 36
19. 63.  PAVLOVIC Kristijan AUT-922022 AUT 18. 18. 36
20. 69.  VOJTA Alexander AUT-922022 AUT 16. 21. 37
21. 62.  MOHAMAD Hussin AUT-922022 AUT 19. 19. 38
22. 56.  JOVICIC Nestor AUT-922022 AUT 22. 20. 42



Rookie Finale, Traiskirchen, Niederösterreich, AUT, 15.03. - 15.03.2024


Overall Classification


1. KLASSE BUBEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 7.  VUKOVIC Rafael AUT-306112 AUT 1. 1. 2
2. 53.  BRAUNER Lenard AUT-922022 AUT 2. 5. 7
3. 70.  WEISLAV Tobias AUT-922022 AUT 5. 2. 7
4. 30.  RAPF  Sebastian AUT-323062 AUT 3. 6. 9
5. 61.  MIZERA Niclas AUT-922022 AUT 7. 3. 10
6. 59.  LUKIC Nemanja AUT-922022 AUT 8. 4. 12
7. 6.  PETRASKOVIC Christoph AUT-306112 AUT 4. 9. 13
8. 52.  BAUER Maximilian AUT-922022 AUT 6. 10. 16
9. 51.  ADAMEK Alexander AUT-922022 AUT 9. 7. 16
10. 67.  ROZIC Adrian AUT-922022 AUT 11. 8. 19
11. 64.  PFÖRTNER Jeremy AUT-922022 AUT 10. 12. 22
12. 60.  MADEJA Dominik AUT-922022 AUT 12. 14. 26
13. 57.  KAEWNATIB Louis AUT-922022 AUT 14. 13. 27
14. 54.  DANILCHYK Arean AUT-922022 AUT 17. 11. 28
15. 55.  HASSANEIN Jacob AUT-922022 AUT 15. 17. 32
16. 50.  ABUBAKAROV Adam AUT-922022 AUT 13. 22. 35
17. 66.  PRIBEK David AUT-922022 AUT 21. 15. 36
18. 58.  KOVACEVIC David AUT-922022 AUT 20. 16. 36
19. 63.  PAVLOVIC Kristijan AUT-922022 AUT 18. 18. 36
20. 69.  VOJTA Alexander AUT-922022 AUT 16. 21. 37
21. 62.  MOHAMAD Hussin AUT-922022 AUT 19. 19. 38
22. 56.  JOVICIC Nestor AUT-922022 AUT 22. 20. 42



Rookie Finale, Traiskirchen, Niederösterreich, AUT, 15.03. - 15.03.2024


Overall Classification


2. KLASSE BUBEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 9.  HOFER Tobias AUT-306112 AUT 1. 1. 2
2. 25.  HAIDER  John AUT-323042 AUT 2. 2. 4
3. 26.  JELLESCHITZ  Ben AUT-323042 AUT 5. 3. 8
4. 75.  KIMERA Nicolas AUT-922022 AUT 4. 5. 9
5. 72.  IZAIRI Lean AUT-922022 AUT 3. 7. 10
6. 76.  MUSCH David AUT-922022 AUT 7. 6. 13
7. 80.  VORDERWINKLER Marco AUT-922022 AUT 10. 4. 14
8. 78.  RAMIC Semin AUT-922022 AUT 6. 10. 16
9. 74.  KECSKEMETHY Juraj AUT-922022 AUT 9. 8. 17
10. 81.  WOHLFAHRT Leon AUT-922022 AUT 8. 11. 19
11. 79.  STURM Luca AUT-922022 AUT 11. 9. 20
12. 77.  PISA Alexander AUT-922022 AUT 12. 13. 25
13. 73.  JEMRIC Andre AUT-922022 AUT 13. 12. 25



Rookie Finale, Traiskirchen, Niederösterreich, AUT, 15.03. - 15.03.2024


Overall Classification


2. KLASSE BUBEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 9.  HOFER Tobias AUT-306112 AUT 1. 1. 2
2. 25.  HAIDER  John AUT-323042 AUT 2. 2. 4
3. 26.  JELLESCHITZ  Ben AUT-323042 AUT 5. 3. 8
4. 75.  KIMERA Nicolas AUT-922022 AUT 4. 5. 9
5. 72.  IZAIRI Lean AUT-922022 AUT 3. 7. 10
6. 76.  MUSCH David AUT-922022 AUT 7. 6. 13
7. 80.  VORDERWINKLER Marco AUT-922022 AUT 10. 4. 14
8. 78.  RAMIC Semin AUT-922022 AUT 6. 10. 16
9. 74.  KECSKEMETHY Juraj AUT-922022 AUT 9. 8. 17
10. 81.  WOHLFAHRT Leon AUT-922022 AUT 8. 11. 19
11. 79.  STURM Luca AUT-922022 AUT 11. 9. 20
12. 77.  PISA Alexander AUT-922022 AUT 12. 13. 25
13. 73.  JEMRIC Andre AUT-922022 AUT 13. 12. 25



Rookie Finale, Traiskirchen, Niederösterreich, AUT, 15.03. - 15.03.2024


Overall Classification


3. KLASSE BUBEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 83.  EISELT Julian AUT-922022 AUT 1. 2. 3
2. 89.  PICHLER Colin AUT-922022 AUT 2. 1. 3
3. 85.  KLONOWSKI Lio AUT-922022 AUT 3. 5. 8
4. 11.  CUKLEVSKI Marko AUT-306112 AUT 6. 3. 9
5. 86.  KUBAN Aitenir AUT-922022 AUT 4. 7. 11
6. 13.  SOFTIC Sammy AUT-306112 AUT 5. 6. 11
7. 31.  KLAWACS  Bastian AUT-323062 AUT 8. 4. 12
8. 12.  KREINER Elias AUT-306112 AUT 7. 9. 16
9. 87.  MADHOUN Said AUT-922022 AUT 9. 8. 17
10. 82.  AL AZZAWY Ahmed AUT-922022 AUT 10. 11. 21
11. 10.  CISIC Amar AUT-306112 AUT 11. 10. 21
12. 88.  NURZAI Maihan AUT-922022 AUT 12. 12. 24



Rookie Finale, Traiskirchen, Niederösterreich, AUT, 15.03. - 15.03.2024


Overall Classification


3. KLASSE BUBEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 83.  EISELT Julian AUT-922022 AUT 1. 2. 3
2. 89.  PICHLER Colin AUT-922022 AUT 2. 1. 3
3. 85.  KLONOWSKI Lio AUT-922022 AUT 3. 5. 8
4. 11.  CUKLEVSKI Marko AUT-306112 AUT 6. 3. 9
5. 86.  KUBAN Aitenir AUT-922022 AUT 4. 7. 11
6. 13.  SOFTIC Sammy AUT-306112 AUT 5. 6. 11
7. 31.  KLAWACS  Bastian AUT-323062 AUT 8. 4. 12
8. 12.  KREINER Elias AUT-306112 AUT 7. 9. 16
9. 87.  MADHOUN Said AUT-922022 AUT 9. 8. 17
10. 82.  AL AZZAWY Ahmed AUT-922022 AUT 10. 11. 21
11. 10.  CISIC Amar AUT-306112 AUT 11. 10. 21
12. 88.  NURZAI Maihan AUT-922022 AUT 12. 12. 24



Rookie Finale, Traiskirchen, Niederösterreich, AUT, 15.03. - 15.03.2024


Overall Classification


4. KLASSE BUBEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 28.  MAYER  Marcel AUT-323042 AUT 1. 1. 2
2. 14.  EGGBAUER Jakob AUT-306112 AUT 2. 3. 5
3. 32.  MULZET Oliver AUT-323062 AUT 4. 2. 6
4. 16.  STEINBACHER Justin AUT-306112 AUT 3. 6. 9
5. 98.  DOBOUSEK Lucas AUT-922102 AUT 5. 7. 12
6. 96.  SOBEK Maksymilian AUT-922022 AUT 8. 5. 13
7. 90.  EDER Angelo AUT-922022 AUT 10. 4. 14
8. 99.  ELSAID Zeiad AUT-922102 AUT 6. 10. 16
9. 100.  STEPANIUK Vlasii AUT-922102 AUT 9. 8. 17
10. 95.  RAMIC Adin AUT-922022 AUT 7. 11. 18
11. 93.  NEUFINGERL Tyler AUT-922022 AUT 11. 9. 20
12. 97.  AKBARI Mohammad Erfan AUT-922102 AUT 12. 13. 25
13. 92.  KHODORENKO Malik AUT-922022 AUT 14. 12. 26
14. 15.  SAMER Leon AUT-306112 AUT 13. 15. 28
15. 91.  KHAS Gabriel AUT-922022 AUT 16. 14. 30
16. 94.  KRAUT Jakob AUT-922022 AUT 15. 16. 31



Rookie Finale, Traiskirchen, Niederösterreich, AUT, 15.03. - 15.03.2024


Overall Classification


4. KLASSE BUBEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 28.  MAYER  Marcel AUT-323042 AUT 1. 1. 2
2. 14.  EGGBAUER Jakob AUT-306112 AUT 2. 3. 5
3. 32.  MULZET Oliver AUT-323062 AUT 4. 2. 6
4. 16.  STEINBACHER Justin AUT-306112 AUT 3. 6. 9
5. 98.  DOBOUSEK Lucas AUT-922102 AUT 5. 7. 12
6. 96.  SOBEK Maksymilian AUT-922022 AUT 8. 5. 13
7. 90.  EDER Angelo AUT-922022 AUT 10. 4. 14
8. 99.  ELSAID Zeiad AUT-922102 AUT 6. 10. 16
9. 100.  STEPANIUK Vlasii AUT-922102 AUT 9. 8. 17
10. 95.  RAMIC Adin AUT-922022 AUT 7. 11. 18
11. 93.  NEUFINGERL Tyler AUT-922022 AUT 11. 9. 20
12. 97.  AKBARI Mohammad Erfan AUT-922102 AUT 12. 13. 25
13. 92.  KHODORENKO Malik AUT-922022 AUT 14. 12. 26
14. 15.  SAMER Leon AUT-306112 AUT 13. 15. 28
15. 91.  KHAS Gabriel AUT-922022 AUT 16. 14. 30
16. 94.  KRAUT Jakob AUT-922022 AUT 15. 16. 31