| 2025/2026 Gyorsasági Görkorcsolya Diákolimpa TATABÁNYA, 11.04. - 11.04.2026 | |||||||||
| 2. Distance | |||||||||
| I FIÚ FINAL 333 m | |||||||||
| RACE: 102 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (1) | 52. | TÓTH Marcell TÓTH Marcell | HUN-200897 | 48.147 | 24.9 | A07 | ||
| 2 | (3) | 45. | PERJÉS Botond Csaba PERJÉS Botond Csaba | HUN-035200 | 48.291 | 24.8 | A07 | ||
| 3 | (5) | 36. | HORVÁTH Árpád Áron HORVÁTH Árpád Áron | HUN-201293 | 48.805 | 24.6 | A08 | ||
| 4 | (2) | 37. | KATONA Zétény KATONA Zétény | HUN-200897 | 48.847 | 24.5 | A14 | ||
| 5 | (4) | 46. | POLGÁR Levente POLGÁR Levente | HUN-036704 | 49.528 | 24.2 | A06 | ||
| 6 | (6) | 53. | TUBOLY Nándor TUBOLY Nándor | HUN-200897 | 51.182 | 23.4 | A08 | ||



